こんにちは、Fireおじさんです。
今回はFIRE生活に入っての、2026年5月末の投資資産の全体像についてご紹介します。
全体サマリー
投資資産の全体サマリーとなります。前回報告時(2026年4月30日)と比べると¥6,619,625(5.9%)上昇しています。
5月も引き続き相場が好調で投資資産の増加が止まりません。
| 投資対象 | 簿価 | 原価 | 利益 | 利益率 |
|---|---|---|---|---|
| 株式投資 | ¥54,043,121 | ¥16,438,909 | ¥37,604,213 | 228.75% |
| アセットアロケーション枠 | ¥55,887,028 | ¥38,431,944 | ¥17,417,513 | 45.32% |
| その他 | ¥6,188,714 | ¥1,627,725 | ¥4,560,989 | 280.21% |
| 旧積立NISA | ¥2,715,542 | ¥1,199,978 | ¥1,515,564 | 126.30% |
| Total | ¥118,834,404 | ¥57,698,555 | ¥61,098,278 | 105.89% |
| 前回報告からの差額 | +¥6,619,625 | -¥721,957 | +¥7,368,471 |
株式投資
株式として保有している資産です。今月は何もいじらず放置。
| コード | 銘柄 | 数量 | 価格 | 簿価 | 原価 | 利益 | 利益率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QQQ | Invesco QQQ Trust Series 1 | 306 | 738.31 | ¥36,009,845 | ¥9,180,933 | ¥26,828,912 | 292.22% |
| VTI | Vanguard Total Stock Market Index Fund ETF | 100 | 372.54 | ¥5,937,915 | ¥2,554,895 | ¥3,383,020 | 132.41% |
| TSLA | Tesla, Inc., | 57 | 435.79 | ¥3,959,252 | ¥2,067,210 | ¥1,892,042 | 91.53% |
| NVDA | NVIDIA Corporation | 60 | 211.14 | ¥2,019,216 | ¥370,550 | ¥1,648,667 | 444.92% |
| GOOGL | Alphabet Inc. | 22 | 380.34 | ¥1,333,693 | ¥1,001,946 | ¥331,747 | 33.11% |
| 8031.T | 三井物産(株) | 400 | 5,290 | ¥2,116,000 | ¥510,000 | ¥1,606,000 | 314.90% |
| 8058.T | 三菱商事(株) | 300 | 5,065 | ¥1,519,500 | ¥290,300 | ¥1,229,200 | 423.42% |
| 9984.T | ソフトバンクグループ(株) | 100 | 7,491 | ¥749,100 | ¥135,075 | ¥614,025 | 454.58% |
| 8233.T | (株)高島屋 | 200 | 1,993 | ¥398,600 | ¥328,000 | ¥70,600 | 21.52% |
| Total | ¥54,043,121 | ¥16,438,909 | ¥37,604,213 | 228.75% | |||
| 前回報告からの差額 | +¥4,073,001 | 増減なし | +¥4,073,001 |
アセットアロケーション枠
この枠が現在の投資主力で、毎月積立投資をしています。
アセットアロケーションの比率に応じて、今月も予定通り20万円積み立てています。
今月は定期積立に加えてリバランスも実施しました。
| 銘柄 | 数量 | 価格 | 簿価 | 原価 | 利益 | 利益率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ニッセイ 日経平均インデックスファンド<購・換無> | 2,687,864 | 43,679 | ¥11,740,321 | ¥5,264,102 | ¥6,476,219 | 123.03% |
| eMAXIS Slim先進国株式インデックス(除く日本) | 1,065,361 | 44,861 | ¥4,779,316 | ¥1,812,889 | ¥2,966,427 | 163.63% |
| ニッセイ 外国株式インデックスファンド<購・換無> | 631,976 | 59,247 | ¥3,744,268 | ¥3,033,012 | ¥711,256 | 23.45% |
| eMAXIS Slim新興国株式インデックス | 3,037,456 | 27,662 | ¥8,402,211 | ¥4,346,342 | ¥4,055,869 | 93.32% |
| eMAXIS Slim 国内リートインデックス | 2,115,067 | 10,532 | ¥2,227,589 | ¥2,124,346 | ¥103,243 | 4.86% |
| ニッセイ Jリートインデックスファンド<購・換無> | 219,363 | 21,617 | ¥474,197 | ¥508,854 | -¥34,657 | -6.81% |
| eMAXIS Slim 先進国リートインデックス(除く日本) | 1,226,347 | 18,788 | ¥2,304,061 | ¥1,685,338 | ¥618,723 | 36.71% |
| 三井住友・DC外国リートインデックスファンド | 204,358 | 23,861 | ¥487,619 | ¥427,632 | ¥59,987 | 14.03% |
| eMAXIS Slim先進国債券インデックス(除く日本) | 7,030,625 | 15,623 | ¥10,983,945 | ¥8,997,476 | ¥1,986,469 | 22.08% |
| SBI・iシェアーズ・ゴールド(H無) | 1,718,699 | 25,587 | ¥4,397,635 | ¥3,898,328 | ¥499,307 | 12.81% |
| 三菱UFJ 純金ファンド | 173,023 | 54,039 | ¥934,999 | ¥922,758 | ¥12,241 | 1.33% |
| 日本債権(現金) | ¥4,449,003 | ¥4,449,003 | ¥0 | 10.61% | ||
| あおぞらDC定期(1年) | ¥961,864 | ¥961,864 | ¥0 | 0.00% | ||
| Total | ¥55,887,028 | ¥38,431,944 | ¥17,417,513 | 45.32% | ||
| 前回報告からの差額 | +¥2,158,325 | -¥721,957 | +¥2,907,170 |
その他
その他投資信託枠になります。含み益が凄くて利確できない物やお試しで買ってる物がそれにあたります。
| 銘柄 | 数量 | 価格 | 簿価 | 原価 | 利益 | 利益率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| eMAXIS Slim米国株式(S&P500) | 573,618 | 41,982 | ¥2,408,163 | ¥967,132 | ¥1,441,031 | 149.00% |
| SMTAM ダウ・ジョーンズインデックスF | 229,643 | 125,200 | ¥2,875,130 | ¥540,593 | ¥2,334,537 | 431.85% |
| iシェアーズ 米国株式(S&P500)インデックスF | 82,086 | 79,115 | ¥649,423 | ¥120,000 | ¥529,423 | 441.19% |
| Total | ¥5,932,717 | ¥1,627,725 | ¥4,304,992 | 264.48% | ||
| 前回報告からの差額 | +¥255,997 | 増減なし | +¥255,997 |
旧積立NISA
2021年から一般NISAから積立NISAに変更した為、投資額は少ないです。
新NISA開始に伴い、この口座は今後いじらず放置となります。
| 銘柄 | 数量 | 価格 | 簿価 | 原価 | 利益 | 利益率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| eMAXIS Slim先進国株式インデックス | 496,547 | 42,787 | ¥2,124,576 | ¥973,324 | ¥1,151,251 | 118.28% |
| eMAXIS Slim新興国株式インデックス | 176,409 | 26,000 | ¥458,663 | ¥226,654 | ¥232,010 | 102.36% |
| Total | ¥2,583,239 | ¥1,199,978 | ¥1,383,261 | 115.27% | ||
| 前回報告からの差額 | +¥132,303 | 増減なし | +¥132,303 |