こんにちは、Fireおじさんです。
今回はFIRE生活に入っての、2026年4月末の投資資産の全体像についてご紹介します。
全体サマリー
投資資産の全体サマリーとなります。前回報告時(2026年3月31日)と比べると¥10,836,223(10.69%)上昇しています。
4月はイラン戦争の一時停戦によって急速に市場全体が回復した結果、投資資産が爆増しました。
| 投資対象 | 簿価 | 原価 | 利益 | 利益率 |
|---|---|---|---|---|
| 株式投資 | ¥49,970,120 | ¥16,438,909 | ¥33,531,212 | 203.97% |
| アセットアロケーション枠 | ¥53,728,703 | ¥39,153,901 | ¥14,510,343 | 37.06% |
| その他 | ¥5,932,717 | ¥1,627,725 | ¥4,304,992 | 264.48% |
| 旧積立NISA | ¥2,583,239 | ¥1,199,978 | ¥1,383,261 | 115.27% |
| Total | ¥112,214,779 | ¥58,420,513 | ¥53,729,807 | 91.97% |
| 前回報告からの差額 | +¥10,836,223 | +¥222,834 | +¥10,561,174 | – |
株式投資
株式として保有している資産です。今月は何もいじらず放置。
| コード | 銘柄 | 数量 | 価格 | 簿価 | 原価 | 利益 | 利益率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QQQ | Invesco QQQ Trust Series 1 | 306 | 667.74 | ¥32,772,238 | ¥9,180,933 | ¥23,591,305 | 256.96% |
| VTI | Vanguard Total Stock Market Index Fund ETF | 100 | 354.18 | ¥5,680,693 | ¥2,554,895 | ¥3,125,798 | 122.35% |
| TSLA | Tesla, Inc., | 57 | 381.63 | ¥3,488,949 | ¥2,067,210 | ¥1,421,739 | 68.78% |
| NVDA | NVIDIA Corporation | 60 | 199.57 | ¥1,920,542 | ¥370,550 | ¥1,549,992 | 418.30% |
| GOOGL | Alphabet Inc. | 22 | 384.8 | ¥1,357,798 | ¥1,001,946 | ¥355,852 | 35.52% |
| 8031.T | 三井物産(株) | 400 | 5,896 | ¥2,358,400 | ¥510,000 | ¥1,848,400 | 362.43% |
| 8058.T | 三菱商事(株) | 300 | 4,990 | ¥1,497,000 | ¥290,300 | ¥1,206,700 | 415.67% |
| 9984.T | ソフトバンクグループ(株) | 100 | 5,219 | ¥521,900 | ¥135,075 | ¥386,825 | 286.38% |
| 8233.T | (株)高島屋 | 200 | 1,863 | ¥372,600 | ¥328,000 | ¥44,600 | 13.60% |
| Total | ¥49,970,120 | ¥16,438,909 | ¥33,531,212 | 203.97% | |||
| 前回報告からの差額 | +¥5,821,518 | 増減なし | +¥5,821,518 |
アセットアロケーション枠
この枠が現在の投資主力で、毎月積立投資をしています。
アセットアロケーションの比率に応じて、今月も予定通り20万円積み立てています。
| 銘柄 | 数量 | 価格 | 簿価 | 原価 | 利益 | 利益率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ニッセイ 日経平均インデックスファンド<購・換無> | 2,932,547 | 39,036 | ¥11,447,490 | ¥6,288,631 | ¥5,158,859 | 82.03% |
| eMAXIS Slim先進国株式インデックス(除く日本) | 1,067,587 | 42,787 | ¥4,567,884 | ¥1,919,978 | ¥2,647,906 | 137.91% |
| ニッセイ 外国株式インデックスファンド<購・換無> | 628,730 | 56,510 | ¥3,552,953 | ¥3,014,818 | ¥538,135 | 17.85% |
| eMAXIS Slim新興国株式インデックス | 3,234,473 | 26,000 | ¥8,409,630 | ¥5,081,384 | ¥3,328,246 | 65.50% |
| eMAXIS Slim 国内リートインデックス | 1,796,310 | 10,909 | ¥1,959,595 | ¥1,789,580 | ¥170,015 | 9.50% |
| ニッセイ Jリートインデックスファンド<購・換無> | 192,198 | 22,395 | ¥430,427 | ¥450,239 | -¥19,812 | -4.40% |
| eMAXIS Slim 先進国リートインデックス(除く日本) | 1,227,097 | 18,466 | ¥2,265,957 | ¥1,692,442 | ¥573,515 | 33.89% |
| 三井住友・DC外国リートインデックスファンド | 208,085 | 23,457 | ¥488,105 | ¥436,403 | ¥51,702 | 11.85% |
| eMAXIS Slim先進国債券インデックス(除く日本) | 6,745,424 | 15,612 | ¥10,530,956 | ¥9,023,016 | ¥1,507,940 | 16.71% |
| SBI・iシェアーズ・ゴールド(H無) | 1,524,195 | 26,117 | ¥3,980,740 | ¥3,395,014 | ¥585,726 | 17.25% |
| 三菱UFJ 純金ファンド | 151,058 | 55,449 | ¥837,602 | ¥805,033 | ¥32,569 | 4.05% |
| 日本債権(現金) | ¥4,353,330 | ¥4,353,330 | ¥0 | 0.00% | ||
| あおぞらDC定期(1年) | ¥904,033 | ¥904,033 | ¥0 | 0.00% | ||
| Total | ¥53,728,703 | ¥39,153,901 | ¥14,510,343 | 0.00% | ||
| 前回報告からの差額 | +¥4,165,479 | +¥222,834 | +¥3,890,430 |
その他
その他投資信託枠になります。含み益が凄くて利確できない物やお試しで買ってる物がそれにあたります。
| 銘柄 | 数量 | 価格 | 簿価 | 原価 | 利益 | 利益率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| eMAXIS Slim米国株式(S&P500) | 573,618 | 41,982 | ¥2,408,163 | ¥967,132 | ¥1,441,031 | 149.00% |
| SMTAM ダウ・ジョーンズインデックスF | 229,643 | 125,200 | ¥2,875,130 | ¥540,593 | ¥2,334,537 | 431.85% |
| iシェアーズ 米国株式(S&P500)インデックスF | 82,086 | 79,115 | ¥649,423 | ¥120,000 | ¥529,423 | 441.19% |
| Total | ¥5,932,717 | ¥1,627,725 | ¥4,304,992 | 264.48% | ||
| 前回報告からの差額 | +¥573,177 | 増減なし | +¥573,177 |
旧積立NISA
2021年から一般NISAから積立NISAに変更した為、投資額は少ないです。
新NISA開始に伴い、この口座は今後いじらず放置となります。
| 銘柄 | 数量 | 価格 | 簿価 | 原価 | 利益 | 利益率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| eMAXIS Slim先進国株式インデックス | 496,547 | 42,787 | ¥2,124,576 | ¥973,324 | ¥1,151,251 | 118.28% |
| eMAXIS Slim新興国株式インデックス | 176,409 | 26,000 | ¥458,663 | ¥226,654 | ¥232,010 | 102.36% |
| Total | ¥2,583,239 | ¥1,199,978 | ¥1,383,261 | 115.27% | ||
| 前回報告からの差額 | +¥276,049 | 増減なし | +¥276,049 |