こんにちは、Fireおじさんです。
今回はFIRE生活に入っての、2026年7月末の投資資産の全体像についてご紹介します。
全体サマリー
投資資産の全体サマリーとなります。前回報告時(2026年6月30日)と比べると¥11,591,315(10%)下落しています。
7月は株式市場の下落と株式資産の利益確定もあって結構な減少となりました。
| 投資対象 | 簿価 | 原価 | 利益 | 利益率 |
|---|---|---|---|---|
| 株式投資 | ¥39,683,731 | ¥13,581,201 | ¥26,102,531 | 192.20% |
| アセットアロケーション枠 | ¥57,090,056 | ¥40,841,602 | ¥16,244,554 | 39.77% |
| その他 | ¥6,286,090 | ¥1,627,725 | ¥4,658,365 | 286.19% |
| 旧積立NISA | ¥2,685,612 | ¥1,199,978 | ¥1,485,634 | 123.81% |
| Total | ¥105,745,489 | ¥57,250,505 | ¥48,491,085 | 84.70% |
| 前回報告からの差額 | –¥11,619,407 | -¥52,018 | -¥11,591,315 |
株式投資
株式として保有している資産です。今月も先月に引き続きQQQを一部利確、アセットアロケーション投資に振り替えを実施しました。
| コード | 銘柄 | 数量 | 価格 | 簿価 | 原価 | 利益 | 利益率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QQQ | Invesco QQQ Trust Series 1 | 211 | 687.99 | ¥23,331,062 | ¥6,323,225 | ¥17,007,837 | 268.97% |
| VTI | Vanguard Total Stock Market Index Fund ETF | 100 | 368.21 | ¥5,917,871 | ¥2,554,895 | ¥3,362,976 | 131.63% |
| TSLA | Tesla, Inc., | 57 | 311.21 | ¥2,851,007 | ¥2,067,210 | ¥783,797 | 37.92% |
| NVDA | NVIDIA Corporation | 60 | 200.75 | ¥1,935,872 | ¥370,550 | ¥1,565,323 | 422.43% |
| GOOGL | Alphabet Inc. | 22 | 356.13 | ¥1,259,219 | ¥1,001,946 | ¥257,273 | 25.68% |
| 8031.T | 三井物産(株) | 400 | 4,937 | ¥1,974,800 | ¥510,000 | ¥1,464,800 | 287.22% |
| 8058.T | 三菱商事(株) | 300 | 4,776 | ¥1,432,800 | ¥290,300 | ¥1,142,500 | 393.56% |
| 9984.T | ソフトバンクグループ(株) | 100 | 5,260 | ¥526,000 | ¥135,075 | ¥390,925 | 289.41% |
| 8233.T | (株)高島屋 | 200 | 2,276 | ¥455,100 | ¥328,000 | ¥127,100 | 38.75% |
| Total | ¥39,683,731 | ¥13,581,201 | ¥26,102,531 | 192.20% | |||
| 前回報告からの差額 | -¥11,845,731 | -¥2,256,847 | -¥9,588,884 |
アセットアロケーション枠
この枠が現在の投資主力で、毎月積立投資をしています。
アセットアロケーションの比率に応じて、今月も予定通り20万円積み立てています。
また、QQQを売却した一部資金を追加で投資しました。
| 銘柄 | 数量 | 価格 | 簿価 | 原価 | 利益 | 利益率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ニッセイ 日経平均インデックスファンド<購・換無> | 2,705,992 | 42,385 | ¥11,469,347 | ¥5,346,042 | ¥6,123,305 | 114.54% |
| eMAXIS Slim先進国株式インデックス(除く日本) | 1,065,361 | 45,064 | ¥4,800,943 | ¥1,812,889 | ¥2,988,054 | 164.82% |
| ニッセイ 外国株式インデックスファンド<購・換無> | 646,051 | 59,519 | ¥3,845,231 | ¥3,117,323 | ¥727,908 | 23.35% |
| eMAXIS Slim新興国株式インデックス | 3,178,460 | 25,394 | ¥8,071,381 | ¥4,729,364 | ¥3,342,017 | 70.67% |
| eMAXIS Slim 国内リートインデックス | 2,272,327 | 10,860 | ¥2,467,747 | ¥2,291,299 | ¥176,448 | 7.70% |
| ニッセイ Jリートインデックスファンド<購・換無> | 219,584 | 22,286 | ¥489,365 | ¥509,336 | -¥19,971 | -3.92% |
| eMAXIS Slim 先進国リートインデックス(除く日本) | 1,240,459 | 19,830 | ¥2,459,830 | ¥1,712,356 | ¥747,474 | 43.65% |
| 三井住友・DC外国リートインデックスファンド | 204,554 | 25,189 | ¥515,251 | ¥428,114 | ¥87,137 | 20.35% |
| eMAXIS Slim先進国債券インデックス(除く日本) | 7,389,890 | 15,609 | ¥11,534,879 | ¥9,561,934 | ¥1,972,945 | 20.63% |
| SBI・iシェアーズ・ゴールド(H無) | 2,023,104 | 23,619 | ¥4,778,369 | ¥4,611,967 | ¥166,402 | 3.61% |
| 三菱UFJ 純金ファンド | 173,217 | 49,675 | ¥860,455 | ¥923,722 | -¥63,267 | -6.85% |
| 日本債権(現金) | ¥4,834,428 | ¥4,834,428 | ¥0 | 0.00% | ||
| あおぞらDC定期(1年) | ¥962,828 | ¥962,828 | ¥0 | 0.00% | ||
| Total | ¥57,090,056 | ¥40,841,602 | ¥16,244,554 | 39.77% | ||
| 前回報告からの差額 | +¥336,876 | +¥2,204,829 | -¥1,891,879 |
その他
その他投資信託枠になります。含み益が凄くて利確できない物やお試しで買ってる物がそれにあたります。
| 銘柄 | 数量 | 価格 | 簿価 | 原価 | 利益 | 利益率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| eMAXIS Slim米国株式(S&P500) | 573,618 | 43,950 | ¥2,521,051 | ¥967,132 | ¥1,553,919 | 160.67% |
| SMTAM ダウ・ジョーンズインデックスF | 229,643 | 134,351 | ¥3,085,277 | ¥540,593 | ¥2,544,684 | 470.72% |
| iシェアーズ 米国株式(S&P500)インデックスF | 82,086 | 82,811 | ¥679,762 | ¥120,000 | ¥559,762 | 466.47% |
| Total | ¥6,286,090 | ¥1,627,725 | ¥4,658,365 | 286.19% | ||
| 前回報告からの差額 | -¥61,829 | 増減なし | -¥61,829 |
旧積立NISA
2021年から一般NISAから積立NISAに変更した為、投資額は少ないです。
新NISA開始に伴い、この口座は今後いじらず放置となります。
| 銘柄 | 数量 | 価格 | 簿価 | 原価 | 利益 | 利益率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| eMAXIS Slim先進国株式インデックス | 496,547 | 45,064 | ¥2,237,639 | ¥973,324 | ¥1,264,315 | 129.90% |
| eMAXIS Slim新興国株式インデックス | 176,409 | 25,394 | ¥447,973 | ¥226,654 | ¥221,319 | 97.65% |
| Total | ¥2,685,612 | ¥1,199,978 | ¥1,485,634 | 123.81% | ||
| 前回報告からの差額 | -¥48,722 | 増減なし | -¥48,722 |