こんにちは、Fireおじさんです。
今回はFIRE生活に入っての、2026年6月末の投資資産の全体像についてご紹介します。
全体サマリー
投資資産の全体サマリーとなります。前回報告時(2026年5月31日)と比べると¥1,469,508(1.24%)下落しています。
6月は株式資産を230万円程度利確したので実質はちょっとプラスといったところでした。
| 投資対象 | 簿価 | 原価 | 利益 | 利益率 |
|---|---|---|---|---|
| 株式投資 | ¥51,529,463 | ¥15,838,048 | ¥35,691,415 | 225.35% |
| アセットアロケーション枠 | ¥56,753,179 | ¥38,636,773 | ¥18,136,433 | 46.94% |
| その他 | ¥6,347,920 | ¥1,627,725 | ¥4,720,195 | 289.99% |
| 旧積立NISA | ¥2,734,335 | ¥1,199,978 | ¥1,534,357 | 127.87% |
| Total | ¥117,364,896 | ¥57,302,523 | ¥60,082,399 | 104.85% |
| 前回報告からの差額 | -¥1,469,508 | –¥396,032 | -¥1,015,879 |
株式投資
株式として保有している資産です。今月はQQQを一部利確、リスク低減を目的としてアセットアロケーション投資に振り替える予定です。
| コード | 銘柄 | 数量 | 価格 | 簿価 | 原価 | 利益 | 利益率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QQQ | Invesco QQQ Trust Series 1 | 286 | 736.4 | ¥34,201,023 | ¥8,580,072 | ¥25,620,951 | 298.61% |
| VTI | Vanguard Total Stock Market Index Fund ETF | 100 | 370.04 | ¥6,009,080 | ¥2,554,895 | ¥3,454,185 | 135.20% |
| TSLA | Tesla, Inc., | 57 | 420.6 | ¥3,893,170 | ¥2,067,210 | ¥1,825,960 | 88.33% |
| NVDA | NVIDIA Corporation | 60 | 200.09 | ¥1,949,557 | ¥370,550 | ¥1,579,007 | 426.13% |
| GOOGL | Alphabet Inc. | 22 | 357.37 | ¥1,276,733 | ¥1,001,946 | ¥274,787 | 27.43% |
| 8031.T | 三井物産(株) | 400 | 4,497 | ¥1,798,800 | ¥510,000 | ¥1,288,800 | 252.71% |
| 8058.T | 三菱商事(株) | 300 | 4,347 | ¥1,304,100 | ¥290,300 | ¥1,013,800 | 349.22% |
| 9984.T | ソフトバンクグループ(株) | 100 | 5,963 | ¥596,300 | ¥135,075 | ¥461,225 | 341.46% |
| 8233.T | (株)高島屋 | 200 | 2,504 | ¥500,700 | ¥328,000 | ¥172,700 | 52.65% |
| Total | ¥51,529,463 | ¥15,838,048 | ¥35,691,415 | 225.35% | |||
| 前回報告からの差額 | -¥2,513,658 | -¥600,861 | -¥1,912,797 |
アセットアロケーション枠
この枠が現在の投資主力で、毎月積立投資をしています。
アセットアロケーションの比率に応じて、今月も予定通り20万円積み立てています。
| 銘柄 | 数量 | 価格 | 簿価 | 原価 | 利益 | 利益率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ニッセイ 日経平均インデックスファンド<購・換無> | 2,697,162 | 46,152 | ¥12,447,942 | ¥5,305,072 | ¥7,142,870 | 134.64% |
| eMAXIS Slim先進国株式インデックス(除く日本) | 1,065,361 | 45,151 | ¥4,810,211 | ¥1,812,889 | ¥2,997,322 | 165.33% |
| ニッセイ 外国株式インデックスファンド<購・換無> | 637,137 | 59,634 | ¥3,799,503 | ¥3,063,736 | ¥735,767 | 24.02% |
| eMAXIS Slim新興国株式インデックス | 3,048,264 | 27,911 | ¥8,508,010 | ¥4,377,066 | ¥4,130,944 | 94.38% |
| eMAXIS Slim 国内リートインデックス | 2,124,812 | 10,547 | ¥2,241,039 | ¥2,134,346 | ¥106,693 | 5.00% |
| ニッセイ Jリートインデックスファンド<購・換無> | 219,475 | 21,644 | ¥475,032 | ¥509,095 | -¥34,063 | -6.69% |
| eMAXIS Slim 先進国リートインデックス(除く日本) | 1,231,769 | 19,751 | ¥2,432,867 | ¥1,695,338 | ¥737,529 | 43.50% |
| 三井住友・DC外国リートインデックスファンド | 204,457 | 25,092 | ¥513,024 | ¥427,873 | ¥85,151 | 19.90% |
| eMAXIS Slim先進国債券インデックス(除く日本) | 7,056,753 | 15,872 | ¥11,200,478 | ¥9,038,441 | ¥2,162,037 | 23.92% |
| SBI・iシェアーズ・ゴールド(H無) | 1,726,441 | 23,410 | ¥4,041,598 | ¥3,918,328 | ¥123,270 | 3.15% |
| 三菱UFJ 純金ファンド | 173,119 | 49,222 | ¥852,126 | ¥923,240 | -¥71,114 | -7.70% |
| 日本債権(現金) | ¥4,469,003 | ¥4,469,003 | ¥0 | 0.00% | ||
| あおぞらDC定期(1年) | ¥962,346 | ¥962,346 | ¥0 | 0.00% | ||
| Total | ¥56,753,179 | ¥38,636,773 | ¥18,136,433 | 46.94% | ||
| 前回報告からの差額 | +¥866,152 | +¥204,829 | +¥718,920 |
その他
その他投資信託枠になります。含み益が凄くて利確できない物やお試しで買ってる物がそれにあたります。
| 銘柄 | 数量 | 価格 | 簿価 | 原価 | 利益 | 利益率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| eMAXIS Slim米国株式(S&P500) | 573,618 | 44,399 | ¥2,546,807 | ¥967,132 | ¥1,579,675 | 163.34% |
| SMTAM ダウ・ジョーンズインデックスF | 229,643 | 135,652 | ¥3,115,153 | ¥540,593 | ¥2,574,560 | 476.25% |
| iシェアーズ 米国株式(S&P500)インデックスF | 82,086 | 83,566 | ¥685,960 | ¥120,000 | ¥565,960 | 471.63% |
| Total | ¥6,347,920 | ¥1,627,725 | ¥4,720,195 | 289.99% | ||
| 前回報告からの差額 | +¥159,206 | 増減なし | +¥159,206 |
旧積立NISA
2021年から一般NISAから積立NISAに変更した為、投資額は少ないです。
新NISA開始に伴い、この口座は今後いじらず放置となります。
| 銘柄 | 数量 | 価格 | 簿価 | 原価 | 利益 | 利益率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| eMAXIS Slim先進国株式インデックス | 496,547 | 45,151 | ¥2,241,959 | ¥973,324 | ¥1,268,635 | 130.34% |
| eMAXIS Slim新興国株式インデックス | 176,409 | 27,911 | ¥492,375 | ¥226,654 | ¥265,721 | 117.24% |
| Total | ¥2,734,335 | ¥1,199,978 | ¥1,534,357 | 127.87% | ||
| 前回報告からの差額 | +¥18,792 | 増減なし | +¥18,792 |