こんにちは、Fireおじさんです。
今回はFIRE生活に入っての、2026年3月末の投資資産の全体像についてご紹介します。
全体サマリー
投資資産の全体サマリーとなります。前回報告時(2026年2月28日)と比べると¥12,263,435(9.27%)下落しています。
3月はイラン戦争によって市場全体に調整が入った事と、QQQの一部を戦争前に利益確定して投資比率を下げた事で投資資産が結構減りました。
| 投資対象 | 簿価 | 原価 | 利益 | 利益率 |
|---|---|---|---|---|
| 株式投資 | ¥44,148,603 | ¥16,438,909 | ¥27,709,694 | 168.56% |
| アセットアロケーション枠 | ¥49,563,224 | ¥38,931,067 | ¥10,619,913 | 27.28% |
| その他 | ¥5,359,540 | ¥1,627,725 | ¥3,731,815 | 229.27% |
| 旧積立NISA | ¥2,307,190 | ¥1,199,978 | ¥1,107,212 | 92.27% |
| Total | ¥101,378,556 | ¥58,197,679 | ¥43,168,634 | 74.18% |
| 前回報告からの差額 | –¥12,263,435 | –¥2,131,817 | –¥9,965,712 | – |
株式投資
株式として保有している資産です。前月に引き続きリスクを低減する目的でQQQの一部を売却。
| コード | 銘柄 | 数量 | 価格 | 簿価 | 原価 | 利益 | 利益率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QQQ | Invesco QQQ Trust Series 1 | 306 | 577.18 | ¥28,237,539 | ¥9,180,933 | ¥19,056,606 | 207.57% |
| VTI | Vanguard Total Stock Market Index Fund ETF | 100 | 320.81 | ¥5,129,110 | ¥2,554,895 | ¥2,574,215 | 100.76% |
| TSLA | Tesla, Inc., | 57 | 371.75 | ¥3,387,817 | ¥2,067,210 | ¥1,320,607 | 63.88% |
| NVDA | NVIDIA Corporation | 60 | 174.4 | ¥1,672,984 | ¥370,550 | ¥1,302,435 | 351.49% |
| GOOGL | Alphabet Inc. | 22 | 287.56 | ¥1,011,452 | ¥1,001,946 | ¥9,506 | 0.95% |
| 8031.T | 三井物産(株) | 400 | 5,959 | ¥2,383,600 | ¥510,000 | ¥1,873,600 | 367.37% |
| 8058.T | 三菱商事(株) | 300 | 5,317 | ¥1,595,100 | ¥290,300 | ¥1,304,800 | 449.47% |
| 9984.T | ソフトバンクグループ(株) | 100 | 3,555 | ¥355,500 | ¥135,075 | ¥220,425 | 163.19% |
| 8233.T | (株)高島屋 | 200 | 1,878 | ¥375,500 | ¥328,000 | ¥47,500 | 14.48% |
| Total | ¥44,148,603 | ¥16,438,909 | ¥27,709,694 | 168.56% | |||
| 前回報告からの差額 | -¥8,278,938 | -¥2,336,646 | -¥5,942,292 |
アセットアロケーション枠
この枠が現在の投資主力で、毎月積立投資をしています。
アセットアロケーションの比率に応じて、今月も予定通り20万円積み立てています。
| 銘柄 | 数量 | 価格 | 簿価 | 原価 | 利益 | 利益率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ニッセイ 日経平均インデックスファンド<購・換無> | 2,920,989 | 33,623 | ¥9,821,241 | ¥6,247,661 | ¥3,573,580 | 57.20% |
| eMAXIS Slim先進国株式インデックス(除く日本) | 1,067,587 | 38,432 | ¥4,102,950 | ¥1,919,978 | ¥2,182,972 | 113.70% |
| ニッセイ 外国株式インデックスファンド<購・換無> | 622,858 | 50,755 | ¥3,161,316 | ¥2,984,094 | ¥177,221 | 5.94% |
| eMAXIS Slim新興国株式インデックス | 3,221,258 | 22,610 | ¥7,283,264 | ¥5,050,660 | ¥2,232,604 | 44.20% |
| eMAXIS Slim 国内リートインデックス | 1,770,249 | 10,693 | ¥1,892,927 | ¥1,761,575 | ¥131,352 | 7.46% |
| ニッセイ Jリートインデックスファンド<購・換無> | 192,093 | 21,956 | ¥421,759 | ¥449,998 | -¥28,239 | -6.28% |
| eMAXIS Slim 先進国リートインデックス(除く日本) | 1,221,350 | 16,899 | ¥2,063,959 | ¥1,682,442 | ¥381,517 | 22.68% |
| 三井住友・DC外国リートインデックスファンド | 207,981 | 21,486 | ¥446,868 | ¥436,162 | ¥10,706 | 2.45% |
| eMAXIS Slim先進国債券インデックス(除く日本) | 6,718,956 | 15,404 | ¥10,349,880 | ¥8,982,051 | ¥1,367,829 | 15.23% |
| SBI・iシェアーズ・ゴールド(H無) | 1,516,712 | 26,029 | ¥3,947,850 | ¥3,375,014 | ¥572,836 | 16.97% |
| 三菱UFJ 純金ファンド | 150,974 | 55,263 | ¥834,328 | ¥804,551 | ¥29,777 | 3.70% |
| 日本債権(現金) | ¥4,782,177 | ¥4,179,565 | ¥602,612 | 14.42% | ||
| あおぞらDC定期(1年) | ¥4,333,330 | ¥4,333,330 | ¥0 | 0.00% | ||
| Total | ¥903,551 | ¥903,551 | ¥0 | 0.00% | ||
| 前回報告からの差額 | -¥3,478,265 | ¥204,829 | -¥3,517,188 |
その他
その他投資信託枠になります。含み益が凄くて利確できない物やお試しで買ってる物がそれにあたります。
| 銘柄 | 数量 | 価格 | 簿価 | 原価 | 利益 | 利益率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| eMAXIS Slim米国株式(S&P500) | 573,618 | 37,183 | ¥2,132,884 | ¥967,132 | ¥1,165,752 | 120.54% |
| SMTAM ダウ・ジョーンズインデックスF | 229,643 | 115,462 | ¥2,651,504 | ¥540,593 | ¥2,110,911 | 390.48% |
| iシェアーズ 米国株式(S&P500)インデックスF | 82,086 | 70,067 | ¥575,152 | ¥120,000 | ¥455,152 | 379.29% |
| Total | ¥5,359,540 | ¥1,627,725 | ¥3,731,815 | 229.27% | ||
| 前回報告からの差額 | -¥336,434 | 増減なし | -¥336,434 |
旧積立NISA
2021年から一般NISAから積立NISAに変更した為、投資額は少ないです。
新NISA開始に伴い、この口座は今後いじらず放置となります。
| 銘柄 | 数量 | 価格 | 簿価 | 原価 | 利益 | 利益率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| eMAXIS Slim先進国株式インデックス | 496,547 | 38,432 | ¥1,908,329 | ¥973,324 | ¥935,005 | 96.06% |
| eMAXIS Slim新興国株式インデックス | 176,409 | 22,610 | ¥398,861 | ¥226,654 | ¥172,207 | 75.98% |
| Total | ¥2,307,190 | ¥1,199,978 | ¥1,107,212 | 92.27% | ||
| 前回報告からの差額 | -¥169,798 | 増減なし | -¥169,798 |