こんにちは、Fireおじさんです。
今回はFIRE生活に入っての、2026年2月末の投資資産の全体像についてご紹介します。
全体サマリー
投資資産の全体サマリーとなります。前回報告時(2026年1月31日)と比べると¥2,109,693(1.82%)下落しています。
2月はアセットアロケーションの比率変更に伴う銘柄入れ替えや、株式投資の一部を利益確定した結果投資比率が下がり、全体価格が少なくなっています。
| 投資対象 | 簿価 | 原価 | 利益 | 利益率 |
|---|---|---|---|---|
| 株式投資 | ¥52,427,541 | ¥18,775,555 | ¥33,651,987 | 179.23% |
| アセットアロケーション枠 | ¥53,041,489 | ¥38,726,238 | ¥14,137,101 | 36.51% |
| その他 | ¥5,695,974 | ¥1,627,725 | ¥4,068,249 | 249.93% |
| 旧積立NISA | ¥2,476,988 | ¥1,199,978 | ¥1,277,010 | 106.42% |
| Total | ¥113,641,991 | ¥60,329,496 | ¥53,134,346 | 88.07% |
| 前回報告からの差額 | -¥2,109,693 | -¥798,038 | -¥444,152 | – |
株式投資
株式として保有している資産です。FIREを迎えたので、リスクを低減する目的でMSFTの全株式を売却。ソフトバンクグループの株式一部売却を実施しました。売却資金は折を見てアセットアロケーション資産の購入に充てる予定です。
| コード | 銘柄 | 数量 | 価格 | 簿価 | 原価 | 利益 | 利益率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QQQ | Invesco QQQ Trust Series 1 | 384 | 607.29 | ¥36,334,792 | ¥11,517,579 | ¥24,645,810 | 213.98% |
| VTI | Vanguard Total Stock Market Index Fund ETF | 100 | 338.77 | ¥5,278,375 | ¥2,554,895 | ¥2,698,581 | 105.62% |
| TSLA | Tesla, Inc., | 57 | 402.51 | ¥3,574,760 | ¥2,067,210 | ¥1,490,686 | 72.11% |
| NVDA | NVIDIA Corporation | 60 | 177.19 | ¥1,656,478 | ¥370,550 | ¥1,278,115 | 344.92% |
| GOOGL | Alphabet Inc. | 22 | 311.76 | ¥1,068,657 | ¥1,001,946 | ¥61,670 | 6.16% |
| 8031.T | 三井物産(株) | 400 | 5,872 | ¥2,348,800 | ¥510,000 | ¥1,838,800 | 360.55% |
| 8058.T | 三菱商事(株) | 300 | 5,290 | ¥1,587,000 | ¥290,300 | ¥1,296,700 | 446.68% |
| 9984.T | ソフトバンクグループ(株) | 100 | 4,089 | ¥408,900 | ¥135,075 | ¥273,825 | 202.72% |
| 8233.T | (株)高島屋 | 200 | 1,979 | ¥395,800 | ¥328,000 | ¥67,800 | 20.67% |
| Total | ¥52,427,541 | ¥18,775,555 | ¥33,651,987 | 179.23% | |||
| 前回報告からの差額 | -¥4,508,260 | -¥1,406,835 | -¥2,174,792 |
アセットアロケーション枠
この枠が現在の投資主力で、毎月積立投資をしています。
アセットアロケーションの比率に応じて、今月も予定通り20万円積み立てています。
アセットアロケーションの比率を一部変更しました、それに伴い売買を実施しました。
| 銘柄 | 数量 | 価格 | 簿価 | 原価 | 利益 | 利益率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ニッセイ 日経平均インデックスファンド<購・換無> | 2,910,178 | 38,494 | ¥11,202,439 | ¥6,206,691 | ¥4,995,748 | 80.49% |
| eMAXIS Slim先進国株式インデックス(除く日本) | 1,067,587 | 40,930 | ¥4,369,634 | ¥1,919,978 | ¥2,449,656 | 127.59% |
| ニッセイ 外国株式インデックスファンド<購・換無> | 617,195 | 54,054 | ¥3,336,186 | ¥2,953,370 | ¥382,816 | 12.96% |
| eMAXIS Slim新興国株式インデックス | 3,208,908 | 25,204 | ¥8,087,732 | ¥5,019,936 | ¥3,067,796 | 61.11% |
| eMAXIS Slim 国内リートインデックス | 1,761,636 | 11,547 | ¥2,034,161 | ¥1,751,575 | ¥282,586 | 16.13% |
| ニッセイ Jリートインデックスファンド<購・換無> | 191,990 | 23,712 | ¥455,247 | ¥449,757 | ¥5,490 | 1.22% |
| eMAXIS Slim 先進国リートインデックス(除く日本) | 1,215,859 | 18,000 | ¥2,188,546 | ¥1,672,442 | ¥516,104 | 30.86% |
| 三井住友・DC外国リートインデックスファンド | 207,874 | 22,861 | ¥475,221 | ¥435,921 | ¥39,300 | 9.02% |
| eMAXIS Slim先進国債券インデックス(除く日本) | 6,692,658 | 15,498 | ¥10,372,281 | ¥8,941,086 | ¥1,431,195 | 16.01% |
| SBI・iシェアーズ・ゴールド(H無) | 1,510,017 | 28,915 | ¥4,366,214 | ¥3,355,014 | ¥1,011,200 | 30.14% |
| 三菱UFJ 純金ファンド | 150,894 | 62,125 | ¥937,429 | ¥804,069 | ¥133,360 | 16.59% |
| 日本債権(現金) | ¥4,313,330 | ¥4,313,330 | ¥0 | 0.00% | ||
| あおぞらDC定期(1年) | ¥903,069 | ¥903,069 | ¥0 | 0.00% | ||
| Total | ¥53,041,489 | ¥38,726,238 | ¥14,137,101 | 36.51% | ||
| 前回報告からの差額 | +¥2,262,010 | +¥608,797 | +¥1,594,083 |
その他
その他投資信託枠になります。含み益が凄くて利確できない物やお試しで買ってる物がそれにあたります。
| 銘柄 | 数量 | 価格 | 簿価 | 原価 | 利益 | 利益率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| eMAXIS Slim米国株式(S&P500) | 573,618 | 39,424 | ¥2,261,432 | ¥967,132 | ¥1,294,300 | 133.83% |
| SMTAM ダウ・ジョーンズインデックスF | 229,643 | 123,009 | ¥2,824,816 | ¥540,593 | ¥2,284,223 | 422.54% |
| iシェアーズ 米国株式(S&P500)インデックスF | 82,086 | 74,279 | ¥609,727 | ¥120,000 | ¥489,727 | 408.11% |
| Total | ¥5,695,974 | ¥1,627,725 | ¥4,068,249 | 249.93% | ||
| 前回報告からの差額 | +¥83,100 | 増減なし | +¥83,100 |
旧積立NISA
2021年から一般NISAから積立NISAに変更した為、投資額は少ないです。
新NISA開始に伴い、この口座は今後いじらず放置となります。
| 銘柄 | 数量 | 価格 | 簿価 | 原価 | 利益 | 利益率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| eMAXIS Slim先進国株式インデックス | 496,547 | 40,930 | ¥2,032,367 | ¥973,324 | ¥1,059,043 | 108.81% |
| eMAXIS Slim新興国株式インデックス | 176,409 | 25,204 | ¥444,621 | ¥226,654 | ¥217,967 | 96.17% |
| Total | ¥2,476,988 | ¥1,199,978 | ¥1,277,010 | 106.42% | ||
| 前回報告からの差額 | +¥53,457 | 増減なし | +¥53,457 |