こんにちは、Fireおじさんです。
今回はFIRE生活に入っての、2026年1月末の投資資産の全体像についてご紹介します。
全体サマリー
投資資産の全体サマリーとなります。前回報告時(2025年12月31日)と比べると¥139,480(0.12%)上昇しています。
1月も12月に続いて資産の変動がありませんでした。
| 投資対象 | 簿価 | 原価 | 利益 | 利益率 |
|---|---|---|---|---|
| 株式投資 | ¥56,935,801 | ¥20,182,390 | ¥35,826,778 | 169.72% |
| アセットアロケーション枠 | ¥50,779,478 | ¥38,117,441 | ¥12,543,018 | 32.91% |
| その他 | ¥5,612,874 | ¥1,627,725 | ¥3,985,149 | 244.83% |
| 旧積立NISA | ¥2,423,531 | ¥1,199,978 | ¥1,223,553 | 101.96% |
| Total | ¥115,751,684 | ¥61,127,534 | ¥53,578,498 | 87.65% |
| 前回報告からの差額 | +¥139,480 | +¥873,367 | -¥1,740,630 | – |
株式投資
株式として保有している資産です。今月はFIREしたこともあり、リスク高めの資産であるQQQを売却してアセットアロケーション投資に振替ました。今後はリターンの追求よりもリスクを抑える事を重要視する事とし、QQQの売却を随時進めていく予定です。
| コード | 銘柄 | 数量 | 価格 | 簿価 | 原価 | 利益 | 利益率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QQQ | Invesco QQQ Trust Series 1 | 384 | 621.87 | ¥36,693,713 | ¥12,444,212 | ¥24,506,208 | 196.93% |
| VTI | Vanguard Total Stock Market Index Fund ETF | 100 | 340.57 | ¥5,233,199 | ¥2,554,895 | ¥2,714,915 | 106.26% |
| MSFT | Microsoft Corporation | 40 | 430.29 | ¥2,644,734 | ¥1,001,610 | ¥1,661,627 | 165.90% |
| TSLA | Tesla, Inc., | 57 | 430.41 | ¥3,769,798 | ¥2,067,210 | ¥1,728,961 | 83.64% |
| NVDA | NVIDIA Corporation | 60 | 191.13 | ¥1,762,142 | ¥370,550 | ¥1,403,921 | 378.88% |
| GOOGL | Alphabet Inc. | 22 | 338.23 | ¥1,143,393 | ¥1,001,946 | ¥149,446 | 14.92% |
| 8031.T | 三井物産(株) | 400 | 5,035 | ¥2,014,000 | ¥510,000 | ¥1,504,000 | 294.90% |
| 8058.T | 三菱商事(株) | 300 | 4,097 | ¥1,229,100 | ¥290,300 | ¥938,800 | 323.39% |
| 9984.T | ソフトバンクグループ(株) | 400 | 4,253 | ¥1,701,200 | ¥540,300 | ¥1,160,900 | 214.86% |
| 8233.T | (株)高島屋 | 200 | 1,930 | ¥386,000 | ¥328,000 | ¥58,000 | 17.68% |
| Total | ¥56,935,801 | ¥20,182,390 | ¥35,826,778 | 169.72% | |||
| 前回報告からの差額 | -¥3,230,628 | -¥926,633 | -¥3,230,628 |
アセットアロケーション枠
この枠が現在の投資主力で、毎月積立投資をしています。
アセットアロケーションの比率に応じて、今月も予定通り20万円積み立てています。
新NISAの枠が新年度となって空きが出ましたので、積み立てとは別に成長投資枠で160万を一括投資しました。
| 銘柄 | 数量 | 価格 | 簿価 | 原価 | 利益 | 利益率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ニッセイ 日経平均インデックスファンド<購・換無> | 2,916,898 | 34,865 | ¥10,169,765 | ¥6,234,191 | ¥3,935,574 | 63.13% |
| eMAXIS Slim先進国株式インデックス(除く日本) | 1,067,587 | 40,327 | ¥4,305,258 | ¥1,919,978 | ¥2,385,280 | 124.23% |
| ニッセイ 外国株式インデックスファンド<購・換無> | 605,906 | 53,258 | ¥3,226,934 | ¥2,893,284 | ¥333,650 | 11.53% |
| eMAXIS Slim新興国株式インデックス | 3,397,711 | 23,871 | ¥8,110,676 | ¥5,303,963 | ¥2,806,713 | 52.92% |
| eMAXIS Slim 国内リートインデックス | 1,752,812 | 11,347 | ¥1,988,916 | ¥1,741,575 | ¥247,341 | 14.20% |
| ニッセイ Jリートインデックスファンド<購・換無> | 180,946 | 23,302 | ¥421,640 | ¥423,686 | -¥2,046 | -0.48% |
| eMAXIS Slim 先進国リートインデックス(除く日本) | 1,209,889 | 16,640 | ¥2,013,255 | ¥1,662,442 | ¥350,813 | 21.10% |
| 三井住友・DC外国リートインデックスファンド | 202,420 | 21,151 | ¥428,139 | ¥423,686 | ¥4,453 | 1.05% |
| eMAXIS Slim先進国債券インデックス(除く日本) | 8,044,674 | 15,149 | ¥12,186,877 | ¥10,692,335 | ¥1,494,542 | 13.98% |
| SBI・iシェアーズ・ゴールド(H無) | 886,605 | 29,074 | ¥2,577,715 | ¥1,588,610 | ¥989,105 | 62.26% |
| 三菱UFJ 純金ファンド | 86,571 | 62,411 | ¥540,298 | ¥423,686 | ¥116,612 | 27.52% |
| 日本債権(現金) | ¥3,962,633 | ¥3,962,633 | ¥0 | 0.00% | ||
| あおぞらDC定期(1年) | ¥847,372 | ¥847,372 | ¥0 | 0.00% | ||
| Total | ¥50,779,478 | ¥38,117,441 | ¥12,543,018 | 32.91% | ||
| 前回報告からの差額 | +¥3,381,258 | +¥1,800,000 | +¥1,501,147 |
その他
その他投資信託枠になります。含み益が凄くて利確できない物やお試しで買ってる物がそれにあたります。
| 銘柄 | 数量 | 価格 | 簿価 | 原価 | 利益 | 利益率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| eMAXIS Slim米国株式(S&P500) | 573,618 | 39,183 | ¥2,247,607 | ¥967,132 | ¥1,280,475 | 132.40% |
| SMTAM ダウ・ジョーンズインデックスF | 229,643 | 120,180 | ¥2,759,850 | ¥540,593 | ¥2,219,257 | 410.52% |
| iシェアーズ 米国株式(S&P500)インデックスF | 82,086 | 73,754 | ¥605,417 | ¥120,000 | ¥485,417 | 404.51% |
| Total | ¥5,612,874 | ¥1,627,725 | ¥3,985,149 | 244.83% | ||
| 前回報告からの差額 | -¥42,834 | 増減なし | -¥42,834 |
旧積立NISA
2021年から一般NISAから積立NISAに変更した為、投資額は少ないです。
新NISA開始に伴い、この口座は今後いじらず放置となります。
| 銘柄 | 数量 | 価格 | 簿価 | 原価 | 利益 | 利益率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| eMAXIS Slim先進国株式インデックス | 496,547 | 40,327 | ¥2,002,425 | ¥973,324 | ¥1,029,101 | 105.73% |
| eMAXIS Slim新興国株式インデックス | 176,409 | 23,871 | ¥421,106 | ¥226,654 | ¥194,452 | 85.79% |
| Total | ¥2,423,531 | ¥1,199,978 | ¥1,223,553 | 101.96% | ||
| 前回報告からの差額 | +¥31,684 | 増減なし | +¥31,684 |