こんにちは、Fireおじさんです。
今回はFIRE生活に入っての、2025年11月末の投資資産の全体像についてご紹介します。
全体サマリー
投資資産の全体サマリーとなります。前回報告時(2025年10月31日)と比べると¥11,770,926(11.45%)上昇していますが、退職に伴い、確定拠出年金からidecoに移動した分を資産に反映させた結果となります。
利益が増えたというよりは原本が増えました。
| 投資対象 | 簿価 | 原価 | 利益 | 利益率 |
|---|---|---|---|---|
| 株式投資 | ¥59,996,886 | ¥21,109,023 | ¥38,887,863 | 184.22% |
| アセットアロケーション枠 | ¥46,715,390 | ¥36,117,441 | ¥10,572,561 | 29.27% |
| その他 | ¥5,554,313 | ¥1,627,725 | ¥3,926,588 | 241.23% |
| 旧積立NISA | ¥2,343,031 | ¥1,199,978 | ¥1,143,053 | 95.26% |
| Total | ¥114,609,620 | ¥60,054,167 | ¥54,530,066 | 90.80% |
| 前回報告からの差額 | +¥11,770,926 | +¥12,712,184 | -¥966,645 | – |
株式投資
株式として保有している資産です。今月は一部銘柄を入れ替えたのと上がりすぎたソフトバンクグループにそれなりの調整が入った結果、この領域の投資比率が下がりました。
| コード | 銘柄 | 数量 | 価格 | 簿価 | 原価 | 利益 | 利益率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QQQ | Invesco QQQ Trust Series 1 | 415 | 619.25 | ¥40,252,148 | ¥12,444,212 | ¥27,807,936 | 223.46% |
| VTI | Vanguard Total Stock Market Index Fund ETF | 100 | 336.31 | ¥5,267,624 | ¥2,554,895 | ¥2,712,729 | 106.18% |
| MSFT | Microsoft Corporation | 40 | 491.92 | ¥3,081,977 | ¥1,001,610 | ¥2,080,367 | 207.70% |
| TSLA | Tesla, Inc., | 57 | 430.17 | ¥3,840,519 | ¥2,067,210 | ¥1,773,309 | 85.78% |
| NVDA | NVIDIA Corporation | 60 | 176.98 | ¥1,663,223 | ¥370,550 | ¥1,292,673 | 348.85% |
| GOOGL | Alphabet Inc. | 22 | 320.18 | ¥1,103,295 | ¥1,001,946 | ¥101,349 | 10.12% |
| 8031.T | 三井物産(株) | 400 | 4,147 | ¥1,658,800 | ¥510,000 | ¥1,148,800 | 225.25% |
| 8058.T | 三菱商事(株) | 300 | 3,702 | ¥1,110,600 | ¥290,300 | ¥820,300 | 282.57% |
| 9984.T | ソフトバンクグループ(株) | 100 | 16,825 | ¥1,682,500 | ¥540,300 | ¥1,142,200 | 211.40% |
| 8233.T | (株)高島屋 | 200 | 1,681 | ¥336,200 | ¥328,000 | ¥8,200 | 2.50% |
| Total | ¥59,996,886 | ¥21,109,023 | ¥38,887,863 | 184.22% | |||
| 前回報告からの差額 | -¥916,114 | +¥368,456 | -¥1,284,570 |
アセットアロケーション枠
この枠が現在の投資主力で、毎月積立投資をしています。
アセットアロケーションの比率に応じて、今月も予定通り20万円積み立てています。
今月からideco投資分も反映していますので、元本含め大幅に追加しました。
| 銘柄 | 数量 | 価格 | 簿価 | 原価 | 利益 | 利益率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ニッセイ 日経平均インデックスファンド<購・換無> | 2,795,804 | 32,827 | ¥9,177,786 | ¥5,834,191 | ¥3,343,595 | 57.31% |
| eMAXIS Slim先進国株式インデックス(除く日本) | 1,067,587 | 39,578 | ¥4,225,296 | ¥1,919,978 | ¥2,305,318 | 120.07% |
| ニッセイ 外国株式インデックスファンド<購・換無> | 549,517 | 52,267 | ¥2,872,161 | ¥2,593,284 | ¥278,876 | 10.75% |
| eMAXIS Slim新興国株式インデックス | 3,260,995 | 21,416 | ¥6,983,747 | ¥5,003,963 | ¥1,979,784 | 39.56% |
| eMAXIS Slim 国内リートインデックス | 1,666,065 | 11,503 | ¥1,916,475 | ¥1,641,575 | ¥274,900 | 16.75% |
| ニッセイ Jリートインデックスファンド<購・換無> | 180,946 | 23,625 | ¥427,485 | ¥423,686 | ¥3,799 | 0.90% |
| eMAXIS Slim 先進国リートインデックス(除く日本) | 1,149,498 | 16,676 | ¥1,916,903 | ¥1,562,442 | ¥354,461 | 22.69% |
| 三井住友・DC外国リートインデックスファンド | 202,420 | 21,196 | ¥429,049 | ¥423,686 | ¥5,363 | 1.27% |
| eMAXIS Slim先進国債券インデックス(除く日本) | 7,717,068 | 15,213 | ¥11,739,976 | ¥10,192,335 | ¥1,547,641 | 15.18% |
| SBI・iシェアーズ・ゴールド(H無) | 845,531 | 23,377 | ¥1,976,598 | ¥1,488,610 | ¥487,988 | 32.78% |
| 三菱UFJ 純金ファンド | 86,571 | 50,815 | ¥439,911 | ¥423,686 | ¥16,225 | 3.83% |
| 日本債権(現金) | ¥3,762,633 | ¥3,762,633 | ¥0 | 0.00% | ||
| あおぞらDC定期(1年) | ¥847,372 | ¥847,372 | ¥0 | 0.00% | ||
| Total | ¥46,715,390 | ¥36,117,441 | ¥10,572,561 | 29.27% | ||
| 前回報告からの差額 | +¥12,575,837 | +¥12,343,728 | +¥206,722 |
その他
その他投資信託枠になります。含み益が凄くて利確できない物やお試しで買ってる物がそれにあたります。
| 銘柄 | 数量 | 価格 | 簿価 | 原価 | 利益 | 利益率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| eMAXIS Slim米国株式(S&P500) | 573,618 | 38,984 | ¥2,236,192 | ¥967,132 | ¥1,269,060 | 131.22% |
| SMTAM ダウ・ジョーンズインデックスF | 229,643 | 118,236 | ¥2,715,207 | ¥540,593 | ¥2,174,614 | 402.26% |
| iシェアーズ 米国株式(S&P500)インデックスF | 82,086 | 73,449 | ¥602,913 | ¥120,000 | ¥482,913 | 402.43% |
| Total | ¥5,554,313 | ¥1,627,725 | ¥3,926,588 | 241.23% | ||
| 前回報告からの差額 | +¥85,233 | 増減なし | +¥85,233 |
旧積立NISA
2021年から一般NISAから積立NISAに変更した為、投資額は少ないです。
新NISA開始に伴い、この口座は今後いじらず放置となります。
| 銘柄 | 数量 | 価格 | 簿価 | 原価 | 利益 | 利益率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| eMAXIS Slim先進国株式インデックス | 496,547 | 39,578 | ¥1,965,234 | ¥973,324 | ¥991,910 | 101.91% |
| eMAXIS Slim新興国株式インデックス | 176,409 | 21,416 | ¥377,798 | ¥226,654 | ¥151,144 | 66.68% |
| Total | ¥2,343,031 | ¥1,199,978 | ¥1,143,053 | 95.26% | ||
| 前回報告からの差額 | +¥25,970 | 増減なし | +¥25,970 |