こんにちは、Fireおじさんです。
今回はFIRE生活に入っての、2025年10月末の投資資産の全体像についてご紹介します。
全体サマリー
投資資産の全体サマリーとなります。前回報告時(2025年9月30日)と比べると¥7,923,378(8.35%)上昇しています。今月も先月に引き続き大幅上昇となりました。上りが急激すぎてびっくりですね。
| 投資対象 | 簿価 | 原価 | 利益 | 利益率 |
|---|---|---|---|---|
| 株式投資 | ¥60,913,000 | ¥20,740,567 | ¥40,172,433 | 193.69% |
| アセットアロケーション枠 | ¥34,139,553 | ¥23,773,713 | ¥10,365,839 | 43.60% |
| その他 | ¥5,469,080 | ¥1,627,725 | ¥3,841,355 | 236.00% |
| 旧積立NISA | ¥2,317,061 | ¥1,199,978 | ¥1,117,083 | 93.09% |
| Total | ¥102,838,694 | ¥47,341,983 | ¥55,496,711 | 117.23% |
| 前回報告からの差額 | +¥7,923,378 | +¥346,431 | +¥7,576,947 | – |
株式投資
株式として保有している資産です。今月はソフトバンクグループが突出して上昇、他もまずまずな上昇でした。
| コード | 銘柄 | 数量 | 価格 | 簿価 | 原価 | 利益 | 利益率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QQQ | Invesco QQQ Trust Series 1 | 415 | 629.07 | ¥40,229,970 | ¥12,444,212 | ¥27,785,758 | 223.28% |
| VTI | Vanguard Total Stock Market Index Fund ETF | 100 | 335.42 | ¥5,168,822 | ¥2,554,895 | ¥2,613,927 | 102.31% |
| MSFT | Microsoft Corporation | 40 | 517.81 | ¥3,191,781 | ¥1,001,610 | ¥2,190,171 | 218.67% |
| TSLA | Tesla, Inc., | 57 | 456.56 | ¥4,010,286 | ¥2,067,210 | ¥1,943,076 | 94.00% |
| NVDA | NVIDIA Corporation | 60 | 202.49 | ¥1,872,223 | ¥370,550 | ¥1,501,673 | 405.26% |
| META | Meta Platforms, Inc. | 11 | 648.35 | ¥1,099,018 | ¥961,490 | ¥137,528 | 14.30% |
| 8031.T | 三井物産(株) | 400 | 3,802 | ¥1,520,800 | ¥510,000 | ¥1,010,800 | 198.20% |
| 8058.T | 三菱商事(株) | 300 | 3,712 | ¥1,113,600 | ¥290,300 | ¥823,300 | 283.60% |
| 9984.T | ソフトバンクグループ(株) | 100 | 27,065 | ¥2,706,500 | ¥540,300 | ¥2,166,200 | 400.93% |
| Total | ¥60,913,000 | ¥20,740,567 | ¥40,172,433 | 193.69% | |||
| 前回報告からの差額 | +¥4,805,602 | 増減なし | +¥4,805,602 |
アセットアロケーション枠
この枠が現在の投資主力で、毎月積立投資をしています。
アセットアロケーションの比率に応じて、今月も予定通り20万円積み立てています。
| 銘柄 | 数量 | 価格 | 簿価 | 原価 | 利益 | 利益率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ニッセイ 日経平均インデックスファンド | 2,213,557 | 34,240 | ¥7,579,219 | ¥3,976,920 | ¥3,602,299 | 90.58% |
| eMAXIS Slim先進国株式インデックス | 1,067,587 | 38,958 | ¥4,159,105 | ¥1,919,978 | ¥2,239,127 | 116.62% |
| ニッセイ 外国株式インデックスファンド | 196,482 | 51,453 | ¥1,010,959 | ¥771,623 | ¥239,335 | 31.02% |
| eMAXIS Slim新興国株式インデックス | 2,524,468 | 21,689 | ¥5,475,319 | ¥3,447,143 | ¥2,028,176 | 58.84% |
| eMAXIS Slim 国内リートインデックス | 1,489,164 | 11,124 | ¥1,656,546 | ¥1,439,591 | ¥216,955 | 15.07% |
| eMAXIS Slim 先進国リートインデックス | 951,615 | 16,159 | ¥1,537,715 | ¥1,237,018 | ¥300,697 | 24.31% |
| eMAXIS Slim先進国債券インデックス | 5,277,567 | 14,900 | ¥7,863,575 | ¥6,510,850 | ¥1,352,725 | 20.78% |
| SBI・iシェアーズ・ゴールド(為替ヘッジなし) | 802,481 | 22,149 | ¥1,777,415 | ¥1,390,890 | ¥386,525 | 27.79% |
| 日本債権(現金) | ¥3,079,700 | ¥3,079,700 | ¥0 | 0.00% | ||
| Total | ¥34,139,553 | ¥23,773,713 | ¥10,365,839 | 43.60% | ||
| 前回報告からの差額 | +¥2,663,636 | +¥346,431 | +¥2,317,205 |
その他
その他投資信託枠になります。含み益が凄くて利確できない物やお試しで買ってる物がそれにあたります。
| 銘柄 | 数量 | 価格 | 簿価 | 原価 | 利益 | 利益率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| eMAXIS Slim米国株式(S&P500) | 573,618 | 38,371 | ¥2,201,030 | ¥967,132 | ¥1,233,898 | 127.58% |
| SMTAM ダウ・ジョーンズインデックスF | 229,643 | 116,471 | ¥2,674,675 | ¥540,593 | ¥2,134,082 | 394.77% |
| iシェアーズ 米国株式(S&P500)インデックスF | 82,086 | 72,287 | ¥593,375 | ¥120,000 | ¥473,375 | 394.48% |
| Total | ¥5,469,080 | ¥1,627,725 | ¥3,841,355 | 236.00% | ||
| 前回報告からの差額 | +¥316,540 | 増減なし | +¥316,540 |
旧積立NISA
2021年から一般NISAから積立NISAに変更した為、投資額は少ないです。
新NISA開始に伴い、この口座は今後いじらず放置となります。
| 銘柄 | 数量 | 価格 | 簿価 | 原価 | 利益 | 利益率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| eMAXIS Slim先進国株式インデックス | 496,547 | 38,958 | ¥1,934,448 | ¥973,324 | ¥961,124 | 98.75% |
| eMAXIS Slim新興国株式インデックス | 176,409 | 21,689 | ¥382,613 | ¥226,654 | ¥155,960 | 68.81% |
| Total | ¥2,317,061 | ¥1,199,978 | ¥1,117,083 | 93.09% | ||
| 前回報告からの差額 | +¥137,600 | 増減なし | +¥137,600 |