こんにちは、Fireおじさんです。
今回はFIRE生活に入っての、2025年9月末の投資資産の全体像についてご紹介します。
全体サマリー
投資資産の全体サマリーとなります。前回報告時(2025年8月31日)と比べると¥5,894,583(6.62%)上昇しています。アノマリーに反して株式市場が大幅に上昇、為替も円安になったのでかなりの上昇率となりました。
| 投資対象 | 簿価 | 原価 | 利益 | 利益率 |
|---|---|---|---|---|
| 株式投資 | ¥56,107,398 | ¥20,740,567 | ¥35,366,831 | 170.52% |
| アセットアロケーション枠 | ¥31,475,917 | ¥23,427,282 | ¥8,048,634 | 34.36% |
| その他 | ¥5,152,539 | ¥1,627,725 | ¥3,524,814 | 216.55% |
| 旧積立NISA | ¥2,179,461 | ¥1,199,978 | ¥979,484 | 81.63% |
| Total | ¥94,915,315 | ¥46,995,552 | ¥47,919,763 | 101.97% |
| 前回報告からの差額 | +¥5,894,583 | +¥200,000 | +¥5,663,410 | – |
株式投資
株式として保有している資産です。今月はテスラが大幅に上昇してこのカテゴリーを牽引しました。
| コード | 銘柄 | 数量 | 価格 | 簿価 | 原価 | 利益 | 利益率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QQQ | Invesco QQQ Trust Series 1 | 415 | 600.37 | ¥37,093,981 | ¥12,444,212 | ¥24,649,768 | 198.08% |
| VTI | Vanguard Total Stock Market Index Fund ETF | 100 | 328.17 | ¥4,885,795 | ¥2,554,895 | ¥2,330,900 | 91.23% |
| MSFT | Microsoft Corporation | 40 | 517.95 | ¥3,084,496 | ¥1,001,610 | ¥2,082,886 | 207.95% |
| TSLA | Tesla, Inc., | 57 | 444.72 | ¥3,773,965 | ¥2,067,210 | ¥1,706,755 | 82.56% |
| NVDA | NVIDIA Corporation | 60 | 186.58 | ¥1,666,682 | ¥370,550 | ¥1,296,132 | 349.79% |
| META | Meta Platforms, Inc. | 11 | 734.38 | ¥1,202,679 | ¥961,490 | ¥241,189 | 25.08% |
| 8031.T | 三井物産(株) | 400 | 3,680 | ¥1,472,000 | ¥510,000 | ¥962,000 | 188.63% |
| 8058.T | 三菱商事(株) | 300 | 3,531 | ¥1,059,300 | ¥290,300 | ¥769,000 | 264.90% |
| 9984.T | ソフトバンクグループ(株) | 100 | 18,685 | ¥1,868,500 | ¥540,300 | ¥1,328,200 | 245.83% |
| Total | ¥56,107,398 | ¥20,740,567 | ¥35,366,831 | 170.52% | |||
| 前回報告からの差額 | +¥4,182,711 | 増減なし | +¥4,182,711 |
アセットアロケーション枠
この枠が現在の投資主力で、毎月積立投資をしています。
アセットアロケーションの比率に応じて、今月も予定通り20万円積み立てています。
| 銘柄 | 数量 | 価格 | 簿価 | 原価 | 利益 | 利益率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ニッセイ 日経平均インデックスファンド | 2,199,813 | 29,356 | ¥6,457,771 | ¥3,936,920 | ¥2,520,851 | 64.03% |
| eMAXIS Slim先進国株式インデックス | 1,067,587 | 36,826 | ¥3,931,496 | ¥1,919,978 | ¥2,011,518 | 104.77% |
| ニッセイ 外国株式インデックスファンド | 190,294 | 48,633 | ¥925,457 | ¥741,623 | ¥183,833 | 24.79% |
| eMAXIS Slim新興国株式インデックス | 2,509,548 | 19,890 | ¥4,991,491 | ¥3,417,143 | ¥1,574,348 | 46.07% |
| eMAXIS Slim 国内リートインデックス | 1,479,914 | 10,863 | ¥1,607,631 | ¥1,429,591 | ¥178,040 | 12.45% |
| eMAXIS Slim 先進国リートインデックス | 945,234 | 15,742 | ¥1,487,987 | ¥1,227,018 | ¥260,969 | 21.27% |
| eMAXIS Slim先進国債券インデックス | 5,157,634 | 14,348 | ¥7,400,173 | ¥6,335,284 | ¥1,064,889 | 16.81% |
| SBI・iシェアーズ・ゴールド(為替ヘッジなし) | 797,559 | 20,501 | ¥1,635,076 | ¥1,380,890 | ¥254,186 | 18.41% |
| 日本債権(現金) | ¥3,038,835 | ¥3,038,835 | ¥0 | 0.00% | ||
| Total | ¥31,475,917 | ¥23,427,282 | ¥8,048,634 | 34.36% | ||
| 前回報告からの差額 | +¥1,450,856 | +¥200,000 | +¥1,250,856 |
その他
その他投資信託枠になります。含み益が凄くて利確できない物やお試しで買ってる物がそれにあたります。
| 銘柄 | 数量 | 価格 | 簿価 | 原価 | 利益 | 利益率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| eMAXIS Slim米国株式(S&P500) | 573,618 | 36,175 | ¥2,075,063 | ¥967,132 | ¥1,107,931 | 114.56% |
| SMTAM ダウ・ジョーンズインデックスF | 229,643 | 109,645 | ¥2,517,921 | ¥540,593 | ¥1,977,328 | 365.77% |
| iシェアーズ 米国株式(S&P500)インデックスF | 82,086 | 68,167 | ¥559,556 | ¥120,000 | ¥439,556 | 366.30% |
| Total | ¥5,152,539 | ¥1,627,725 | ¥3,524,814 | 216.55% | ||
| 前回報告からの差額 | +¥171,422 | 増減なし | +¥171,422 |
旧積立NISA
2021年から一般NISAから積立NISAに変更した為、投資額は少ないです。
新NISA開始に伴い、この口座は今後いじらず放置となります。
| 銘柄 | 数量 | 価格 | 簿価 | 原価 | 利益 | 利益率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| eMAXIS Slim先進国株式インデックス | 496,547 | 35,529 | ¥1,764,182 | ¥973,324 | ¥790,858 | 81.25% |
| eMAXIS Slim新興国株式インデックス | 176,409 | 18,462 | ¥325,686 | ¥226,654 | ¥99,033 | 43.69% |
| Total | ¥2,089,868 | ¥1,199,978 | ¥889,890 | 74.16% | ||
| 前回報告からの差額 | +¥89,593 | 増減なし | +¥89,593 |