こんにちは、Fireおじさんです。
今回はFIRE生活に向けて、2025年8月末の投資資産の全体像についてご紹介します。
全体サマリー
投資資産の全体サマリーとなります。前回報告時(2025年7月31日)と比べると¥843,710(0.96%)上昇しています。株式市場が相変わらず堅調で為替が円安になったものの微増となりました。
投資対象 | 簿価 | 原価 | 利益 | 利益率 |
---|---|---|---|---|
株式投資 | ¥51,924,686 | ¥20,740,567 | ¥31,215,292 | 150.50% |
アセットアロケーション枠 | ¥30,025,061 | ¥23,227,282 | ¥6,797,779 | 29.27% |
その他 | ¥4,981,117 | ¥1,627,725 | ¥3,353,392 | 206.02% |
旧積立NISA | ¥2,089,868 | ¥1,199,978 | ¥889,890 | 74.16% |
Total | ¥89,020,733 | ¥46,795,552 | ¥42,256,353 | 90.30% |
前回報告からの差額 | +¥843,710 | +¥200,000 | +¥674,882 | – |
株式投資
株式として保有している資産です。今月は米株が為替の影響で簿価が下落した分、日本株が奮闘してプラスとなりました。
コード | 銘柄 | 数量 | 価格 | 簿価 | 原価 | 利益 | 利益率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
QQQ | Invesco QQQ Trust Series 1 | 415 | 570.4 | ¥34,778,315 | ¥12,444,212 | ¥22,334,102 | 179.47% |
VTI | Vanguard Total Stock Market Index Fund ETF | 100 | 318.2 | ¥4,674,994 | ¥2,554,895 | ¥2,120,099 | 82.98% |
MSFT | Microsoft Corporation | 40 | 506.69 | ¥2,977,716 | ¥1,001,610 | ¥1,976,106 | 197.29% |
TSLA | Tesla, Inc., | 57 | 333.87 | ¥2,795,974 | ¥2,067,210 | ¥728,764 | 35.25% |
NVDA | NVIDIA Corporation | 60 | 174.18 | ¥1,535,432 | ¥370,550 | ¥1,164,882 | 314.37% |
META | Meta Platforms, Inc. | 11 | 738.7 | ¥1,193,828 | ¥961,490 | ¥232,338 | 24.16% |
8031.T | 三井物産(株) | 400 | 3,426 | ¥1,370,400 | ¥510,000 | ¥860,400 | 168.71% |
8058.T | 三菱商事(株) | 300 | 3,354 | ¥1,006,200 | ¥290,300 | ¥715,900 | 246.61% |
9984.T | ソフトバンクグループ(株) | 100 | 16,230 | ¥1,623,000 | ¥540,300 | ¥1,082,700 | 200.39% |
Total | ¥51,924,686 | ¥20,740,567 | ¥31,215,292 | 150.50% | |||
前回報告からの差額 | +¥255,782 | 増減なし | +¥286,954 |
アセットアロケーション枠
この枠が現在の投資主力で、毎月積立投資をしています。
アセットアロケーションの比率に応じて、今月も予定通り20万円積み立てています。
銘柄 | 数量 | 価格 | 簿価 | 原価 | 利益 | 利益率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
ニッセイ 日経平均インデックスファンド | 2,185,205 | 27,726 | ¥6,058,699 | ¥3,896,920 | ¥2,161,779 | 55.47% |
eMAXIS Slim先進国株式インデックス | 1,067,587 | 35,529 | ¥3,793,030 | ¥1,919,978 | ¥1,873,052 | 97.56% |
ニッセイ 外国株式インデックスファンド | 183,891 | 46,923 | ¥862,872 | ¥711,623 | ¥151,248 | 21.25% |
eMAXIS Slim新興国株式インデックス | 2,493,526 | 18,462 | ¥4,603,548 | ¥3,387,143 | ¥1,216,405 | 35.91% |
eMAXIS Slim 国内リートインデックス | 1,470,718 | 10,827 | ¥1,592,346 | ¥1,419,591 | ¥172,755 | 12.17% |
eMAXIS Slim 先進国リートインデックス | 941,758 | 15,455 | ¥1,455,487 | ¥1,217,018 | ¥238,469 | 19.59% |
eMAXIS Slim先進国債券インデックス | 5,122,363 | 14,078 | ¥7,211,263 | ¥6,285,284 | ¥925,979 | 14.73% |
SBI・iシェアーズ・ゴールド(為替ヘッジなし) | 792,250 | 18,037 | ¥1,428,981 | ¥1,370,890 | ¥58,091 | 4.24% |
日本債権(現金) | ¥3,018,835 | ¥3,018,835 | ¥0 | 0.00% | ||
Total | ¥30,025,061 | ¥23,227,282 | ¥6,797,779 | 29.27% | ||
前回報告からの差額 | +¥534,897 | +¥200,000 | +¥334,897 |
その他
その他投資信託枠になります。含み益が凄くて利確できない物やお試しで買ってる物がそれにあたります。
銘柄 | 数量 | 価格 | 簿価 | 原価 | 利益 | 利益率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) | 573,618 | 34,812 | ¥1,996,879 | ¥967,132 | ¥1,029,747 | 106.47% |
SMTAM ダウ・ジョーンズインデックスF | 229,643 | 106,491 | ¥2,445,491 | ¥540,593 | ¥1,904,898 | 352.37% |
iシェアーズ 米国株式(S&P500)インデックスF | 82,086 | 65,632 | ¥538,747 | ¥120,000 | ¥418,747 | 348.96% |
Total | ¥4,981,117 | ¥1,627,725 | ¥3,353,392 | 206.02% | ||
前回報告からの差額 | +¥40,262 | 増減なし | +¥40,262 |
旧積立NISA
2021年から一般NISAから積立NISAに変更した為、投資額は少ないです。
新NISA開始に伴い、この口座は今後いじらず放置となります。
銘柄 | 数量 | 価格 | 簿価 | 原価 | 利益 | 利益率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
eMAXIS Slim先進国株式インデックス | 496,547 | 35,529 | ¥1,764,182 | ¥973,324 | ¥790,858 | 81.25% |
eMAXIS Slim新興国株式インデックス | 176,409 | 18,462 | ¥325,686 | ¥226,654 | ¥99,033 | 43.69% |
Total | ¥2,089,868 | ¥1,199,978 | ¥889,890 | 74.16% | ||
前回報告からの差額 | +¥12,769 | 増減なし | +¥12,769 |