こんにちは、Fireおじさんです。
今回はFIRE生活に向けて、2025年7月末の投資資産の全体像についてご紹介します。
全体サマリー
投資資産の全体サマリーとなります。前回報告時(2025年6月30日)と比べると¥1,193,841(1.33%)下落していますが、株式を566万円ほど利確した結果となりますので、実質は¥4,473,062(5.91%)の上昇と言っていい状況です。株式市場が相変わらず堅調でした。
投資対象 | 簿価 | 原価 | 利益 | 利益率 |
---|---|---|---|---|
株式投資 | ¥51,668,905 | ¥20,740,567 | ¥30,928,338 | 149.12% |
アセットアロケーション枠 | ¥29,490,164 | ¥23,027,282 | ¥6,462,882 | 28.07% |
その他 | ¥4,940,855 | ¥1,627,725 | ¥3,313,130 | 203.54% |
旧積立NISA | ¥2,077,099 | ¥1,199,978 | ¥877,121 | 73.09% |
Total | ¥88,177,023 | ¥46,595,552 | ¥41,581,471 | 89.24% |
前回報告からの差額 | -¥1,193,841 | +¥200,000 | +¥705,183 | – |
株式投資
株式として保有している資産です。今月はQQQを70株程売却し、キャッシュ比率を高めました。
コード | 銘柄 | 数量 | 価格 | 簿価 | 原価 | 利益 | 利益率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
QQQ | Invesco QQQ Trust Series 1 | 415 | 565.01 | ¥35,028,840 | ¥12,444,212 | ¥22,584,628 | 181.49% |
VTI | Vanguard Total Stock Market Index Fund ETF | 100 | 310.89 | ¥4,644,386 | ¥2,554,895 | ¥2,089,491 | 81.78% |
MSFT | Microsoft Corporation | 40 | 533.5 | ¥3,187,983 | ¥1,001,610 | ¥2,186,373 | 218.29% |
TSLA | Tesla, Inc., | 57 | 308.27 | ¥2,624,990 | ¥2,067,210 | ¥557,780 | 26.98% |
NVDA | NVIDIA Corporation | 60 | 177.87 | ¥1,594,320 | ¥370,550 | ¥1,223,770 | 330.26% |
META | Meta Platforms, Inc. | 11 | 773.44 | ¥1,270,986 | ¥961,490 | ¥309,496 | 32.19% |
8031.T | 三井物産(株) | 400 | 3,100.00 | ¥1,240,000 | ¥510,000 | ¥730,000 | 143.14% |
8058.T | 三菱商事(株) | 300 | 2,988.00 | ¥896,400 | ¥290,300 | ¥606,100 | 208.78% |
9984.T | ソフトバンクグループ(株) | 100 | 11,810.00 | ¥1,181,000 | ¥540,300 | ¥640,700 | 118.58% |
Total | ¥51,668,905 | ¥20,740,567 | ¥30,928,338 | 149.12% | |||
前回報告からの差額 | -¥2,623,895 | -¥2,099,024 |
アセットアロケーション枠
この枠が現在の投資主力で、毎月積立投資をしています。
アセットアロケーションの比率に応じて、今月も予定通り20万円積み立てています。
銘柄 | 数量 | 価格 | 簿価 | 原価 | 利益 | 利益率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
ニッセイ 日経平均インデックスファンド | 2,170,091 | 26,642 | ¥5,781,556 | ¥3,856,920 | ¥1,924,636 | 49.90% |
eMAXIS Slim先進国株式インデックス | 1,067,587 | 35,242 | ¥3,762,390 | ¥1,919,978 | ¥1,842,412 | 95.96% |
ニッセイ 外国株式インデックスファンド | 177,245 | 46,546 | ¥825,005 | ¥681,623 | ¥143,381 | 21.04% |
eMAXIS Slim新興国株式インデックス | 2,476,867 | 18,546 | ¥4,593,598 | ¥3,357,143 | ¥1,236,455 | 36.83% |
eMAXIS Slim 国内リートインデックス | 1,461,183 | 10,420 | ¥1,522,553 | ¥1,409,591 | ¥112,962 | 8.01% |
eMAXIS Slim 先進国リートインデックス | 932,162 | 15,359 | ¥1,431,708 | ¥1,207,018 | ¥224,690 | 18.62% |
eMAXIS Slim先進国債券インデックス | 5,086,768 | 14,114 | ¥7,179,464 | ¥6,235,284 | ¥944,180 | 15.14% |
SBI・iシェアーズ・ゴールド(為替ヘッジなし) | 786,656 | 17,734 | ¥1,395,056 | ¥1,360,890 | ¥34,166 | 2.51% |
日本債権(現金) | ¥2,998,835 | ¥2,998,835 | ¥0 | 0.00% | ||
Total | ¥29,490,164 | ¥23,027,282 | ¥6,462,882 | 28.07% | ||
前回報告からの差額 | +¥1,061,092 | +¥200,000 |
その他
その他投資信託枠になります。含み益が凄くて利確できない物やお試しで買ってる物がそれにあたります。
銘柄 | 数量 | 価格 | 簿価 | 原価 | 利益 | 利益率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) | 573,618 | 34,608 | ¥1,985,177 | ¥967,132 | ¥1,018,045 | 105.26% |
SMTAM ダウ・ジョーンズインデックスF | 229,643 | 105,386 | ¥2,420,116 | ¥540,593 | ¥1,879,523 | 347.68% |
iシェアーズ 米国株式(S&P500)インデックスF | 82,086 | 65,244 | ¥535,562 | ¥120,000 | ¥415,562 | 346.30% |
Total | ¥4,940,855 | ¥1,627,725 | ¥3,313,130 | 203.54% | ||
前回報告からの差額 | +¥260,720 | 増減なし |
旧積立NISA
2021年から一般NISAから積立NISAに変更した為、投資額は少ないです。
新NISA開始に伴い、この口座は今後いじらず放置となります。
銘柄 | 数量 | 価格 | 簿価 | 原価 | 利益 | 利益率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
eMAXIS Slim先進国株式インデックス | 496,547 | 35,242 | ¥1,749,931 | ¥973,324 | ¥776,607 | 79.79% |
eMAXIS Slim新興国株式インデックス | 176,409 | 18,546 | ¥327,168 | ¥226,654 | ¥100,514 | 44.35% |
Total | ¥2,077,099 | ¥1,199,978 | ¥877,121 | 73.09% | ||
前回報告からの差額 | +¥108,242 | 増減なし |