こんにちは、Fireおじさんです。
今回はFIRE生活に向けて、2025年6月末の投資資産の全体像についてご紹介します。
全体サマリー
投資資産の全体サマリーとなります。前回報告時(2025年5月31日)と比べると¥4,562,533(5.38%)上昇しています。株式市場が堅調となり先月に引き続き上昇しました。
投資対象 | 簿価 | 原価 | 利益 | 利益率 |
---|---|---|---|---|
株式投資 | ¥54,292,800 | ¥22,839,591 | ¥31,453,209 | 137.71% |
アセットアロケーション枠 | ¥28,429,072 | ¥22,827,282 | ¥5,601,790 | 24.54% |
その他 | ¥4,680,134 | ¥1,627,725 | ¥3,052,409 | 187.53% |
旧積立NISA | ¥1,968,857 | ¥1,199,978 | ¥768,879 | 64.07% |
Total | ¥89,370,864 | ¥48,494,576 | ¥40,876,288 | 84.29% |
前回報告からの差額 | +¥4,562,533 | +¥200,000 | +¥4,362,533 | – |
株式投資
株式として保有している資産です。米株比率が高いカテゴリーで好調な株価を反映して上昇を引っ張っています。
コード | 銘柄 | 数量 | 価格 | 簿価 | 原価 | 利益 | 利益率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
QQQ | Invesco QQQ Trust Series 1 | 485 | 551.64 | ¥38,743,249 | ¥14,543,236 | ¥24,200,013 | 166.40% |
VTI | Vanguard Total Stock Market Index Fund ETF | 100 | 303.93 | ¥4,401,210 | ¥2,554,895 | ¥1,846,315 | 72.27% |
MSFT | Microsoft Corporation | 40 | 497.41 | ¥2,881,198 | ¥1,001,610 | ¥1,879,588 | 187.66% |
TSLA | Tesla, Inc., | 57 | 317.66 | ¥2,622,020 | ¥2,067,210 | ¥554,810 | 26.84% |
NVDA | NVIDIA Corporation | 60 | 157.99 | ¥1,372,712 | ¥370,550 | ¥1,002,162 | 270.45% |
META | Meta Platforms, Inc. | 11 | 738.09 | ¥1,175,711 | ¥961,490 | ¥214,221 | 22.28% |
8031.T | 三井物産(株) | 400 | 2,947.00 | ¥1,178,800 | ¥510,000 | ¥668,800 | 131.14% |
8058.T | 三菱商事(株) | 300 | 2,888.00 | ¥866,400 | ¥290,300 | ¥576,100 | 198.45% |
9984.T | ソフトバンクグループ(株) | 100 | 10,515.00 | ¥1,051,500 | ¥540,300 | ¥511,200 | 94.61% |
Total | ¥54,292,800 | ¥22,839,591 | ¥31,453,209 | 137.71% | |||
前回報告からの差額 | +¥3,057,522 | 増減なし |
アセットアロケーション枠
この枠が現在の投資主力で、毎月積立投資をしています。
アセットアロケーションの比率に応じて、今月も予定通り20万円積み立てています。
銘柄 | 数量 | 価格 | 簿価 | 原価 | 利益 | 利益率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
ニッセイ 日経平均インデックスファンド | 2154668 | 26,264 | ¥5,659,020 | ¥3,816,920 | ¥1,842,100 | 48.26% |
eMAXIS Slim先進国株式インデックス | 1067587 | 33,395 | ¥3,565,207 | ¥1,919,978 | ¥1,645,229 | 85.69% |
ニッセイ 外国株式インデックスファンド | 170,415 | 44,106 | ¥751,632 | ¥651,623 | ¥100,009 | 15.35% |
eMAXIS Slim新興国株式インデックス | 2459759 | 17,609 | ¥4,331,390 | ¥3,327,143 | ¥1,004,247 | 30.18% |
eMAXIS Slim 国内リートインデックス | 1451148 | 9,930 | ¥1,440,990 | ¥1,399,591 | ¥41,399 | 2.96% |
eMAXIS Slim 先進国リートインデックス | 925,416 | 14,763 | ¥1,366,192 | ¥1,197,018 | ¥169,174 | 14.13% |
eMAXIS Slim先進国債券インデックス | 5,050,475 | 13,862 | ¥7,000,968 | ¥6,185,284 | ¥815,684 | 13.19% |
SBI・iシェアーズ・ゴールド(為替ヘッジなし) | 780881 | 17,094 | ¥1,334,838 | ¥1,350,890 | -¥16,052 | -1.19% |
日本債権(現金) | ¥2,978,835 | ¥2,978,835 | ¥0 | 0.00% | ||
Total | ¥28,429,072 | ¥22,827,282 | ¥5,601,790 | 24.54% | ||
前回報告からの差額 | +¥1,194,611 | +¥200,000 |
その他
その他投資信託枠になります。含み益が凄くて利確できない物やお試しで買ってる物がそれにあたります。
銘柄 | 数量 | 価格 | 簿価 | 原価 | 利益 | 利益率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) | 573618 | 32,527 | ¥1,865,807 | ¥967,132 | ¥898,675 | 92.92% |
SMTAM ダウ・ジョーンズインデックスF | 229643 | 100,652 | ¥2,311,403 | ¥540,593 | ¥1,770,810 | 327.57% |
iシェアーズ 米国株式(S&P500)インデックスF | 82086 | 61,268 | ¥502,925 | ¥120,000 | ¥382,925 | 319.10% |
Total | ¥4,680,134 | ¥1,627,725 | ¥3,052,409 | 187.53% | ||
前回報告からの差額 | +¥218,400 | 増減なし |
旧積立NISA
2021年から一般NISAから積立NISAに変更した為、投資額は少ないです。
新NISA開始に伴い、この口座は今後いじらず放置となります。
銘柄 | 数量 | 価格 | 簿価 | 原価 | 利益 | 利益率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
eMAXIS Slim先進国株式インデックス | 496547 | 33,395 | ¥1,658,219 | ¥973,324 | ¥684,895 | 70.37% |
eMAXIS Slim新興国株式インデックス | 176409 | 17,609 | ¥310,639 | ¥226,654 | ¥83,985 | 37.05% |
Total | ¥1,968,857 | ¥1,199,978 | ¥768,879 | 64.07% | ||
前回報告からの差額 | +¥92,000 | 増減なし |