こんにちは、Fireおじさんです。
今回はFIRE生活に向けて、2025年5月末の投資資産の全体像についてご紹介します。
全体サマリー
投資資産の全体サマリーとなります。前回報告時(2025年4月30日)と比べると¥6,704,035(8.61%)上昇しています。株式市場が復調となったおかげで久しぶりに上昇しました。
投資対象 | 簿価 | 原価 | 利益 | 利益率 |
---|---|---|---|---|
株式投資 | ¥51,002,812 | ¥22,839,591 | ¥28,163,222 | 123.31% |
アセットアロケーション枠 | ¥27,234,461 | ¥22,627,282 | ¥4,607,179 | 20.36% |
その他 | ¥4,461,734 | ¥1,627,725 | ¥2,834,009 | 174.11% |
旧積立NISA | ¥1,876,857 | ¥1,199,978 | ¥676,879 | 56.41% |
Total | ¥84,575,865 | ¥48,294,576 | ¥36,281,289 | 75.12% |
前回報告からの差額 | +¥6,704,035 | +¥414,554 | +¥6,289,481 | – |
株式投資
株式として保有している資産です。米株比率が高いカテゴリーで下落の影響をもろに受けた分、戻りの局面ではこのカテゴリーが一番戻っています。
コード | 銘柄 | 数量 | 価格 | 簿価 | 原価 | 利益 | 利益率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
QQQ | Invesco QQQ Trust Series 1 | 485 | 519.11 | ¥36,221,913 | ¥14,543,236 | ¥21,678,677 | 149.06% |
VTI | Vanguard Total Stock Market Index Fund ETF | 100 | 289.88 | ¥4,170,504 | ¥2,554,895 | ¥1,615,609 | 63.24% |
MSFT | Microsoft Corporation | 40 | 460.36 | ¥2,649,280 | ¥1,001,610 | ¥1,647,670 | 164.50% |
TSLA | Tesla, Inc., | 57 | 346.46 | ¥2,841,176 | ¥2,067,210 | ¥773,966 | 37.44% |
NVDA | NVIDIA Corporation | 60 | 143.85 | ¥1,241,742 | ¥370,550 | ¥871,192 | 235.11% |
META | Meta Platforms, Inc. | 11 | 647.49 | ¥1,024,698 | ¥961,490 | ¥63,208 | 6.57% |
8031.T | 三井物産(株) | 400 | 3,029.00 | ¥1,211,600 | ¥510,000 | ¥701,600 | 137.57% |
8058.T | 三菱商事(株) | 300 | 2,935.00 | ¥880,500 | ¥290,300 | ¥590,200 | 203.31% |
9984.T | ソフトバンクグループ(株) | 100 | 7,614.00 | ¥761,400 | ¥540,300 | ¥221,100 | 40.92% |
Total | ¥51,002,812 | ¥22,839,591 | ¥28,163,222 | 123.31% | |||
前回報告からの差額 | +¥5,207,192 | 増減なし |
アセットアロケーション枠
この枠が現在の投資主力で、毎月積立投資をしています。
アセットアロケーションの比率を変更した関係でゴールドの投資信託を追加し、併せてリバランスを実施しました。
今月も予定通り20万円積み立てています。
銘柄 | 数量 | 価格 | 簿価 | 原価 | 利益 | 利益率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
ニッセイ 日経平均インデックスファンド | 2138191 | 24,597 | ¥5,259,308 | ¥3,776,920 | ¥1,482,388 | 39.25% |
eMAXIS Slim先進国株式インデックス | 1067587 | 31,879 | ¥3,403,361 | ¥1,919,978 | ¥1,483,383 | 77.26% |
ニッセイ 外国株式インデックスファンド | 163,276 | 42,107 | ¥687,506 | ¥621,623 | ¥65,883 | 10.60% |
eMAXIS Slim新興国株式インデックス | 2441323 | 16,661 | ¥4,067,488 | ¥3,297,143 | ¥770,345 | 23.36% |
eMAXIS Slim 国内リートインデックス | 1440840 | 9,656 | ¥1,391,275 | ¥1,389,591 | ¥1,684 | 0.12% |
eMAXIS Slim 先進国リートインデックス | 918,576 | 14,685 | ¥1,348,929 | ¥1,187,018 | ¥161,911 | 13.64% |
eMAXIS Slim先進国債券インデックス | 5,013,328 | 13,531 | ¥6,783,534 | ¥6,135,284 | ¥648,250 | 10.57% |
SBI・iシェアーズ・ゴールド(為替ヘッジなし) | 775126 | 17,213 | ¥1,334,224 | ¥1,340,890 | -¥6,666 | -0.50% |
日本債権(現金) | ¥2,958,835 | ¥2,958,835 | ¥0 | 0.00% | ||
Total | ¥27,234,461 | ¥22,627,282 | ¥4,607,179 | 20.36% | ||
前回報告からの差額 | +¥1,105,927 | +¥414,554 |
その他
その他投資信託枠になります。含み益が凄くて利確できない物やお試しで買ってる物がそれにあたります。
銘柄 | 数量 | 価格 | 簿価 | 原価 | 利益 | 利益率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) | 573618 | 30,919 | ¥1,773,569 | ¥967,132 | ¥806,437 | 83.38% |
SMTAM ダウ・ジョーンズインデックスF | 229643 | 96,223 | ¥2,209,694 | ¥540,593 | ¥1,669,101 | 308.75% |
iシェアーズ 米国株式(S&P500)インデックスF | 82086 | 58,289 | ¥478,471 | ¥120,000 | ¥358,471 | 298.73% |
Total | ¥4,461,734 | ¥1,627,725 | ¥2,834,009 | 174.11% | ||
前回報告からの差額 | +¥264,742 | 増減なし |
旧積立NISA
2021年から一般NISAから積立NISAに変更した為、投資額は少ないです。
新NISA開始に伴い、この口座は今後いじらず放置となります。
銘柄 | 数量 | 価格 | 簿価 | 原価 | 利益 | 利益率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
eMAXIS Slim先進国株式インデックス | 496547 | 31,879 | ¥1,582,942 | ¥973,324 | ¥609,618 | 62.63% |
eMAXIS Slim新興国株式インデックス | 176409 | 16,661 | ¥293,915 | ¥226,654 | ¥67,261 | 29.68% |
Total | ¥1,876,857 | ¥1,199,978 | ¥676,879 | 56.41% | ||
前回報告からの差額 | +¥126,174 | 増減なし |