こんにちは、Fireおじさんです。
今回はFIRE生活に向けて、2025年4月末の投資資産の全体像についてご紹介します。
全体サマリー
投資資産の全体サマリーとなります。前回報告時(2025年3月31日)と比べると¥2,044,865(3.00%)下落しています。先月に引き続きトランプ関税に株式市場が振り回されている状況です。
投資対象 | 簿価 | 原価 | 利益 | 利益率 |
---|---|---|---|---|
株式投資 | ¥45,795,620 | ¥22,839,591 | ¥22,956,030 | 100.51% |
アセットアロケーション枠 | ¥26,128,534 | ¥22,212,728 | ¥3,915,806 | 17.63% |
その他 | ¥4,196,993 | ¥1,627,725 | ¥2,569,268 | 157.84% |
旧積立NISA | ¥1,750,683 | ¥1,199,978 | ¥550,705 | 45.89% |
Total | ¥77,871,830 | ¥47,880,022 | ¥29,991,808 | 62.64% |
前回報告からの差額 | -¥2,044,865 | +¥200,000 | -¥2,244,865 | – |
株式投資
株式として保有している資産です。米株比率が高いカテゴリーなので下落の影響をもろに受け、このカテゴリーが一番下がっています。
コード | 銘柄 | 数量 | 価格 | 簿価 | 原価 | 利益 | 利益率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
QQQ | Invesco QQQ Trust Series 1 | 485 | 475.47 | ¥32,877,063 | ¥14,543,236 | ¥18,333,827 | 126.06% |
VTI | Vanguard Total Stock Market Index Fund ETF | 100 | 272.82 | ¥3,889,595 | ¥2,554,895 | ¥1,334,700 | 52.24% |
MSFT | Microsoft Corporation | 40 | 395.26 | ¥2,254,089 | ¥1,001,610 | ¥1,252,479 | 125.05% |
TSLA | Tesla, Inc., | 57 | 282.16 | ¥2,292,970 | ¥2,067,210 | ¥225,760 | 10.92% |
NVDA | NVIDIA Corporation | 60 | 108.92 | ¥931,723 | ¥370,550 | ¥561,174 | 151.44% |
META | Meta Platforms, Inc. | 11 | 549 | ¥860,980 | ¥961,490 | -¥100,510 | -10.45% |
8031.T | 三井物産(株) | 400 | 2,898.00 | ¥1,159,200 | ¥510,000 | ¥649,200 | 127.29% |
8058.T | 三菱商事(株) | 300 | 2,712.00 | ¥813,600 | ¥290,300 | ¥523,300 | 180.26% |
9984.T | ソフトバンクグループ(株) | 100 | 7,164.00 | ¥716,400 | ¥540,300 | ¥176,100 | 32.59% |
Total | ¥45,795,620 | ¥22,839,591 | ¥22,956,030 | 100.51% | |||
前回報告からの差額 | -¥1,348,312 | 増減なし |
アセットアロケーション枠
この枠が現在の投資主力で、毎月積立投資をしています。
このカテゴリーは全世界に投資している恩恵からか下落の影響は抑えられています。
積立開始からまた3年という事ですが年利回りに換算すると6.2%程度となり順調の一言、とはいえ長期投資なのでひたすら積み立てるのみ。
今月は予定通り20万円積み立てています。
銘柄 | 数量 | 価格 | 簿価 | 原価 | 利益 | 利益率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
ニッセイ 日経平均インデックスファンド | 2121254 | 23,350 | ¥4,953,128 | ¥3,736,920 | ¥1,216,208 | 32.55% |
eMAXIS Slim先進国株式インデックス | 1145065 | 29,738 | ¥3,405,194 | ¥2,070,689 | ¥1,334,505 | 64.45% |
ニッセイ 外国株式インデックスファンド | 155,858 | 39,290 | ¥612,366 | ¥591,623 | ¥20,743 | 3.51% |
eMAXIS Slim新興国株式インデックス | 2523784 | 15,535 | ¥3,920,698 | ¥3,400,468 | ¥520,230 | 15.30% |
eMAXIS Slim 国内リートインデックス | 1456560 | 9,492 | ¥1,382,567 | ¥1,404,952 | -¥22,385 | -1.59% |
eMAXIS Slim 先進国リートインデックス | 939,762 | 14,083 | ¥1,323,467 | ¥1,212,510 | ¥110,957 | 9.15% |
eMAXIS Slim先進国債券インデックス | 5,802,935 | 13,454 | ¥7,807,269 | ¥7,071,721 | ¥735,548 | 10.40% |
日本債権(現金) | ¥2,723,845 | ¥2,723,845 | ¥0 | 0.00% | ||
Total | ¥26,128,534 | ¥22,212,728 | ¥3,915,806 | 17.63% | ||
前回報告からの差額 | –¥348,150 | +¥200,000 |
その他
その他投資信託枠になります。含み益が凄くて利確できない物やお試しで買ってる物がそれにあたります。
銘柄 | 数量 | 価格 | 簿価 | 原価 | 利益 | 利益率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) | 573618 | 28,788 | ¥1,651,331 | ¥967,132 | ¥684,199 | 70.75% |
SMTAM ダウ・ジョーンズインデックスF | 229643 | 91,447 | ¥2,100,016 | ¥540,593 | ¥1,559,423 | 288.47% |
iシェアーズ 米国株式(S&P500)インデックスF | 82086 | 54,290 | ¥445,645 | ¥120,000 | ¥325,645 | 271.37% |
Total | ¥4,196,993 | ¥1,627,725 | ¥2,569,268 | 157.84% | ||
前回報告からの差額 | –¥266,997 | 増減なし |
旧積立NISA
2021年から一般NISAから積立NISAに変更した為、投資額は少ないです。
新NISA開始に伴い、この口座は今後いじらず放置となります。
銘柄 | 数量 | 価格 | 簿価 | 原価 | 利益 | 利益率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
eMAXIS Slim先進国株式インデックス | 496547 | 29,738 | ¥1,476,631 | ¥973,324 | ¥503,307 | 51.71% |
eMAXIS Slim新興国株式インデックス | 176409 | 15,535 | ¥274,051 | ¥226,654 | ¥47,398 | 20.91% |
Total | ¥1,750,683 | ¥1,199,978 | ¥550,705 | 45.89% | ||
前回報告からの差額 | –¥81,405 | 増減なし |