こんにちは、Fireおじさんです。
今回はFIRE生活に向けて、2025年3月末の投資資産の全体像についてご紹介します。
全体サマリー
投資資産の全体サマリーとなります。前回報告時(2025年2月28日)と比べると¥4,427,603(5.26%)下落しています。引き続きトランプ政策に株式市場が振り回されている状況です。
投資対象 | 簿価 | 原価 | 利益 | 利益率 |
---|---|---|---|---|
株式投資 | ¥47,143,932 | ¥22,839,591 | ¥24,304,342 | 106.41% |
アセットアロケーション枠 | ¥26,476,685 | ¥22,012,728 | ¥4,463,956 | 20.28% |
その他 | ¥4,305,306 | ¥1,627,725 | ¥2,677,581 | 164.50% |
旧積立NISA | ¥1,832,088 | ¥1,199,978 | ¥632,110 | 52.68% |
Total | ¥79,758,012 | ¥47,680,022 | ¥32,077,990 | 67.28% |
前回報告からの差額 | -¥4,427,603 | ¥200,000 | -¥4,627,603 | – |
株式投資
株式として保有している資産です。米株比率が高いカテゴリーなので下落の影響をもろに受け、このカテゴリーが一番下がっています。
コード | 銘柄 | 数量 | 価格 | 簿価 | 原価 | 利益 | 利益率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
QQQ | Invesco QQQ Trust Series 1 | 485 | 468.92 | ¥34,004,765 | ¥14,543,236 | ¥19,461,529 | 133.82% |
VTI | Vanguard Total Stock Market Index Fund ETF | 100 | 274.84 | ¥4,109,408 | ¥2,554,895 | ¥1,554,513 | 60.84% |
MSFT | Microsoft Corporation | 40 | 375.39 | ¥2,245,133 | ¥1,001,610 | ¥1,243,523 | 124.15% |
TSLA | Tesla, Inc., | 57 | 259.16 | ¥2,208,727 | ¥2,067,210 | ¥141,517 | 6.85% |
NVDA | NVIDIA Corporation | 60 | 108.38 | ¥972,299 | ¥370,550 | ¥601,749 | 162.39% |
META | Meta Platforms, Inc. | 11 | 576.36 | ¥947,951 | ¥961,490 | -¥13,539 | -1.41% |
8031.T | 三井物産(株) | 400 | 2,799.50 | ¥1,119,800 | ¥510,000 | ¥609,800 | 119.57% |
8058.T | 三菱商事(株) | 300 | 2,626.50 | ¥787,950 | ¥290,300 | ¥497,650 | 171.43% |
9984.T | ソフトバンクグループ(株) | 100 | 7,479.00 | ¥747,900 | ¥540,300 | ¥207,600 | 38.42% |
Total | ¥47,143,932 | ¥22,839,591 | ¥24,304,342 | 106.41% | |||
前回報告からの差額 | -¥3,921,164 | 増減なし |
アセットアロケーション枠
この枠が現在の投資主力で、毎月積立投資をしています。
このカテゴリーは全世界に投資している恩恵からか下落の影響は抑えられています。
積立開始からまた3年という事ですが年利回りに換算すると6.2%程度となり順調の一言、とはいえ長期投資なのでひたすら積み立てるのみ。
今月は予定通り20万円積み立てています。
銘柄 | 数量 | 価格 | 簿価 | 原価 | 利益 | 利益率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
ニッセイ 日経平均インデックスファンド | 2103921 | 23,075 | ¥4,854,798 | ¥3,696,920 | ¥1,157,878 | 31.32% |
eMAXIS Slim先進国株式インデックス | 1145065 | 31,052 | ¥3,555,656 | ¥2,070,689 | ¥1,484,967 | 71.71% |
ニッセイ 外国株式インデックスファンド | 148,602 | 41,020 | ¥609,565 | ¥561,623 | ¥47,942 | 8.54% |
eMAXIS Slim新興国株式インデックス | 2505423 | 16,451 | ¥4,121,671 | ¥3,370,468 | ¥751,203 | 22.29% |
eMAXIS Slim 国内リートインデックス | 1445829 | 9,349 | ¥1,351,706 | ¥1,394,952 | -¥43,246 | -3.10% |
eMAXIS Slim 先進国リートインデックス | 933,077 | 14,932 | ¥1,393,271 | ¥1,202,510 | ¥190,761 | 15.86% |
eMAXIS Slim先進国債券インデックス | 5,758,853 | 13,694 | ¥7,886,173 | ¥7,011,721 | ¥874,452 | 12.47% |
日本債権(現金) | ¥2,703,845 | ¥2,703,845 | ¥0 | 0.00% | ||
Total | ¥26,476,685 | ¥22,012,728 | ¥4,463,956 | 20.28% | ||
前回報告からの差額 | –¥89,886 | +¥200,000 |
その他
その他投資信託枠になります。含み益が凄くて利確できない物やお試しで買ってる物がそれにあたります。
銘柄 | 数量 | 価格 | 簿価 | 原価 | 利益 | 利益率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) | 573618 | 30,280 | ¥1,736,915 | ¥967,132 | ¥769,783 | 79.59% |
SMTAM ダウ・ジョーンズインデックスF | 229643 | 91,447 | ¥2,100,016 | ¥540,593 | ¥1,559,423 | 288.47% |
iシェアーズ 米国株式(S&P500)インデックスF | 82086 | 57,059 | ¥468,375 | ¥120,000 | ¥348,375 | 290.31% |
Total | ¥4,305,306 | ¥1,627,725 | ¥2,677,581 | 164.50% | ||
前回報告からの差額 | –¥358,932 | 増減なし |
旧積立NISA
2021年から一般NISAから積立NISAに変更した為、投資額は少ないです。
新NISA開始に伴い、この口座は今後いじらず放置となります。
銘柄 | 数量 | 価格 | 簿価 | 原価 | 利益 | 利益率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
eMAXIS Slim先進国株式インデックス | 496547 | 31,052 | ¥1,541,878 | ¥973,324 | ¥568,554 | 58.41% |
eMAXIS Slim新興国株式インデックス | 176409 | 16,451 | ¥290,210 | ¥226,654 | ¥63,557 | 28.04% |
Total | ¥1,832,088 | ¥1,199,978 | ¥632,110 | 52.68% | ||
前回報告からの差額 | –¥57,620 | 増減なし |