こんにちは、Fireおじさんです。
今回はFIRE生活に向けて、2025年2月末の投資資産の全体像についてご紹介します。
全体サマリー
投資資産の全体サマリーとなります。前回報告時(2025年1月31日)と比べると¥4,953,211(5.56%)下落しています。引き続きトランプ政策に株式市場が振り回されている状況です。
投資対象 | 簿価 | 原価 | 利益 | 利益率 |
---|---|---|---|---|
株式投資 | ¥51,065,096 | ¥22,839,591 | ¥28,225,506 | 123.58% |
アセットアロケーション枠 | ¥26,566,571 | ¥21,812,728 | ¥4,753,843 | 21.79% |
その他 | ¥4,664,238 | ¥1,627,725 | ¥3,036,513 | 186.55% |
旧積立NISA | ¥1,889,709 | ¥1,199,978 | ¥689,731 | 57.48% |
Total | ¥84,185,614 | ¥47,480,022 | ¥36,705,592 | 77.31% |
前回報告からの差額 | –¥4,953,211 | ¥200,000 | -¥5,153,211 | – |
株式投資
株式として保有している資産です。米Tech株が下落した影響でこのカテゴリーが一番下がっています。
コード | 銘柄 | 数量 | 価格 | 簿価 | 原価 | 利益 | 利益率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
QQQ | Invesco QQQ Trust Series 1 | 485 | 508.17 | ¥36,888,035 | ¥14,543,236 | ¥22,344,799 | 153.64% |
VTI | Vanguard Total Stock Market Index Fund ETF | 100 | 292.96 | ¥4,384,732 | ¥2,554,895 | ¥1,829,837 | 71.62% |
MSFT | Microsoft Corporation | 40 | 396.99 | ¥2,376,700 | ¥1,001,610 | ¥1,375,090 | 137.29% |
TSLA | Tesla, Inc., | 57 | 292.98 | ¥2,499,468 | ¥2,067,210 | ¥432,258 | 20.91% |
NVDA | NVIDIA Corporation | 60 | 124.92 | ¥1,121,807 | ¥370,550 | ¥751,257 | 202.74% |
META | Meta Platforms, Inc. | 11 | 668.2 | ¥1,100,104 | ¥961,490 | ¥138,614 | 14.42% |
8031.T | 三井物産(株) | 400 | 2,795.00 | ¥1,118,000 | ¥510,000 | ¥608,000 | 119.22% |
8058.T | 三菱商事(株) | 300 | 2,496.50 | ¥748,950 | ¥290,300 | ¥458,650 | 157.99% |
9984.T | ソフトバンクグループ(株) | 100 | 8,273.00 | ¥827,300 | ¥540,300 | ¥287,000 | 53.12% |
Total | ¥51,065,096 | ¥22,839,591 | ¥28,225,506 | 123.58% | |||
前回報告からの差額 | –¥3,995,977 | 増減なし |
アセットアロケーション枠
この枠が現在の投資主力で、毎月積立投資をしています。
積立開始からまた3年という事ですが年利回りに換算すると6.8%程度となり順調の一言、とはいえ長期投資なのでひたすら積み立てるのみ。
今月は予定通り20万円積み立てています。
銘柄 | 数量 | 価格 | 簿価 | 原価 | 利益 | 利益率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
ニッセイ 日経平均インデックスファンド | 2087447 | 23,877 | ¥4,984,197 | ¥3,656,920 | ¥1,327,277 | 36.29% |
eMAXIS Slim先進国株式インデックス | 1145065 | 32,211 | ¥3,688,369 | ¥2,070,689 | ¥1,617,680 | 78.12% |
ニッセイ 外国株式インデックスファンド | 141,542 | 42,549 | ¥602,247 | ¥531,623 | ¥70,624 | 13.28% |
eMAXIS Slim新興国株式インデックス | 2486731 | 16,455 | ¥4,091,916 | ¥3,340,468 | ¥751,448 | 22.50% |
eMAXIS Slim 国内リートインデックス | 1435090 | 9,382 | ¥1,346,401 | ¥1,384,952 | -¥38,551 | -2.78% |
eMAXIS Slim 先進国リートインデックス | 926,618 | 15,373 | ¥1,424,490 | ¥1,192,510 | ¥231,980 | 19.45% |
eMAXIS Slim先進国債券インデックス | 5,714,680 | 13,553 | ¥7,745,106 | ¥6,951,721 | ¥793,385 | 11.41% |
日本債権(現金) | ¥2,683,845 | ¥2,683,845 | ¥0 | 0.00% | ||
Total | ¥26,566,571 | ¥21,812,728 | ¥4,753,843 | 21.79% | ||
前回報告からの差額 | –¥545,725 | +¥200,000 |
その他
その他投資信託枠になります。含み益が凄くて利確できない物やお試しで買ってる物がそれにあたります。
銘柄 | 数量 | 価格 | 簿価 | 原価 | 利益 | 利益率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) | 573618 | 31,801 | ¥1,824,163 | ¥967,132 | ¥857,031 | 88.62% |
SMTAM ダウ・ジョーンズインデックスF | 229643 | 102,234 | ¥2,347,732 | ¥540,593 | ¥1,807,139 | 334.29% |
iシェアーズ 米国株式(S&P500)インデックスF | 82086 | 59,979 | ¥492,344 | ¥120,000 | ¥372,344 | 310.29% |
Total | ¥4,664,238 | ¥1,627,725 | ¥3,036,513 | 186.55% | ||
前回報告からの差額 | -¥321,202 | 増減なし |
旧積立NISA
2021年から一般NISAから積立NISAに変更した為、投資額は少ないです。
新NISA開始に伴い、この口座は今後いじらず放置となります。
銘柄 | 数量 | 価格 | 簿価 | 原価 | 利益 | 利益率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
eMAXIS Slim先進国株式インデックス | 496547 | 32,211 | ¥1,599,428 | ¥973,324 | ¥626,103 | 64.33% |
eMAXIS Slim新興国株式インデックス | 176409 | 16,455 | ¥290,281 | ¥226,654 | ¥63,627 | 28.07% |
Total | ¥1,889,709 | ¥1,199,978 | ¥689,731 | 57.48% | ||
前回報告からの差額 | –¥90,308 | 増減なし |