こんにちは、Fireおじさんです。
今回はFIRE生活に向けて、2024年10月末の投資資産の全体像についてご紹介します。
全体サマリー
投資資産の全体サマリーとなります。前回報告時(2024年9月30日)と比べると¥4,772,660(5.87%)上昇しています。前月に引き続き上昇となりました。
投資対象 | 簿価 | 原価 | 利益 | 利益率 |
---|---|---|---|---|
株式投資 | ¥52,306,852 | ¥23,310,783 | ¥28,996,069 | 124.39% |
アセットアロケーション枠 | ¥26,143,117 | ¥20,712,728 | ¥5,430,389 | 26.22% |
その他 | ¥5,749,618 | ¥2,452,332 | ¥3,297,286 | 134.46% |
旧積立NISA | ¥1,908,776 | ¥1,199,978 | ¥708,798 | 59.07% |
Total | ¥86,108,363 | ¥47,675,821 | ¥38,432,542 | 80.61% |
前回報告からの差額 | +¥4,772,660 | +¥207,593 | +¥4,565,067 | – |
株式投資
株式として保有している資産です。NVDA,QQQ,商社株が好調でこのカテゴリーが資産増加に大きく貢献しています。
コード | 銘柄 | 数量 | 価格 | 簿価 | 原価 | 利益 | 利益率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
QQQ | Invesco QQQ Trust Series 1 | 485 | 483.85 | ¥36,054,276 | ¥14,543,236 | ¥21,511,040 | 147.91% |
VTI | Vanguard Total Stock Market Index Fund ETF | 100 | 281.03 | ¥4,317,745 | ¥2,554,895 | ¥1,762,850 | 69.00% |
MSFT | Microsoft Corporation | 40 | 406.35 | ¥2,497,265 | ¥1,001,610 | ¥1,495,655 | 149.33% |
TSLA | Tesla, Inc., | 57 | 249.85 | ¥2,188,056 | ¥2,067,210 | ¥120,846 | 5.85% |
NVDA | NVIDIA Corporation | 160 | 132.76 | ¥3,263,559 | ¥988,132 | ¥2,275,427 | 230.28% |
8031.T | 三井物産(株) | 400 | 3,162.00 | ¥1,264,800 | ¥510,000 | ¥754,800 | 148.00% |
8058.T | 三菱商事(株) | 300 | 2,835.50 | ¥850,650 | ¥290,300 | ¥560,350 | 193.02% |
5401.T | 日本製鉄(株) | 300 | 3,069.00 | ¥920,700 | ¥815,100 | ¥105,600 | 12.96% |
9984.T | ソフトバンクグループ(株) | 100 | 9,498.00 | ¥949,800 | ¥540,300 | ¥409,500 | 75.79% |
Total | ¥52,306,852 | ¥23,310,783 | ¥28,996,069 | 124.39% | |||
前回報告からの差額 | +¥3,161,587 | +¥0 |
アセットアロケーション枠
この枠が現在の投資主力で、毎月積立投資をしています。
積立開始からまた3年という事ですが利回りに換算すると8.6%程度となり順調の一言、とはいえ長期投資なのでひたすら積み立てるのみ。
下落局面でもボラティリティは低く、株式投資と比べると安定度が違いますね。
銘柄 | 数量 | 価格 | 簿価 | 原価 | 利益 | 利益率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
ニッセイ 日経平均インデックスファンド | 2013750 | 25,083 | ¥5,051,089 | ¥3,473,576 | ¥1,577,513 | 45.41% |
eMAXIS Slim先進国株式インデックス | 1145065 | 32,433 | ¥3,713,789 | ¥2,070,689 | ¥1,643,100 | 79.35% |
ニッセイ 外国株式インデックスファンド | 114,045 | 42,848 | ¥488,660 | ¥411,623 | ¥77,037 | 18.72% |
eMAXIS Slim新興国株式インデックス | 2413726 | 16,911 | ¥4,081,852 | ¥3,220,468 | ¥861,384 | 26.75% |
eMAXIS Slim 国内リートインデックス | 1313190 | 9,092 | ¥1,193,952 | ¥1,275,913 | -¥81,961 | -6.42% |
eMAXIS Slim 先進国リートインデックス | 901,283 | 16,310 | ¥1,469,993 | ¥1,152,510 | ¥317,483 | 27.55% |
eMAXIS Slim先進国債券インデックス | 5,491,750 | 13,981 | ¥7,678,016 | ¥6,642,183 | ¥1,035,833 | 15.59% |
日本債権(現金) | ¥2,465,766 | ¥2,465,766 | ¥0 | 0.00% | ||
Total | ¥26,143,117 | ¥20,712,728 | ¥5,430,389 | 26.22% | ||
前回報告からの差額 | +¥1,128,366 | +¥200,000 |
その他
その他投資信託枠になります。含み益が凄くて利確できない物やお試しで買ってる物がそれにあたります。
ここもそのまま放置です。
銘柄 | 数量 | 価格 | 簿価 | 原価 | 利益 | 利益率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) | 568874 | 32,262 | ¥1,835,301 | ¥951,671 | ¥883,630 | 92.85% |
SMTAM ダウ・ジョーンズインデックスF | 229643 | 102,034 | ¥2,343,139 | ¥540,593 | ¥1,802,546 | 333.44% |
iシェアーズ 米国株式(S&P500)インデックスF | 82086 | 60,849 | ¥499,485 | ¥120,000 | ¥379,485 | 316.24% |
iFreeNEXT インド株インデックス | 689768 | 15,537 | ¥1,071,693 | ¥840,068 | ¥231,625 | 27.57% |
Total | ¥5,749,618 | ¥2,452,332 | ¥3,297,286 | 134.46% | ||
前回報告からの差額 | +¥359,705 | +¥0 |
旧積立NISA
2021年から一般NISAから積立NISAに変更した為、投資額は少ないです。
新NISA開始に伴い、この口座は今後いじらず放置となります。
銘柄 | 数量 | 価格 | 簿価 | 原価 | 利益 | 利益率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
eMAXIS Slim先進国株式インデックス | 496547 | 32,433 | ¥1,610,451 | ¥973,324 | ¥637,127 | 65.46% |
eMAXIS Slim新興国株式インデックス | 176409 | 16,911 | ¥298,325 | ¥226,654 | ¥71,671 | 31.62% |
Total | ¥1,908,776 | ¥1,199,978 | ¥708,798 | 59.07% | ||
前回報告からの差額 | +¥123,001 | +¥0 |