こんにちは、Fireおじさんです。
今回はFIRE生活に向けて、2024年7月末の投資資産の全体像についてご紹介します。
全体サマリー
投資資産の全体サマリーとなります。前回報告時(2024年6月30日)と比べると¥4,673,122(5.4%)下落しています。7月は久しぶりに下落となりました、流石に年初から好調すぎたのでこういう局面は当然のごとくやってきますよね。
投資対象 | 簿価 | 原価 | 利益 | 利益率 |
---|---|---|---|---|
株式投資 | ¥50,282,084 | ¥23,310,783 | ¥26,971,301 | 115.70% |
アセットアロケーション枠 | ¥24,767,636 | ¥20,112,728 | ¥4,654,908 | 23.14% |
その他 | ¥5,485,294 | ¥2,444,739 | ¥3,040,555 | 124.37% |
旧積立NISA | ¥1,786,341 | ¥1,199,978 | ¥586,363 | 48.86% |
Total | ¥82,321,355 | ¥47,068,228 | ¥35,253,127 | 74.90% |
前回報告からの差額 | -¥4,673,122 | +¥210,372 | -¥4,883,494 | – |
株式投資
株式として保有している資産です。NVDA,QQQが好調でこのカテゴリーが資産増加に大きく貢献しています。
コード | 銘柄 | 数量 | 価格 | 簿価 | 原価 | 利益 | 利益率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
QQQ | Invesco QQQ Trust Series 1 | 485 | 471.07 | ¥34,827,807 | ¥14,543,236 | ¥20,284,571 | 139.48% |
VTI | Vanguard Total Stock Market Index Fund ETF | 100 | 272.57 | ¥4,155,057 | ¥2,554,895 | ¥1,600,162 | 62.63% |
MSFT | Microsoft Corporation | 40 | 418.35 | ¥2,550,931 | ¥1,001,610 | ¥1,549,321 | 154.68% |
TSLA | Tesla, Inc., | 57 | 232.07 | ¥2,016,475 | ¥2,067,210 | -¥50,735 | -2.45% |
NVDA | NVIDIA Corporation | 160 | 117.02 | ¥2,854,165 | ¥988,132 | ¥1,866,033 | 188.84% |
8031.T | 三井物産(株) | 400 | 3,030.00 | ¥1,212,000 | ¥510,000 | ¥702,000 | 137.65% |
8058.T | 三菱商事(株) | 300 | 2,930.50 | ¥879,150 | ¥290,300 | ¥588,850 | 202.84% |
5401.T | 日本製鉄(株) | 300 | 3,235.00 | ¥970,500 | ¥815,100 | ¥155,400 | 19.07% |
9984.T | ソフトバンクグループ(株) | 100 | 8,160.00 | ¥816,000 | ¥540,300 | ¥275,700 | 51.03% |
Total | ¥50,282,084 | ¥23,310,783 | ¥26,971,301 | 115.70% | |||
前回報告からの差額 | -¥3,798,487 | +¥0 |
アセットアロケーション枠
この枠が現在の投資主力で、毎月積立投資をしています。
積立開始からまた2年という事ですが利回りに換算すると7.2%程度とまだまだプラス領域、長期投資なのでひたすら積み立てるのみ。
銘柄 | 数量 | 価格 | 簿価 | 原価 | 利益 | 利益率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
ニッセイ 日経平均インデックスファンド | 1964959 | 24,912 | ¥4,895,106 | ¥3,353,576 | ¥1,541,530 | 45.97% |
eMAXIS Slim先進国株式インデックス | 1145065 | 30,330 | ¥3,472,982 | ¥2,070,689 | ¥1,402,293 | 67.72% |
ニッセイ 外国株式インデックスファンド | 91,207 | 40,067 | ¥365,439 | ¥321,623 | ¥43,816 | 13.62% |
eMAXIS Slim新興国株式インデックス | 2357673 | 15,890 | ¥3,746,342 | ¥3,130,468 | ¥615,874 | 19.67% |
eMAXIS Slim 国内リートインデックス | 1280690 | 9,201 | ¥1,178,363 | ¥1,245,913 | -¥67,550 | -5.42% |
eMAXIS Slim 先進国リートインデックス | 881,539 | 15,162 | ¥1,336,589 | ¥1,122,510 | ¥214,079 | 19.07% |
eMAXIS Slim先進国債券インデックス | 5,358,633 | 13,748 | ¥7,367,049 | ¥6,462,183 | ¥904,866 | 14.00% |
日本債権(現金) | ¥2,405,766 | ¥2,405,766 | ¥0 | 0.00% | ||
Total | ¥24,767,636 | ¥20,112,728 | ¥4,654,908 | 23.14% | ||
前回報告からの差額 | -¥575,498 | +¥200,000 |
その他
その他投資信託枠になります。含み益が凄くて利確できない物やお試しで買ってる物がそれにあたります。
ここもそのまま放置です。
銘柄 | 数量 | 価格 | 簿価 | 原価 | 利益 | 利益率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) | 566444 | 29,851 | ¥1,690,892 | ¥944,078 | ¥746,814 | 79.11% |
SMTAM ダウ・ジョーンズインデックスF | 229643 | 97,669 | ¥2,242,900 | ¥540,593 | ¥1,702,307 | 314.90% |
iシェアーズ 米国株式(S&P500)インデックスF | 82086 | 56,284 | ¥462,013 | ¥120,000 | ¥342,013 | 285.01% |
iFreeNEXT インド株インデックス | 689768 | 15,795 | ¥1,089,489 | ¥840,068 | ¥249,421 | 29.69% |
Total | ¥5,485,294 | ¥2,444,739 | ¥3,040,555 | 124.37% | ||
前回報告からの差額 | -¥193,070 | +¥10,372 |
旧積立NISA
2021年から一般NISAから積立NISAに変更した為、投資額は少ないです。
新NISA開始に伴い、この口座は今後いじらず放置となります。
銘柄 | 数量 | 価格 | 簿価 | 原価 | 利益 | 利益率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
eMAXIS Slim先進国株式インデックス | 496547 | 30,330 | ¥1,506,027 | ¥973,324 | ¥532,703 | 54.73% |
eMAXIS Slim新興国株式インデックス | 176409 | 15,890 | ¥280,314 | ¥226,654 | ¥53,660 | 23.67% |
Total | ¥1,786,341 | ¥1,199,978 | ¥586,363 | 48.86% | ||
前回報告からの差額 | -¥106,067 | +¥0 |