こんにちは、Fireおじさんです。
今回はFIRE生活に向けて、2024年6月末の投資資産の全体像についてご紹介します。
全体サマリー
投資資産の全体サマリーとなります。前回報告時(2024年5月31日)と比べると¥5,783,897(7.1%)上昇しています。6月も引き続き大幅な上昇となり好調さを維持しています。
投資対象 | 簿価 | 原価 | 利益 | 利益率 |
---|---|---|---|---|
株式投資 | ¥54,080,572 | ¥23,310,783 | ¥30,769,789 | 132.00% |
アセットアロケーション枠 | ¥25,343,134 | ¥19,912,728 | ¥5,430,406 | 27.27% |
その他 | ¥5,678,363 | ¥2,434,367 | ¥3,243,996 | 133.26% |
旧積立NISA | ¥1,892,408 | ¥1,199,978 | ¥692,430 | 57.70% |
Total | ¥86,994,477 | ¥46,857,856 | ¥40,136,621 | 85.66% |
前回報告からの差額 | +¥5,783,897 | +¥200,000 | +¥5,583,897 | – |
株式投資
株式として保有している資産です。NVDA,QQQが好調でこのカテゴリーが資産増加に大きく貢献しています。
コード | 銘柄 | 数量 | 価格 | 簿価 | 原価 | 利益 | 利益率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
QQQ | Invesco QQQ Trust Series 1 | 485 | 479.11 | ¥37,427,570 | ¥14,543,236 | ¥22,884,334 | 157.35% |
VTI | Vanguard Total Stock Market Index Fund ETF | 100 | 267.51 | ¥4,308,784 | ¥2,554,895 | ¥1,753,889 | 68.65% |
MSFT | Microsoft Corporation | 40 | 446.95 | ¥2,879,609 | ¥1,001,610 | ¥1,877,999 | 187.50% |
TSLA | Tesla, Inc., | 57 | 197.88 | ¥1,816,734 | ¥2,067,210 | -¥250,476 | -12.12% |
NVDA | NVIDIA Corporation | 160 | 123.54 | ¥3,183,774 | ¥988,132 | ¥2,195,642 | 222.20% |
8031.T | 三井物産(株) | 400 | 3,651.00 | ¥1,460,400 | ¥510,000 | ¥950,400 | 186.35% |
8058.T | 三菱商事(株) | 300 | 3,148.00 | ¥944,400 | ¥290,300 | ¥654,100 | 225.32% |
5401.T | 日本製鉄(株) | 300 | 3,401.00 | ¥1,020,300 | ¥815,100 | ¥205,200 | 25.17% |
9984.T | ソフトバンクグループ(株) | 100 | 10,390.00 | ¥1,039,000 | ¥540,300 | ¥498,700 | 92.30% |
Total | ¥54,080,572 | ¥23,310,783 | ¥30,769,789 | 132.00% | |||
前回報告からの差額 | +¥4,209,568 | +¥0 |
アセットアロケーション枠
この枠が現在の投資主力で、毎月積立投資をしています。
積立開始からまた2年という事ですが利回りに換算すると11%程度と大幅なプラス、昨今の円安株高の凄まじい恩恵がここにも出ています。
銘柄 | 数量 | 価格 | 簿価 | 原価 | 利益 | 利益率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
ニッセイ 日経平均インデックスファンド | 1949115 | 25,215 | ¥4,914,693 | ¥3,313,576 | ¥1,601,117 | 48.32% |
eMAXIS Slim先進国株式インデックス | 1145065 | 32,119 | ¥3,677,834 | ¥2,070,689 | ¥1,607,145 | 77.61% |
ニッセイ 外国株式インデックスファンド | 84,160 | 42,425 | ¥357,049 | ¥291,623 | ¥65,425 | 22.43% |
eMAXIS Slim新興国株式インデックス | 2339937 | 16,867 | ¥3,946,772 | ¥3,100,468 | ¥846,304 | 27.30% |
eMAXIS Slim 国内リートインデックス | 1269732 | 9,173 | ¥1,164,725 | ¥1,235,913 | -¥71,188 | -5.76% |
eMAXIS Slim 先進国リートインデックス | 874,910 | 14,931 | ¥1,306,328 | ¥1,112,510 | ¥193,818 | 17.42% |
eMAXIS Slim先進国債券インデックス | 5,316,592 | 14,276 | ¥7,589,967 | ¥6,402,183 | ¥1,187,784 | 18.55% |
日本債権(現金) | ¥2,385,766 | ¥2,385,766 | ¥0 | 0.00% | ||
Total | ¥25,343,134 | ¥19,912,728 | ¥5,430,406 | 27.27% | ||
前回報告からの差額 | +¥1,083,178 | +¥200,000 |
その他
その他投資信託枠になります。含み益が凄くて利確できない物やお試しで買ってる物がそれにあたります。
ここもそのまま放置です。
銘柄 | 数量 | 価格 | 簿価 | 原価 | 利益 | 利益率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) | 563225 | 31,789 | ¥1,790,436 | ¥933,706 | ¥856,730 | 91.76% |
SMTAM ダウ・ジョーンズインデックスF | 229643 | 99,175 | ¥2,277,484 | ¥540,593 | ¥1,736,891 | 321.29% |
iシェアーズ 米国株式(S&P500)インデックスF | 82086 | 59,952 | ¥492,122 | ¥120,000 | ¥372,122 | 310.10% |
iFreeNEXT インド株インデックス | 689768 | 16,213 | ¥1,118,321 | ¥840,068 | ¥278,253 | 33.12% |
Total | ¥5,678,363 | ¥2,434,367 | ¥3,243,996 | 133.26% | ||
前回報告からの差額 | +¥384,085 | +¥0 |
旧積立NISA
2021年から一般NISAから積立NISAに変更した為、投資額は少ないです。
新NISA開始に伴い、この口座は今後いじらず放置となります。
銘柄 | 数量 | 価格 | 簿価 | 原価 | 利益 | 利益率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
eMAXIS Slim先進国株式インデックス | 496547 | 32,119 | ¥1,594,859 | ¥973,324 | ¥621,535 | 63.86% |
eMAXIS Slim新興国株式インデックス | 176409 | 16,867 | ¥297,549 | ¥226,654 | ¥70,895 | 31.28% |
Total | ¥1,892,408 | ¥1,199,978 | ¥692,430 | 57.70% | ||
前回報告からの差額 | +¥107,066 | +¥0 |