こんにちは、Fireおじさんです。
今回はFIRE生活に向けて、2024年5月末の投資資産の全体像についてご紹介します。
全体サマリー
投資資産の全体サマリーとなります。前回報告時(2024年4月30日)と比べると¥3,351,849(4.3%)上昇しています。5月は大幅な上昇となり好調さを維持しています。
投資対象 | 簿価 | 原価 | 利益 | 利益率 |
---|---|---|---|---|
株式投資 | ¥49,871,004 | ¥23,310,783 | ¥26,560,221 | 113.94% |
アセットアロケーション枠 | ¥24,259,956 | ¥19,712,728 | ¥4,547,228 | 23.07% |
その他 | ¥5,294,278 | ¥2,434,367 | ¥2,859,911 | 117.48% |
旧積立NISA | ¥1,785,342 | ¥1,199,978 | ¥585,364 | 48.78% |
Total | ¥81,210,579 | ¥46,657,856 | ¥34,552,723 | 74.06% |
前回報告からの差額 | +¥3,351,849 | +¥200,000 | +¥3,151,849 | – |
株式投資
株式として保有している資産です。NVDAの利益増加スピードがエライことに、QQQも好調でこのカテゴリーが資産増加に大きく貢献しています。
コード | 銘柄 | 数量 | 価格 | 簿価 | 原価 | 利益 | 利益率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
QQQ | Invesco QQQ Trust Series 1 | 485 | 451.53 | ¥34,324,814 | ¥14,543,236 | ¥19,781,578 | 136.02% |
VTI | Vanguard Total Stock Market Index Fund ETF | 100 | 260.44 | ¥4,082,137 | ¥2,554,895 | ¥1,527,242 | 59.78% |
MSFT | Microsoft Corporation | 40 | 415.61 | ¥2,605,708 | ¥1,001,610 | ¥1,604,098 | 160.15% |
TSLA | Tesla, Inc., | 57 | 178.1 | ¥1,591,177 | ¥2,067,210 | -¥476,033 | -23.03% |
NVDA | NVIDIA Corporation | 16 | 1095.95 | ¥2,748,467 | ¥988,132 | ¥1,760,335 | 178.15% |
8031.T | 三井物産(株) | 200 | 7,970.00 | ¥1,594,000 | ¥510,000 | ¥1,084,000 | 212.55% |
8058.T | 三菱商事(株) | 300 | 3,303.00 | ¥990,900 | ¥290,300 | ¥700,600 | 241.34% |
5401.T | 日本製鉄(株) | 300 | 3,432.00 | ¥1,029,600 | ¥815,100 | ¥214,500 | 26.32% |
9984.T | ソフトバンクグループ(株) | 100 | 9,042.00 | ¥904,200 | ¥540,300 | ¥363,900 | 67.35% |
Total | ¥49,871,004 | ¥23,310,783 | ¥26,560,221 | 113.94% | |||
前回報告からの差額 | +¥2,941,301 | +¥0 |
アセットアロケーション枠
この枠が現在の投資主力で、毎月積立投資をしています。
積立開始からまた2年という事でまだまだ不安定も気にせず放置。
銘柄 | 数量 | 価格 | 簿価 | 原価 | 利益 | 利益率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
ニッセイ 日経平均インデックスファンド | 1932970 | 24,499 | ¥4,735,583 | ¥3,273,576 | ¥1,462,007 | 44.66% |
eMAXIS Slim先進国株式インデックス | 1145065 | 30,274 | ¥3,466,570 | ¥2,070,689 | ¥1,395,881 | 67.41% |
ニッセイ 外国株式インデックスファンド | 76,716 | 39,995 | ¥306,826 | ¥261,623 | ¥45,202 | 17.28% |
eMAXIS Slim新興国株式インデックス | 2321349 | 15,991 | ¥3,712,069 | ¥3,070,468 | ¥641,601 | 20.90% |
eMAXIS Slim 国内リートインデックス | 1258838 | 9,227 | ¥1,161,530 | ¥1,225,913 | -¥64,383 | -5.25% |
eMAXIS Slim 先進国リートインデックス | 867,986 | 14,244 | ¥1,236,359 | ¥1,102,510 | ¥133,849 | 12.14% |
eMAXIS Slim先進国債券インデックス | 5,273,451 | 13,796 | ¥7,275,253 | ¥6,342,183 | ¥933,070 | 14.71% |
日本債権(現金) | ¥2,365,766 | ¥2,365,766 | ¥0 | 0.00% | ||
Total | ¥24,259,956 | ¥19,712,728 | ¥4,547,228 | 23.07% | ||
前回報告からの差額 | +¥344,199 | +¥200,000 |
その他
その他投資信託枠になります。含み益が凄くて利確できない物やお試しで買ってる物がそれにあたります。
ここもそのまま放置です。
銘柄 | 数量 | 価格 | 簿価 | 原価 | 利益 | 利益率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) | 563225 | 29,510 | ¥1,662,077 | ¥933,706 | ¥728,371 | 78.01% |
SMTAM ダウ・ジョーンズインデックスF | 229643 | 93,861 | ¥2,155,452 | ¥540,593 | ¥1,614,859 | 298.72% |
iシェアーズ 米国株式(S&P500)インデックスF | 82086 | 55,656 | ¥456,858 | ¥120,000 | ¥336,858 | 280.71% |
iFreeNEXT インド株インデックス | 689768 | 14,786 | ¥1,019,891 | ¥840,068 | ¥179,823 | 21.41% |
Total | ¥5,294,278 | ¥2,434,367 | ¥2,859,911 | 117.48% | ||
前回報告からの差額 | +¥29,524 | +¥0 |
旧積立NISA
2021年から一般NISAから積立NISAに変更した為、投資額は少ないです。
新NISA開始に伴い、この口座は今後いじらず放置となります。
銘柄 | 数量 | 価格 | 簿価 | 原価 | 利益 | 利益率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
eMAXIS Slim先進国株式インデックス | 496547 | 29,575 | ¥1,468,538 | ¥973,324 | ¥495,214 | 50.88% |
eMAXIS Slim新興国株式インデックス | 176409 | 15,871 | ¥279,979 | ¥226,654 | ¥53,325 | 23.53% |
Total | ¥1,748,516 | ¥1,199,978 | ¥548,539 | 45.71% | ||
前回報告からの差額 | +¥36,826 | +¥0 |