こんにちは、Fireおじさんです。
今回はFIRE生活に向けて、2024年4月末の投資資産の全体像についてご紹介します。
全体サマリー
投資資産の全体サマリーとなります。前回報告時(2024年3月31日)と比べると¥17,856(0.0%)下落しています。4月は久しぶりに下落となりましたが、誤差みたいなものでほぼ横ばいでした。
投資対象 | 簿価 | 原価 | 利益 | 利益率 |
---|---|---|---|---|
株式投資 | ¥46,929,703 | ¥23,310,783 | ¥23,618,920 | 101.32% |
アセットアロケーション枠 | ¥23,915,757 | ¥19,512,728 | ¥4,403,029 | 22.56% |
その他 | ¥5,264,754 | ¥2,434,367 | ¥2,830,387 | 116.27% |
積立NISA | ¥1,748,516 | ¥1,199,978 | ¥548,539 | 45.71% |
Total | ¥77,858,730 | ¥46,457,856 | ¥31,400,874 | 67.59% |
前回報告からの差額 | -¥17,856 | +¥18,106 | -¥35,963 | – |
株式投資
株式として保有している資産です。TSLAが不調ですがNVDAがそれを埋め合わせているような状況、商社株が好調で利益率が100%を超えました。
コード | 銘柄 | 数量 | 価格 | 簿価 | 原価 | 利益 | 利益率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
QQQ | Invesco QQQ Trust Series 1 | 485 | 424.59 | ¥32,309,813 | ¥14,543,236 | ¥17,766,577 | 122.16% |
VTI | Vanguard Total Stock Market Index Fund ETF | 100 | 248.61 | ¥3,900,691 | ¥2,554,895 | ¥1,345,796 | 52.68% |
MSFT | Microsoft Corporation | 40 | 389.33 | ¥2,443,435 | ¥1,001,610 | ¥1,441,825 | 143.95% |
TSLA | Tesla, Inc., | 57 | 183.28 | ¥1,639,128 | ¥2,067,210 | -¥428,082 | -20.71% |
NVDA | NVIDIA Corporation | 16 | 864.02 | ¥2,169,036 | ¥988,132 | ¥1,180,904 | 119.51% |
8031.T | 三井物産(株) | 200 | 7,639.00 | ¥1,527,800 | ¥510,000 | ¥1,017,800 | 199.57% |
8058.T | 三菱商事(株) | 300 | 3,620.00 | ¥1,086,000 | ¥290,300 | ¥795,700 | 274.10% |
5401.T | 日本製鉄(株) | 300 | 3,541.00 | ¥1,062,300 | ¥815,100 | ¥247,200 | 30.33% |
9984.T | ソフトバンクグループ(株) | 100 | 7,915.00 | ¥791,500 | ¥540,300 | ¥251,200 | 46.49% |
Total | ¥46,929,703 | ¥23,310,783 | ¥23,618,920 | 101.32% | |||
前回報告からの差額 | -¥357,080 |
アセットアロケーション枠
この枠が現在の投資主力で、毎月積立投資をしています。
積立開始からまた2年という事でまだまだ不安定も気にせず放置。
銘柄 | 数量 | 価格 | 簿価 | 原価 | 利益 | 利益率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
ニッセイ 日経平均インデックスファンド | 1916548 | 24,444 | ¥4,684,810 | ¥3,233,576 | ¥1,451,234 | 44.88% |
eMAXIS Slim先進国株式インデックス | 1145065 | 29,575 | ¥3,386,530 | ¥2,070,689 | ¥1,315,841 | 63.55% |
ニッセイ 外国株式インデックスファンド | 68,871 | 39,077 | ¥269,127 | ¥231,623 | ¥37,504 | 16.19% |
eMAXIS Slim新興国株式インデックス | 2302421 | 15,871 | ¥3,654,172 | ¥3,040,468 | ¥613,704 | 20.18% |
eMAXIS Slim 国内リートインデックス | 1248488 | 9,558 | ¥1,193,305 | ¥1,215,913 | -¥22,608 | -1.86% |
eMAXIS Slim 先進国リートインデックス | 860,802 | 14,015 | ¥1,206,414 | ¥1,092,510 | ¥113,904 | 10.43% |
eMAXIS Slim先進国債券インデックス | 5,229,291 | 13,722 | ¥7,175,633 | ¥6,282,183 | ¥893,450 | 14.22% |
日本債権(現金) | ¥2,345,766 | ¥2,345,766 | ¥0 | 0.00% | ||
Total | ¥23,915,757 | ¥19,512,728 | ¥4,403,029 | 22.56% | ||
前回報告からの差額 | +¥230,196 | +¥4,630 |
その他
その他投資信託枠になります。含み益が凄くて利確できない物やお試しで買ってる物がそれにあたります。
ここもそのまま放置です。
銘柄 | 数量 | 価格 | 簿価 | 原価 | 利益 | 利益率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) | 563225 | 28,832 | ¥1,623,890 | ¥933,706 | ¥690,184 | 73.92% |
SMTAM ダウ・ジョーンズインデックスF | 229643 | 94,482 | ¥2,169,713 | ¥540,593 | ¥1,629,120 | 301.36% |
iシェアーズ 米国株式(S&P500)インデックスF | 82086 | 54,369 | ¥446,293 | ¥120,000 | ¥326,293 | 271.91% |
iFreeNEXT インド株インデックス | 689768 | 14,858 | ¥1,024,857 | ¥840,068 | ¥184,789 | 22.00% |
Total | ¥5,264,754 | ¥2,434,367 | ¥2,830,387 | 116.27% | ||
前回報告からの差額 | +¥76,859 | +¥13,476 |
積立NISA
2021年から一般NISAから積立NISAに変更した為、投資額は少ないです。
新NISA開始に伴い、この口座は今後いじらず放置となります。
銘柄 | 数量 | 価格 | 簿価 | 原価 | 利益 | 利益率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
eMAXIS Slim先進国株式インデックス | 496547 | 29,575 | ¥1,468,538 | ¥973,324 | ¥495,214 | 50.88% |
eMAXIS Slim新興国株式インデックス | 176409 | 15,871 | ¥279,979 | ¥226,654 | ¥53,325 | 23.53% |
Total | ¥1,748,516 | ¥1,199,978 | ¥548,539 | 45.71% | ||
前回報告からの差額 | +¥32,168 |