こんにちは、Fireおじさんです。
今回はFIRE生活に向けて、2024年3月末の投資資産の全体像についてご紹介します。
全体サマリー
投資資産の全体サマリーとなります。前回報告時(2024年2月29日)と比べると¥2,051,964(2.7%)上昇しています。3月は2月に引き続き上昇しました。とうとう株式投資の利益率が100%を超えてきました、利確はまだまだ先と思いますが税金が怖いですね。
投資対象 | 簿価 | 原価 | 利益 | 利益率 |
---|---|---|---|---|
株式投資 | ¥47,286,783 | ¥23,310,783 | ¥23,976,000 | 102.85% |
アセットアロケーション枠 | ¥23,685,560 | ¥19,508,098 | ¥4,177,462 | 21.41% |
その他 | ¥5,187,895 | ¥2,420,891 | ¥2,767,004 | 114.30% |
積立NISA | ¥1,716,348 | ¥1,199,978 | ¥516,370 | 43.03% |
Total | ¥77,876,587 | ¥46,439,750 | ¥31,436,837 | 67.69% |
前回報告からの差額 | +¥2,051,964 | +¥200,000 | +¥1,851,964 | – |
株式投資
株式として保有している資産です。TSLAが不調ですがNVDAがそれを埋め合わせているような状況、商社株が好調で利益率が100%を超えました。
コード | 銘柄 | 数量 | 価格 | 簿価 | 原価 | 利益 | 利益率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
QQQ | Invesco QQQ Trust Series 1 | 485 | 444.01 | ¥32,626,898 | ¥14,543,236 | ¥18,083,662 | 124.34% |
VTI | Vanguard Total Stock Market Index Fund ETF | 100 | 259.9 | ¥3,937,745 | ¥2,554,895 | ¥1,382,850 | 54.13% |
MSFT | Microsoft Corporation | 40 | 420.72 | ¥2,549,731 | ¥1,001,610 | ¥1,548,121 | 154.56% |
TSLA | Tesla, Inc., | 57 | 175.79 | ¥1,518,135 | ¥2,067,210 | -¥549,075 | -26.56% |
NVDA | NVIDIA Corporation | 16 | 903.56 | ¥2,190,374 | ¥988,132 | ¥1,202,242 | 121.67% |
8031.T | 三井物産(株) | 200 | 7,106.00 | ¥1,421,200 | ¥510,000 | ¥911,200 | 178.67% |
8058.T | 三菱商事(株) | 300 | 3,487.00 | ¥1,046,100 | ¥290,300 | ¥755,800 | 260.35% |
5401.T | 日本製鉄(株) | 300 | 3,668.00 | ¥1,100,400 | ¥815,100 | ¥285,300 | 35.00% |
9984.T | ソフトバンクグループ(株) | 100 | 8,962.00 | ¥896,200 | ¥540,300 | ¥355,900 | 65.87% |
Total | ¥47,286,783 | ¥23,310,783 | ¥23,976,000 | 102.85% | |||
前回報告からの差額 | +¥1,001,779 |
アセットアロケーション枠
この枠が現在の投資主力で、毎月積立投資をしています。
積立開始からまた2年という事でまだまだ不安定も気にせず放置。
銘柄 | 数量 | 価格 | 簿価 | 原価 | 利益 | 利益率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
ニッセイ 日経平均インデックスファンド | 2034423 | 25,696 | ¥5,227,653 | ¥3,616,726 | ¥1,610,928 | 44.54% |
eMAXIS Slim先進国株式インデックス | 1275765 | 29,189 | ¥3,723,830 | ¥2,481,467 | ¥1,242,364 | 50.07% |
ニッセイ 外国株式インデックスファンド | 61,030 | 38,566 | ¥235,368 | ¥201,623 | ¥33,745 | 16.74% |
eMAXIS Slim新興国株式インデックス | 2313291 | 15,134 | ¥3,500,935 | ¥3,059,152 | ¥441,783 | 14.44% |
eMAXIS Slim 国内リートインデックス | 1104641 | 9,462 | ¥1,045,211 | ¥1,083,415 | -¥38,204 | -3.53% |
eMAXIS Slim 先進国リートインデックス | 799,822 | 14,278 | ¥1,141,986 | ¥1,010,467 | ¥131,519 | 13.02% |
eMAXIS Slim先進国債券インデックス | 5,063,458 | 13,472 | ¥6,821,491 | ¥6,059,121 | ¥762,370 | 12.58% |
日本債権(現金) | ¥1,989,086 | ¥1,996,128 | -¥7,042 | -0.35% | ||
Total | ¥23,685,560 | ¥19,508,098 | ¥4,177,462 | 21.41% | ||
前回報告からの差額 | +¥828,708 | +¥200,000 |
その他
その他投資信託枠になります。含み益が凄くて利確できない物やお試しで買ってる物がそれにあたります。
ここもそのまま放置です。
銘柄 | 数量 | 価格 | 簿価 | 原価 | 利益 | 利益率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) | 558301 | 28,559 | ¥1,594,452 | ¥920,230 | ¥674,222 | 73.27% |
SMTAM ダウ・ジョーンズインデックスF | 229643 | 94,572 | ¥2,171,780 | ¥540,593 | ¥1,631,187 | 301.74% |
iシェアーズ 米国株式(S&P500)インデックスF | 82086 | 53,819 | ¥441,779 | ¥120,000 | ¥321,779 | 268.15% |
iFreeNEXT インド株インデックス | 689768 | 14,206 | ¥979,884 | ¥840,068 | ¥139,816 | 16.64% |
Total | ¥5,187,895 | ¥2,420,891 | ¥2,767,004 | 114.30% | ||
前回報告からの差額 | +¥156,012 |
積立NISA
2021年から一般NISAから積立NISAに変更した為、投資額は少ないです。
新NISA開始に伴い、この口座は今後いじらず放置となります。
銘柄 | 数量 | 価格 | 簿価 | 原価 | 利益 | 利益率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
eMAXIS Slim先進国株式インデックス | 496547 | 29,189 | ¥1,449,371 | ¥973,324 | ¥476,047 | 48.91% |
eMAXIS Slim新興国株式インデックス | 176409 | 15,134 | ¥266,977 | ¥226,654 | ¥40,324 | 17.79% |
Total | ¥1,716,348 | ¥1,199,978 | ¥516,370 | 43.03% | ||
前回報告からの差額 | +¥65,465 |