こんにちは、Fireおじさんです。
今回はFIRE生活に向けて、2024年2月末の投資資産の全体像についてご紹介します。
全体サマリー
投資資産の全体サマリーとなります。前回報告時(2024年1月31日)と比べると¥5,119,518(7.2%)上昇しています。2月は1月に引き続き相当な上昇となりました。今年に入っての資産膨張スピードは恐ろしいですね、もはや予想なんで出来ようもなく、唯々見ているだけという状況。
投資対象 | 簿価 | 原価 | 利益 | 利益率 |
---|---|---|---|---|
株式投資 | ¥46,285,004 | ¥23,310,783 | ¥22,974,221 | 98.56% |
アセットアロケーション枠 | ¥22,856,853 | ¥19,308,098 | ¥3,548,755 | 18.38% |
その他 | ¥5,031,883 | ¥2,420,891 | ¥2,610,992 | 107.85% |
積立NISA | ¥1,650,883 | ¥1,199,978 | ¥450,905 | 37.58% |
Total | ¥75,824,623 | ¥46,239,750 | ¥29,584,873 | 63.98% |
前回報告からの差額 | +¥5,119,518 | +¥200,000 | +¥4,919,518 | – |
株式投資
株式として保有している資産です。ここはしばらく放置の方針です。利益率が100%に近づいてきました。
コード | 銘柄 | 数量 | 価格 | 簿価 | 原価 | 利益 | 利益率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
QQQ | Invesco QQQ Trust Series 1 | 485 | 439 | ¥32,079,903 | ¥14,543,236 | ¥17,536,667 | 120.58% |
VTI | Vanguard Total Stock Market Index Fund ETF | 100 | 252.58 | ¥3,805,623 | ¥2,554,895 | ¥1,250,728 | 48.95% |
MSFT | Microsoft Corporation | 40 | 413.64 | ¥2,492,926 | ¥1,001,610 | ¥1,491,316 | 148.89% |
TSLA | Tesla, Inc., | 57 | 201.88 | ¥1,733,784 | ¥2,067,210 | -¥333,426 | -16.13% |
NVDA | NVIDIA Corporation | 16 | 791.12 | ¥1,907,169 | ¥988,132 | ¥919,037 | 93.01% |
8031.T | 三井物産(株) | 200 | 6,553.00 | ¥1,310,600 | ¥510,000 | ¥800,600 | 156.98% |
8058.T | 三菱商事(株) | 300 | 3,205.00 | ¥961,500 | ¥290,300 | ¥671,200 | 231.21% |
5401.T | 日本製鉄(株) | 300 | 3,715.00 | ¥1,114,500 | ¥815,100 | ¥299,400 | 36.73% |
9984.T | ソフトバンクグループ(株) | 100 | 8,790.00 | ¥879,000 | ¥540,300 | ¥338,700 | 62.69% |
Total | ¥46,285,004 | ¥23,310,783 | ¥22,974,221 | 98.56% | |||
前回報告からの差額 | +¥3,839,698 |
アセットアロケーション枠
この枠が現在の投資主力で、毎月積立投資をしています。
積立開始からまた2年という事でまだまだ不安定も気にせず放置。
今月からは新NISAが始まったので、新たな投資は全て新NISA口座とし、毎月の投資額を20万円としました。
銘柄 | 数量 | 価格 | 簿価 | 原価 | 利益 | 利益率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
ニッセイ 日経平均インデックスファンド | 2018576 | 24,772 | ¥5,000,416 | ¥3,576,726 | ¥1,423,691 | 39.80% |
eMAXIS Slim先進国株式インデックス | 1275765 | 28,023 | ¥3,575,076 | ¥2,481,467 | ¥1,093,610 | 44.07% |
ニッセイ 外国株式インデックスファンド | 53,003 | 37,028 | ¥196,260 | ¥171,623 | ¥24,636 | 14.35% |
eMAXIS Slim新興国株式インデックス | 2293074 | 14,705 | ¥3,371,965 | ¥3,029,152 | ¥342,814 | 11.32% |
eMAXIS Slim 国内リートインデックス | 1093483 | 8,942 | ¥977,792 | ¥1,073,415 | -¥95,622 | -8.91% |
eMAXIS Slim 先進国リートインデックス | 792,705 | 13,746 | ¥1,089,652 | ¥1,000,467 | ¥89,185 | 8.91% |
eMAXIS Slim先進国債券インデックス | 5,018,494 | 13,304 | ¥6,676,604 | ¥5,999,121 | ¥677,483 | 11.29% |
日本債権(現金) | ¥1,969,086 | ¥1,976,128 | -¥7,042 | -0.36% | ||
Total | ¥22,856,853 | ¥19,308,098 | ¥3,548,755 | 18.38% | ||
前回報告からの差額 | +¥992,188 | +¥200,000 |
その他
その他投資信託枠になります。含み益が凄くて利確できない物やお試しで買ってる物がそれにあたります。
ここもそのまま放置です。
銘柄 | 数量 | 価格 | 簿価 | 原価 | 利益 | 利益率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) | 558301 | 27,391 | ¥1,529,242 | ¥920,230 | ¥609,012 | 66.18% |
SMTAM ダウ・ジョーンズインデックスF | 229643 | 92,002 | ¥2,112,762 | ¥540,593 | ¥1,572,169 | 290.82% |
iシェアーズ 米国株式(S&P500)インデックスF | 82086 | 51,678 | ¥424,204 | ¥120,000 | ¥304,204 | 253.50% |
iFreeNEXT インド株インデックス | 689768 | 14,000 | ¥965,675 | ¥840,068 | ¥125,607 | 14.95% |
Total | ¥5,031,883 | ¥2,420,891 | ¥2,610,992 | 107.85% | ||
前回報告からの差額 | +¥208,635 |
積立NISA
2021年から一般NISAから積立NISAに変更した為、投資額は少ないです。
新NISA開始に伴い、この口座は今後いじらず放置となります。
銘柄 | 数量 | 価格 | 簿価 | 原価 | 利益 | 利益率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
eMAXIS Slim先進国株式インデックス | 496547 | 28,023 | ¥1,391,474 | ¥973,324 | ¥418,149 | 42.96% |
eMAXIS Slim新興国株式インデックス | 176409 | 14,705 | ¥259,409 | ¥226,654 | ¥32,756 | 14.45% |
Total | ¥1,650,883 | ¥1,199,978 | ¥450,905 | 37.58% | ||
前回報告からの差額 | +¥78,996 |