こんにちは、Fireおじさんです。
今回はFIRE生活に向けて、2024年1月末の投資資産の全体像についてご紹介します。
全体サマリー
投資資産の全体サマリーとなります。前回報告時(2023年12月31日)と比べると¥3,47,778(5.2%)上昇しています。1月は月初に下落した物の月末にかけてかなり上昇し資産全体としてはプラスで上々な滑り出しとなりました。
投資対象 | 簿価 | 原価 | 利益 | 利益率 |
---|---|---|---|---|
株式投資 | ¥42,445,306 | ¥23,310,783 | ¥19,134,523 | 82.08% |
アセットアロケーション枠 | ¥21,864,665 | ¥19,108,098 | ¥2,756,567 | 14.43% |
その他 | ¥4,823,248 | ¥2,420,891 | ¥2,402,357 | 99.23% |
積立NISA | ¥1,571,887 | ¥1,199,978 | ¥371,909 | 30.99% |
Total | ¥70,705,105 | ¥46,039,750 | ¥24,665,355 | 53.57% |
前回報告からの差額 | +¥3,477,778 | +¥170,000 | +¥3,307,778 | – |
株式投資
株式として保有している資産です。ここはしばらく放置の方針です。
コード | 銘柄 | 数量 | 価格 | 簿価 | 原価 | 利益 | 利益率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
QQQ | Invesco QQQ Trust Series 1 | 485 | 416.97 | ¥29,839,103 | ¥14,543,236 | ¥15,295,867 | 105.18% |
VTI | Vanguard Total Stock Market Index Fund ETF | 100 | 239.87 | ¥3,539,282 | ¥2,554,895 | ¥984,387 | 38.53% |
MSFT | Microsoft Corporation | 40 | 397.58 | ¥2,346,517 | ¥1,001,610 | ¥1,344,907 | 134.27% |
TSLA | Tesla, Inc., | 57 | 187.29 | ¥1,575,174 | ¥2,067,210 | -¥492,036 | -23.80% |
NVDA | NVIDIA Corporation | 16 | 615.27 | ¥1,452,529 | ¥988,132 | ¥464,397 | 47.00% |
8031.T | 三井物産(株) | 200 | 6,031.00 | ¥1,206,200 | ¥510,000 | ¥696,200 | 136.51% |
8058.T | 三菱商事(株) | 300 | 2,565.00 | ¥769,500 | ¥290,300 | ¥479,200 | 165.07% |
5401.T | 日本製鉄(株) | 300 | 3,570.00 | ¥1,071,000 | ¥815,100 | ¥255,900 | 31.39% |
9984.T | ソフトバンクグループ(株) | 100 | 6,460.00 | ¥646,000 | ¥540,300 | ¥105,700 | 19.56% |
Total | ¥42,445,306 | ¥23,310,783 | ¥19,134,523 | 82.08% | |||
前回報告からの差額 | +¥2,311,055 |
アセットアロケーション枠
この枠が現在の投資主力で、毎月積立投資をしています。
積立開始からまた2年という事でまだまだ不安定も気にせず放置。
今月からは新NISAが始まったので、新たな投資は全て新NISA口座とし、毎月の投資額を17万円としました。
銘柄 | 数量 | 価格 | 簿価 | 原価 | 利益 | 利益率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
ニッセイ 日経平均インデックスファンド | 2001000 | 22,937 | ¥4,589,694 | ¥3,536,726 | ¥1,052,968 | 29.77% |
eMAXIS Slim先進国株式インデックス | 1275765 | 26,733 | ¥3,410,503 | ¥2,481,467 | ¥929,036 | 37.44% |
ニッセイ 外国株式インデックスファンド | 44,540 | 35,324 | ¥157,333 | ¥141,623 | ¥15,710 | 11.09% |
eMAXIS Slim新興国株式インデックス | 2271699 | 13,858 | ¥3,148,120 | ¥2,999,152 | ¥148,969 | 4.97% |
eMAXIS Slim 国内リートインデックス | 1082813 | 9,398 | ¥1,017,628 | ¥1,063,415 | -¥45,787 | -4.31% |
eMAXIS Slim 先進国リートインデックス | 785,331 | 13,505 | ¥1,060,590 | ¥990,467 | ¥70,123 | 7.08% |
eMAXIS Slim先進国債券インデックス | 4,973,132 | 13,134 | ¥6,531,712 | ¥5,939,121 | ¥592,591 | 9.98% |
日本債権(現金) | ¥1,949,086 | ¥1,956,128 | -¥7,042 | -0.36% | ||
Total | ¥21,864,665 | ¥19,108,098 | ¥2,756,567 | 14.43% | ||
前回報告からの差額 | +¥825,169 | +¥170,000 |
その他
その他投資信託枠になります。含み益が凄くて利確できない物やお試しで買ってる物がそれにあたります。
ここもそのまま放置です。
銘柄 | 数量 | 価格 | 簿価 | 原価 | 利益 | 利益率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) | 558301 | 26,026 | ¥1,453,034 | ¥920,230 | ¥532,804 | 57.90% |
SMTAM ダウ・ジョーンズインデックスF | 229643 | 88,857 | ¥2,040,539 | ¥540,593 | ¥1,499,946 | 277.46% |
iシェアーズ 米国株式(S&P500)インデックスF | 82086 | 49,083 | ¥402,903 | ¥120,000 | ¥282,903 | 235.75% |
iFreeNEXT インド株インデックス | 689768 | 13,436 | ¥926,772 | ¥840,068 | ¥86,704 | 10.32% |
Total | ¥4,823,248 | ¥2,420,891 | ¥2,402,357 | 99.23% | ||
前回報告からの差額 | +¥265,750 |
積立NISA
2021年から一般NISAから積立NISAに変更した為、投資額は少ないです。
新NISA開始に伴い、この口座は今後いじらず放置となります。
銘柄 | 数量 | 価格 | 簿価 | 原価 | 利益 | 利益率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
eMAXIS Slim先進国株式インデックス | 496547 | 25,195 | ¥1,251,050 | ¥973,324 | ¥277,726 | 28.53% |
eMAXIS Slim新興国株式インデックス | 176409 | 13,890 | ¥245,032 | ¥226,654 | ¥18,378 | 8.11% |
Total | ¥1,496,082 | ¥1,199,978 | ¥296,104 | 24.68% | ||
前回報告からの差額 | +¥56,046 |