こんにちは、Fireおじさんです。
今回はFIRE生活に向けて、2023年11月末の投資資産の全体像についてご紹介します。
全体サマリー
投資資産の全体サマリーとなります。前回報告時(2023年10月31日)と比べると¥4,737,774(7.7%)上昇しています。11月は前月までの下落から急激に切り返しての上昇となりました、単月としてはかなり上々な結果です。
投資対象 | 簿価 | 原価 | 利益 | 利益率 |
---|---|---|---|---|
株式投資 | ¥36,604,154 | ¥23,310,783 | ¥13,293,371 | 57.03% |
アセットアロケーション枠 | ¥19,660,131 | ¥18,738,098 | ¥922,033 | 4.92% |
その他 | ¥4,177,962 | ¥2,413,764 | ¥1,764,198 | 73.09% |
積立NISA | ¥1,308,643 | ¥1,133,312 | ¥175,331 | 15.47% |
Total | ¥61,750,890 | ¥45,595,957 | ¥16,154,933 | 35.43% |
前回報告からの差額 | +¥4,737,774 | +¥140,460 | +¥4,597,314 | – |
株式投資
株式として保有している資産です。前月末追加のNVDAは順調に伸びてました。
コード | 銘柄 | 数量 | 価格 | 簿価 | 原価 | 利益 | 利益率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
QQQ | Invesco QQQ Trust Series 1 | 485 | 388.88 | ¥27,738,402 | ¥14,543,236 | ¥13,195,166 | 90.73% |
VTI | Vanguard Total Stock Market Index Fund ETF | 100 | 226.26 | ¥3,327,606 | ¥2,554,895 | ¥772,711 | 30.24% |
MSFT | Microsoft Corporation | 40 | 378.91 | ¥2,229,052 | ¥1,001,610 | ¥1,227,442 | 122.55% |
TSLA | Tesla, Inc., | 57 | 239.79 | ¥2,010,157 | ¥2,067,210 | -¥57,053 | -2.76% |
NVDA | NVIDIA Corporation | 16 | 467.7 | ¥1,100,554 | ¥988,132 | ¥112,422 | 11.38% |
8031.T | 三井物産(株) | 200 | 5,392.00 | ¥1,078,400 | ¥510,000 | ¥568,400 | 111.45% |
8058.T | 三菱商事(株) | 100 | 6,886.00 | ¥688,600 | ¥290,300 | ¥398,300 | 137.20% |
5401.T | 日本製鉄(株) | 300 | 3,457.00 | ¥1,037,100 | ¥815,100 | ¥222,000 | 27.24% |
9984.T | ソフトバンクグループ(株) | 100 | 6,020.00 | ¥602,000 | ¥540,300 | ¥61,700 | 11.42% |
Total | ¥39,811,871 | ¥23,310,783 | ¥16,501,088 | 70.79% | |||
前回報告からの差額 | +¥3,207,717 |
アセットアロケーション枠
この枠が現在の投資主力で、毎月積立投資をしています。
積立開始からまた2年という事でまだまだ不安定も気にせず放置。引き続き愚直に積み立てるのみ。
銘柄 | 数量 | 価格 | 簿価 | 原価 | 利益 | 利益率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
ニッセイ 日経平均インデックスファンド | 1972507 | 21,136 | ¥4,169,091 | ¥3,476,726 | ¥692,365 | 19.91% |
eMAXIS Slim先進国株式インデックス | 1275765 | 24,759 | ¥3,158,667 | ¥2,481,467 | ¥677,200 | 27.29% |
ニッセイ 外国株式インデックスファンド | 30,994 | 32,717 | ¥101,403 | ¥96,623 | ¥4,780 | 4.95% |
eMAXIS Slim新興国株式インデックス | 2239277 | 13,823 | ¥3,095,353 | ¥2,954,152 | ¥141,201 | 4.78% |
eMAXIS Slim 国内リートインデックス | 1070099 | 9,566 | ¥1,023,657 | ¥1,048,415 | -¥24,758 | -2.36% |
eMAXIS Slim 先進国リートインデックス | 781,462 | 12,612 | ¥985,580 | ¥985,467 | ¥113 | 0.01% |
eMAXIS Slim先進国債券インデックス | 4,903,591 | 12,894 | ¥6,322,690 | ¥5,849,121 | ¥473,569 | 8.10% |
日本債権(現金) | ¥1,939,086 | ¥1,946,128 | -¥7,042 | -0.36% | ||
Total | ¥20,795,526 | ¥18,838,098 | ¥1,957,428 | 10.39% | ||
前回報告からの差額 | +¥1,135,395 |
その他
その他投資信託枠になります。含み益が凄くて利確できない物やお試しで買ってる物がそれにあたります。お遊び投資枠としてインド株のインデックスファンドを追加しました。
銘柄 | 数量 | 価格 | 簿価 | 原価 | 利益 | 利益率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) | 558301 | 23,926 | ¥1,335,791 | ¥920,230 | ¥415,561 | 45.16% |
SMTAM ダウ・ジョーンズインデックスF | 229643 | 81,522 | ¥1,872,096 | ¥540,593 | ¥1,331,503 | 246.30% |
iシェアーズ 米国株式(S&P500)インデックスF | 82086 | 45,154 | ¥370,651 | ¥120,000 | ¥250,651 | 208.88% |
iFreeNEXT インド株インデックス | 689768 | 12,507 | ¥862,693 | ¥840,068 | ¥22,625 | 2.69% |
Total | ¥4,177,962 | ¥2,413,764 | ¥1,764,198 | 73.09% | ||
前回報告からの差額 | +¥263,269 |
積立NISA
2021年から一般NISAから積立NISAに変更した為、まだ投資額は少ないです。
毎月満額積み立てており、積立比率は以下となっています。
先進国株式:新興国株式=4:1
こちらはじわじわと利益が伸びている状況。
銘柄 | 数量 | 価格 | 簿価 | 原価 | 利益 | 利益率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
eMAXIS Slim先進国株式インデックス | 485834 | 24,759 | ¥1,202,876 | ¥946,658 | ¥256,218 | 27.07% |
eMAXIS Slim新興国株式インデックス | 171569 | 13,823 | ¥237,160 | ¥219,987 | ¥17,173 | 7.81% |
Total | ¥1,440,036 | ¥1,166,645 | ¥273,391 | 23.43% | ||
前回報告からの差額 | +¥131,393 |