こんにちは、Fireおじさんです。
今回はFIRE生活に向けて、2023年10月末の投資資産の全体像についてご紹介します。
全体サマリー
投資資産の全体サマリーとなります。前回報告時(2023年9月30日)と比べると¥472,897(0.8%)下落しています。10月も引き続き下落となりました、追加で110万程度購入しているのでそれを含めるともっと下落は酷いですね。
投資対象 | 簿価 | 原価 | 利益 | 利益率 |
---|---|---|---|---|
株式投資 | ¥36,604,154 | ¥23,310,783 | ¥13,293,371 | 57.03% |
アセットアロケーション枠 | ¥19,660,131 | ¥18,738,098 | ¥922,033 | 4.92% |
その他 | ¥4,177,962 | ¥2,413,764 | ¥1,764,198 | 73.09% |
積立NISA | ¥1,308,643 | ¥1,133,312 | ¥175,331 | 15.47% |
Total | ¥61,750,890 | ¥45,595,957 | ¥16,154,933 | 35.43% |
前回報告からの差額 | -¥472,897 | ¥1,121,465 | -¥1,594,362 | – |
株式投資
株式として保有している資産です。思わず月末の下落でNVDAを追加してしまいました。
コード | 銘柄 | 数量 | 価格 | 簿価 | 原価 | 利益 | 利益率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
QQQ | Invesco QQQ Trust Series 1 | 485 | 350.87 | ¥25,442,408 | ¥14,543,236 | ¥10,899,172 | 74.94% |
VTI | Vanguard Total Stock Market Index Fund ETF | 100 | 206.79 | ¥3,091,717 | ¥2,554,895 | ¥536,822 | 21.01% |
MSFT | Microsoft Corporation | 40 | 338.11 | ¥2,022,033 | ¥1,001,610 | ¥1,020,423 | 101.88% |
TSLA | Tesla, Inc., | 57 | 200.84 | ¥1,711,573 | ¥2,067,210 | -¥355,637 | -17.20% |
NVDA | NVIDIA Corporation | 16 | 407.8 | ¥975,523 | ¥988,132 | -¥12,609 | -1.28% |
8031.T | 三井物産(株) | 200 | 5,417.00 | ¥1,083,400 | ¥510,000 | ¥573,400 | 112.43% |
8058.T | 三菱商事(株) | 100 | 6,955.00 | ¥695,500 | ¥290,300 | ¥405,200 | 139.58% |
5401.T | 日本製鉄(株) | 300 | 3,232.00 | ¥969,600 | ¥815,100 | ¥154,500 | 18.95% |
9984.T | ソフトバンクグループ(株) | 100 | 6,124.00 | ¥612,400 | ¥540,300 | ¥72,100 | 13.34% |
Total | ¥36,604,154 | ¥23,310,783 | ¥13,293,371 | 57.03% | |||
前回報告からの差額 | -¥69,224 |
アセットアロケーション枠
この枠が現在の投資主力で、毎月積立投資をしています。
積立開始からまた1.5年という事でまだまだ不安定も気にせず放置。引き続き愚直に積み立てるのみ。
銘柄 | 数量 | 価格 | 簿価 | 原価 | 利益 | 利益率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
ニッセイ 日経平均インデックスファンド | 1962479 | 19,477 | ¥3,822,320 | ¥3,456,726 | ¥365,595 | 10.58% |
eMAXIS Slim先進国株式インデックス | 1275765 | 22,960 | ¥2,929,156 | ¥2,481,467 | ¥447,690 | 18.04% |
ニッセイ 外国株式インデックスファンド | 26,161 | 30,337 | ¥79,365 | ¥81,623 | -¥2,259 | -2.77% |
eMAXIS Slim新興国株式インデックス | 2227928 | 13,165 | ¥2,933,067 | ¥2,939,152 | -¥6,084 | -0.21% |
eMAXIS Slim 国内リートインデックス | 1064797 | 9,385 | ¥999,312 | ¥1,043,415 | -¥44,103 | -4.23% |
eMAXIS Slim 先進国リートインデックス | 777,221 | 11,420 | ¥887,586 | ¥980,467 | -¥92,881 | -9.47% |
eMAXIS Slim先進国債券インデックス | 4,879,806 | 12,460 | ¥6,080,238 | ¥5,819,121 | ¥261,117 | 4.49% |
日本債権(現金) | ¥1,929,086 | ¥1,936,128 | -¥7,042 | -0.36% | ||
Total | ¥19,660,131 | ¥18,738,098 | ¥922,033 | 4.92% | ||
前回報告からの差額 | -¥284,606 |
その他
その他投資信託枠になります。含み益が凄くて利確できない物やお試しで買ってる物がそれにあたります。お遊び投資枠としてインド株のインデックスファンドを追加しました。
銘柄 | 数量 | 価格 | 簿価 | 原価 | 利益 | 利益率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) | 555355 | 22,238 | ¥1,234,998 | ¥913,103 | ¥321,895 | 35.25% |
SMTAM ダウ・ジョーンズインデックスF | 229643 | 76,855 | ¥1,764,921 | ¥540,593 | ¥1,224,328 | 226.48% |
iシェアーズ 米国株式(S&P500)インデックスF | 82086 | 41,963 | ¥344,457 | ¥120,000 | ¥224,457 | 187.05% |
iFreeNEXT インド株インデックス | 689768 | 12,085 | ¥833,585 | ¥840,068 | -¥6,483 | -0.77% |
Total | ¥4,177,962 | ¥2,413,764 | ¥1,764,198 | 73.09% | ||
前回報告からの差額 | -¥109,068 |
積立NISA
2021年から一般NISAから積立NISAに変更した為、まだ投資額は少ないです。
毎月満額積み立てており、積立比率は以下となっています。
先進国株式:新興国株式=4:1
こちらはじわじわと利益が伸びている状況。
銘柄 | 数量 | 価格 | 簿価 | 原価 | 利益 | 利益率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
eMAXIS Slim先進国株式インデックス | 474483 | 22,960 | ¥1,089,413 | ¥919,992 | ¥169,421 | 18.42% |
eMAXIS Slim新興国株式インデックス | 166525 | 13,165 | ¥219,230 | ¥213,320 | ¥5,910 | 2.77% |
Total | ¥1,308,643 | ¥1,133,312 | ¥175,331 | 15.47% | ||
前回報告からの差額 | -¥9,999 |