こんにちは、Fireおじさんです。
今回はFIRE生活に向けて、2023年9月末の投資資産の全体像についてご紹介します。
全体サマリー
投資資産の全体サマリーとなります。前回報告時(2023年8月31日)と比べると¥894,366(1.4%)下落しています。9月は下落の月で覚悟していましたがこの程度なら誤差の範囲内ですね。
投資対象 | 簿価 | 原価 | 利益 | 利益率 |
---|---|---|---|---|
株式投資 | ¥36,673,378 | ¥22,322,651 | ¥14,350,727 | 64.29% |
アセットアロケーション枠 | ¥19,944,737 | ¥18,638,098 | ¥1,306,639 | 7.01% |
その他 | ¥4,287,030 | ¥2,413,764 | ¥1,873,266 | 77.61% |
積立NISA | ¥1,318,642 | ¥1,099,979 | ¥218,663 | 19.88% |
Total | ¥62,223,787 | ¥44,474,492 | ¥17,749,295 | 39.91% |
前回報告からの差額 | -¥894,366 | ¥526,902 | -¥1,421,268 | – |
株式投資
株式として保有している資産です。一進一退でグダグダしていますが引き続き放置。
コード | 銘柄 | 数量 | 価格 | 簿価 | 原価 | 利益 | 利益率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
QQQ | Invesco QQQ Trust Series 1 | 485 | 358.27 | ¥25,991,163 | ¥14,543,236 | ¥11,447,927 | 78.72% |
VTI | Vanguard Total Stock Market Index Fund ETF | 100 | 212.41 | ¥3,177,229 | ¥2,554,895 | ¥622,334 | 24.36% |
MSFT | Microsoft Corporation | 40 | 315.75 | ¥1,889,195 | ¥1,001,610 | ¥887,585 | 88.62% |
TSLA | Tesla, Inc., | 57 | 250.22 | ¥2,133,391 | ¥2,067,210 | ¥66,181 | 3.20% |
8031.T | 三井物産(株) | 200 | 5,423.00 | ¥1,084,600 | ¥510,000 | ¥574,600 | 112.67% |
8058.T | 三菱商事(株) | 100 | 7,128.00 | ¥712,800 | ¥290,300 | ¥422,500 | 145.54% |
5401.T | 日本製鉄(株) | 300 | 3,505.00 | ¥1,051,500 | ¥815,100 | ¥236,400 | 29.00% |
9984.T | ソフトバンクグループ(株) | 100 | 6,335.00 | ¥633,500 | ¥540,300 | ¥93,200 | 17.25% |
Total | ¥36,673,378 | ¥22,322,651 | ¥14,350,727 | 64.29% | |||
前回報告からの差額 | -¥964,786 |
アセットアロケーション枠
この枠が現在の投資主力で、毎月積立投資をしています。
積立開始からまた1.5年という事でまだまだ不安定も気にせず放置。引き続き愚直に積み立てるのみ。
銘柄 | 数量 | 価格 | 簿価 | 原価 | 利益 | 利益率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
ニッセイ 日経平均インデックスファンド | 1952504 | 20,111 | ¥3,926,681 | ¥3,436,726 | ¥489,955 | 14.26% |
eMAXIS Slim先進国株式インデックス | 1275765 | 23,761 | ¥3,031,345 | ¥2,481,467 | ¥549,879 | 22.16% |
ニッセイ 外国株式インデックスファンド | 21365 | 31,392 | ¥67,069 | ¥66,623 | ¥446 | 0.67% |
eMAXIS Slim新興国株式インデックス | 2216694 | 13,495 | ¥2,991,429 | ¥2,924,152 | ¥67,277 | 2.30% |
eMAXIS Slim 国内リートインデックス | 1059543 | 9,585 | ¥1,015,572 | ¥1,038,415 | -¥22,843 | -2.20% |
eMAXIS Slim 先進国リートインデックス | 772947 | 12,123 | ¥937,044 | ¥975,467 | -¥38,423 | -3.94% |
eMAXIS Slim先進国債券インデックス | 4855698 | 12,473 | ¥6,056,512 | ¥5,789,121 | ¥267,391 | 4.62% |
日本債権(現金) | ¥1,919,086 | ¥1,926,128 | -¥7,042 | -0.37% | ||
Total | ¥19,944,737 | ¥18,638,098 | ¥1,306,639 | 7.01% | ||
前回報告からの差額 | -¥282,570 |
その他
その他投資信託枠になります。含み益が凄くて利確できない物やお試しで買ってる物がそれにあたります。お遊び投資枠としてインド株のインデックスファンドを追加しました。
銘柄 | 数量 | 価格 | 簿価 | 原価 | 利益 | 利益率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) | 555355 | 22,940 | ¥1,273,984 | ¥913,103 | ¥360,881 | 39.52% |
SMTAM ダウ・ジョーンズインデックスF | 229643 | 78,604 | ¥1,805,086 | ¥540,593 | ¥1,264,493 | 233.91% |
iシェアーズ 米国株式(S&P500)インデックスF | 82086 | 43,280 | ¥355,268 | ¥120,000 | ¥235,268 | 196.06% |
iFreeNEXT インド株インデックス | 689768 | 12,362 | ¥852,691 | ¥840,068 | ¥12,623 | 1.50% |
Total | ¥4,287,030 | ¥2,413,764 | ¥1,873,266 | 77.61% | ||
前回報告からの差額 | +¥351,546 |
積立NISA
2021年から一般NISAから積立NISAに変更した為、まだ投資額は少ないです。
毎月満額積み立てており、積立比率は以下となっています。
先進国株式:新興国株式=4:1
こちらはじわじわと利益が伸びている状況。
銘柄 | 数量 | 価格 | 簿価 | 原価 | 利益 | 利益率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
eMAXIS Slim先進国株式インデックス | 463219 | 23,761 | ¥1,100,655 | ¥893,326 | ¥207,328 | 23.21% |
eMAXIS Slim新興国株式インデックス | 161532 | 13,495 | ¥217,987 | ¥206,653 | ¥11,335 | 5.48% |
Total | ¥1,318,642 | ¥1,099,979 | ¥218,663 | 19.88% | ||
前回報告からの差額 | +¥1,444 |