こんにちは、Fireおじさんです。
今回はFIRE生活に向けて、2023年8月末の投資資産の全体像についてご紹介します。
全体サマリー
投資資産の全体サマリーとなります。前回報告時(2023年7月31日)と比べると¥437,899(0.7%)上昇しています。8月は波乱の展開でしたが、終わってみれば月初とほぼ変わらなかったという取り越し苦労の展開でした。
投資対象 | 簿価 | 原価 | 利益 | 利益率 |
---|---|---|---|---|
株式投資 | ¥37,638,164 | ¥22,322,651 | ¥15,315,513 | 68.61% |
アセットアロケーション枠 | ¥20,227,307 | ¥18,548,098 | ¥1,679,209 | 9.05% |
その他 | ¥3,935,483 | ¥2,010,195 | ¥1,925,288 | 95.78% |
積立NISA | ¥1,317,198 | ¥1,066,646 | ¥250,552 | 23.49% |
Total | ¥63,118,152 | ¥43,947,590 | ¥19,170,562 | 43.62% |
前回報告からの差額 | +¥437,899 | +¥34,911 | +¥402,988 | – |
株式投資
株式として保有している資産です。「8766.T 東京海上ホールディングス(株)」がカルテルの報道があったこともあり事件は売り、という事で利確してしまいました。
コード | 銘柄 | 数量 | 価格 | 簿価 | 原価 | 利益 | 利益率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
QQQ | Invesco QQQ Trust Series 1 | 485 | 377.99 | ¥26,802,137 | ¥14,543,236 | ¥12,258,901 | 84.29% |
VTI | Vanguard Total Stock Market Index Fund ETF | 100 | 223.94 | ¥3,274,003 | ¥2,554,895 | ¥719,108 | 28.15% |
MSFT | Microsoft Corporation | 40 | 327.76 | ¥1,916,740 | ¥1,001,610 | ¥915,130 | 91.37% |
TSLA | Tesla, Inc., | 57 | 258.08 | ¥2,150,684 | ¥2,067,210 | ¥83,474 | 4.04% |
8031.T | 三井物産(株) | 200 | 5,432.00 | ¥1,086,400 | ¥510,000 | ¥576,400 | 113.02% |
8058.T | 三菱商事(株) | 100 | 7,196.00 | ¥719,600 | ¥290,300 | ¥429,300 | 147.88% |
5401.T | 日本製鉄(株) | 300 | 3,447.00 | ¥1,034,100 | ¥815,100 | ¥219,000 | 26.87% |
9984.T | ソフトバンクグループ(株) | 100 | 6,545.00 | ¥654,500 | ¥540,300 | ¥114,200 | 21.14% |
Total | ¥37,638,164 | ¥22,322,651 | ¥15,315,513 | 68.61% | |||
前回報告からの差額 | -¥366,723 |
アセットアロケーション枠
この枠が現在の投資主力で、毎月積立投資をしています。
積立開始からまた1.5年という事でまだまだ不安定も気にせず放置。引き続き愚直に積み立てるのみ。
銘柄 | 数量 | 価格 | 簿価 | 原価 | 利益 | 利益率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
ニッセイ 日経平均インデックスファンド | 1942751 | 20,450 | ¥3,972,926 | ¥3,416,726 | ¥556,200 | 16.28% |
eMAXIS Slim先進国株式インデックス | 1275765 | 24,349 | ¥3,106,360 | ¥2,481,467 | ¥624,894 | 25.18% |
ニッセイ 外国株式インデックスファンド | 16696 | 32,171 | ¥53,713 | ¥51,623 | ¥2,089 | 4.05% |
eMAXIS Slim新興国株式インデックス | 2205891 | 13,786 | ¥3,041,041 | ¥2,909,152 | ¥131,890 | 4.53% |
eMAXIS Slim 国内リートインデックス | 1054431 | 9,739 | ¥1,026,910 | ¥1,033,415 | -¥6,505 | -0.63% |
eMAXIS Slim 先進国リートインデックス | 769026 | 12,850 | ¥988,198 | ¥970,467 | ¥17,731 | 1.83% |
eMAXIS Slim先進国債券インデックス | 4831864 | 12,664 | ¥6,119,073 | ¥5,759,121 | ¥359,952 | 6.25% |
日本債権(現金) | ¥1,919,086 | ¥1,926,128 | -¥7,042 | -0.37% | ||
Total | ¥20,227,307 | ¥18,548,098 | ¥1,679,209 | 9.05% | ||
前回報告からの差額 | +¥232,016 |
その他
その他投資信託枠になります。含み益が凄くて利確できない物やお試しで買ってる物がそれにあたります。お遊び投資枠としてインド株のインデックスファンドを追加しました。
銘柄 | 数量 | 価格 | 簿価 | 原価 | 利益 | 利益率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) | 553746 | 23,519 | ¥1,302,355 | ¥909,583 | ¥392,772 | 43.18% |
SMTAM ダウ・ジョーンズインデックスF | 229643 | 79,592 | ¥1,827,775 | ¥540,593 | ¥1,287,182 | 238.11% |
iシェアーズ 米国株式(S&P500)インデックスF | 82086 | 44,386 | ¥364,347 | ¥120,000 | ¥244,347 | 203.62% |
iFreeNEXT インド株インデックス | 365374 | 12,070 | ¥441,006 | ¥440,019 | ¥987 | 0.22% |
Total | ¥3,935,483 | ¥2,010,195 | ¥1,925,288 | 95.78% | ||
前回報告からの差額 | +¥524,372 |
積立NISA
2021年から一般NISAから積立NISAに変更した為、まだ投資額は少ないです。
毎月満額積み立てており、積立比率は以下となっています。
先進国株式:新興国株式=4:1
こちらはじわじわと利益が伸びている状況。
銘柄 | 数量 | 価格 | 簿価 | 原価 | 利益 | 利益率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
eMAXIS Slim先進国株式インデックス | 452254 | 24,349 | ¥1,101,193 | ¥866,660 | ¥234,533 | 27.06% |
eMAXIS Slim新興国株式インデックス | 156684 | 13,786 | ¥216,005 | ¥199,986 | ¥16,019 | 8.01% |
Total | ¥1,317,198 | ¥1,066,646 | ¥250,552 | 23.49% | ||
前回報告からの差額 | +¥48,234 |