投資資産の全体像(2023年6月30日)

こんにちは、Fireおじさんです。

今回はFIRE生活に向けて、2023年6月末の投資資産の全体像についてご紹介します。

全体サマリー

投資資産の全体サマリーとなります。前回報告時(2023年5月31日)と比べると¥5,367,901(9.4%)上昇しています。6月も引き続き株式市場が大幅に上昇したおかげで含み益がかなり増えました。

投資対象 簿価 原価 利益 利益率
株式投資 ¥37,658,085 ¥22,865,651 ¥14,792,434 64.69%
アセットアロケーション枠 ¥19,891,674 ¥18,395,551 ¥1,496,123 8.13%
その他 ¥3,369,724 ¥1,565,617 ¥1,804,107 115.23%
積立NISA ¥1,177,588 ¥966,647 ¥210,941 21.82%
Total ¥62,097,071 ¥43,793,466 ¥18,303,605 41.80%
前回報告からの差額 +¥5,367,901 +¥249,709 +¥5,118,192

株式投資

株式として保有している資産です。追加投資もなく保持しているだけのスタンスですが、NASDAQ100と商社株の大幅上昇を受けて急激に含み益が増加しています。また、TSLAの含み損も解消されて漸く救われる局面になってきました。

コード 銘柄 数量 価格 簿価 原価 利益 利益率(%)
QQQ Invesco QQQ Trust Series 1 485 369.42 ¥25,977,670 ¥14,543,236 ¥11,434,434 78.62%
VTI Vanguard Total Stock Market Index Fund ETF 100 220.28 ¥3,193,840 ¥2,554,895 ¥638,945 25.01%
MSFT Microsoft Corporation 40 340.54 ¥1,974,996 ¥1,001,610 ¥973,386 97.18%
TSLA Tesla, Inc., 57 261.77 ¥2,163,380 ¥2,067,210 ¥96,170 4.65%
8031.T 三井物産(株) 200 5,411.00 ¥1,082,200 ¥510,000 ¥572,200 112.20%
8058.T 三菱商事(株) 100 6,930.00 ¥693,000 ¥290,300 ¥402,700 138.72%
8766.T 東京海上ホールディングス(株) 300 3,315.00 ¥994,500 ¥543,000 ¥451,500 83.15%
5401.T 日本製鉄(株) 300 3,004.00 ¥901,200 ¥815,100 ¥86,100 10.56%
9984.T ソフトバンクグループ(株) 100 6,773.00 ¥677,300 ¥540,300 ¥137,000 25.36%
  Total     ¥37,658,085 ¥22,865,651 ¥14,792,434 64.69%
  前回報告からの差額     +¥3,967,227      

アセットアロケーション枠

この枠が現在の投資主力で、毎月積立投資をしています。

積立開始からまた1.5年という事でまだまだ不安定も気にせず放置。引き続き愚直に積み立てるのみ。

銘柄 数量 価格 簿価 原価 利益 利益率(%)
ニッセイ 日経平均インデックスファンド 1902751 20,798 ¥3,957,342 ¥3,334,382 ¥622,960 18.68%
eMAXIS Slim先進国株式インデックス 1275765 23,576 ¥3,007,744 ¥2,481,467 ¥526,277 21.21%
ニッセイ 外国株式インデックスファンド 7250 31,154 ¥22,587 ¥21,623 ¥963 4.45%
eMAXIS Slim新興国株式インデックス 2184456 13,567 ¥2,963,651 ¥2,879,152 ¥84,500 2.93%
eMAXIS Slim 国内リートインデックス 1043944 9,487 ¥990,390 ¥1,023,415 ¥-33,025 -3.23%
eMAXIS Slim 先進国リートインデックス 33738 12,599 ¥42,507 ¥40,000 ¥2,507 6.27%
先進国リート(現金)     ¥931,490 ¥962,599 ¥-31,109 -3.23%
eMAXIS Slim先進国債券インデックス 4783951 12,603 ¥6,029,213 ¥5,699,121 ¥330,092 5.79%
日本債権(現金)     ¥1,946,751 ¥1,953,793 ¥-7,042 -0.36%
Total     ¥19,891,674 ¥18,395,551 ¥1,496,123 8.13%
前回報告からの差額     +¥1,072,285      

その他

その他投資信託枠になります。含み益が凄くて利確できない物やお試しで買ってる物がそれにあたります。

今月は8%近い上昇という事で先月に引き続き上々でした。

銘柄 数量 価格 簿価 原価 利益 利益率(%)
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) 551787 22,664 ¥1,250,570 ¥905,024 ¥345,546 38.18%
SMTAM ダウ・ジョーンズインデックスF 229643 76,999 ¥1,768,228 ¥540,593 ¥1,227,635 227.09%
iシェアーズ 米国株式(S&P500)インデックスF 82086 42,751 ¥350,926 ¥120,000 ¥230,926 192.44%
Total     ¥3,369,724 ¥1,565,617 ¥1,804,107 115.23%
前回報告からの差額     +¥245,820      

積立NISA

2021年から一般NISAから積立NISAに変更した為、まだ投資額は少ないです。
毎月満額積み立てており、積立比率は以下となっています。

先進国株式:新興国株式=4:1

こちらはじわじわと利益が伸びている状況。

銘柄 数量 価格 簿価 原価 利益 利益率(%)
eMAXIS Slim先進国株式インデックス 417838 23,576 ¥985,095 ¥786,662 ¥198,433 25.22%
eMAXIS Slim新興国株式インデックス 141883 13,567 ¥192,493 ¥179,985 ¥12,508 6.95%
Total     ¥1,177,588 ¥966,647 ¥210,941 21.82%
前回報告からの差額     +¥82,569      
最新情報をチェックしよう!