投資資産の全体像(2023年5月31日)

こんにちは、Fireおじさんです。

今回はFIRE生活に向けて、2023年5月末の投資資産の全体像についてご紹介します。

全体サマリー

投資資産の全体サマリーとなります。前回報告時(2023年4月30日)と比べると¥4,493,950(8.6%)上昇しています。5月は株式市場が大幅に上昇した恩恵を受けて含み益がかなり増えました。

投資対象 簿価 原価 利益 利益率
株式投資 ¥33,690,858 ¥22,862,069 ¥10,828,789 47.37%
アセットアロケーション枠 ¥18,819,389 ¥18,149,424 ¥669,965 3.69%
その他 ¥3,123,904 ¥1,565,617 ¥1,558,287 99.53%
積立NISA ¥1,095,019 ¥966,647 ¥128,372 13.28%
Total ¥56,729,170 ¥43,543,757 ¥13,185,413 30.28%
前回報告からの差額 +¥4,493,950 +¥133,333 +¥4,360,617

株式投資

株式として保有している資産です。追加投資もなく保持しているだけのスタンスですが、NASDAQ100と商社株の大幅上昇を受けて急激に含み益が増加しています。上昇スピードが早すぎて逆に高所恐怖症に陥るといった始末で大幅な調整も覚悟しています。

コード 銘柄 数量 価格 簿価 原価 利益 利益率(%)
QQQ Invesco QQQ Trust Series 1 485 347.99 ¥23,589,703 ¥14,543,236 ¥9,046,467 62.20%
VTI Vanguard Total Stock Market Index Fund ETF 100 207.18 ¥2,895,755 ¥2,554,895 ¥340,860 13.34%
MSFT Microsoft Corporation 40 328.39 ¥1,835,963 ¥1,001,610 ¥834,353 83.30%
TSLA Tesla, Inc., 57 203.93 ¥1,624,688 ¥2,063,628 -¥438,940 -21.27%
8031.T 三井物産(株) 200 4,404.00 ¥880,800 ¥510,000 ¥370,800 72.71%
8058.T 三菱商事(株) 100 5,586.00 ¥558,600 ¥290,300 ¥268,300 92.42%
8766.T 東京海上ホールディングス(株) 300 3,144.00 ¥943,200 ¥543,000 ¥400,200 73.70%
5401.T 日本製鉄(株) 300 2,715.50 ¥814,650 ¥815,100 -¥450 -0.06%
9984.T ソフトバンクグループ(株) 100 5,475.00 ¥547,500 ¥540,300 ¥7,200 1.33%
  Total     ¥33,690,858 ¥22,862,069 ¥10,828,789 47.37%
  前回報告からの差額     +¥3,548,108      

アセットアロケーション枠

この枠が現在の投資主力で、毎月積立投資をしています。

積立開始からまた1年という事でまだまだ不安定も気にせず放置。引き続き愚直に積み立てるのみ。

銘柄 数量 価格 簿価 原価 利益 利益率(%)
ニッセイ 日経平均インデックスファンド 2120503 19,337 ¥4,100,417 ¥3,704,419 ¥395,998 10.69%
eMAXIS Slim先進国株式インデックス 1345876 21,859 ¥2,941,950 ¥2,607,947 ¥334,003 12.81%
eMAXIS Slim新興国株式インデックス 2107149 12,804 ¥2,697,994 ¥2,773,831 -¥75,838 -2.73%
eMAXIS Slim 国内リートインデックス 947311 9,547 ¥904,398 ¥932,077 -¥27,679 -2.97%
eMAXIS Slim 先進国リートインデックス 29602 11,741 ¥34,756 ¥35,000 -¥244 -0.70%
現金(先進国リート待機資金)     ¥844,161 ¥877,213 -¥33,052 -3.77%
eMAXIS Slim先進国債券インデックス 4585775 12,119 ¥5,557,501 ¥5,453,682 ¥103,819 1.90%

日本債権

    ¥1,738,213 ¥1,765,255 -¥27,042 -1.53%
Total     ¥18,819,389 ¥18,149,424 ¥669,965 3.69%
前回報告からの差額     +¥747,960      

その他

その他投資信託枠になります。含み益が凄くて利確できない物やお試しで買ってる物がそれにあたります。

今月は4%近い上昇という事で上々。

銘柄 数量 価格 簿価 原価 利益 利益率(%)
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) 551787 20,875 ¥1,151,855 ¥905,024 ¥246,831 27.27%
SMTAM ダウ・ジョーンズインデックスF 229643 71,791 ¥1,648,630 ¥540,593 ¥1,108,037 204.97%
iシェアーズ 米国株式(S&P500)インデックスF 82086 39,400 ¥323,419 ¥120,000 ¥203,419 169.52%
Total     ¥3,123,904 ¥1,565,617 ¥1,558,287 99.53%
前回報告からの差額     +¥116,703      

積立NISA

2021年から一般NISAから積立NISAに変更した為、まだ投資額は少ないです。
毎月満額積み立てており、積立比率は以下となっています。

先進国株式:新興国株式=4:1

こちらはじわじわと利益が伸びている状況。

銘柄 数量 価格 簿価 原価 利益 利益率(%)
eMAXIS Slim先進国株式インデックス 417838 21,859 ¥913,352 ¥786,662 ¥126,690 16.10%
eMAXIS Slim新興国株式インデックス 141883 12,804 ¥181,667 ¥179,985 ¥1,682 0.93%
Total     ¥1,095,019 ¥966,647 ¥128,372 13.28%
前回報告からの差額     81,178      
最新情報をチェックしよう!

資産運用の最新記事8件

>当Blogの目的

当Blogの目的

Fireを目指すおじさんのBlogです。
アーリーリタイアを目指して試行錯誤するリアルな取り組みを投稿しています。
同じ目標を持つ皆さんの参考になれば幸いです。

CTR IMG