投資資産の全体像(2023年4月30日)

こんにちは、Fireおじさんです。

今回はFIRE生活に向けて、2023年4月末の投資資産の全体像についてご紹介します。

全体サマリー

投資資産の全体サマリーとなります。前回報告時(2023年3月31日)と比べると¥471,444(1%)上昇しています。4月はグダグダした展開で結果的に資産規模はほぼ横ばいでした。

投資対象 簿価 原価 利益 利益率
株式投資 ¥30,142,750 ¥22,862,069 ¥7,280,681 31.85%
アセットアロケーション枠 ¥18,071,429 ¥18,049,424 ¥22,004 0.12%
その他 ¥3,007,201 ¥1,565,617 ¥1,441,584 92.08%
積立NISA ¥1,013,841 ¥933,314 ¥80,527 8.63%
Total ¥52,235,221 ¥43,410,424 ¥8,824,797 20.33%
前回報告からの差額 +¥471,444 +¥133,333 +¥338,111

 

株式投資

株式として保有している資産です。追加投資もなく保持してただけの銘柄群ですが4月は動きなしといった所でした。

コード 銘柄 数量 価格 簿価 原価 利益 利益率(%)
QQQ Invesco QQQ Trust Series 1 485 322.19 ¥20,959,442 ¥14,543,236 ¥6,416,206 44.12%
VTI Vanguard Total Stock Market Index Fund ETF 100 206.2 ¥2,765,761 ¥2,554,895 ¥210,866 8.25%
MSFT Microsoft Corporation 40 305.56 ¥1,639,391 ¥1,001,610 ¥637,781 63.68%
TSLA Tesla, Inc., 57 161.83 ¥1,237,257 ¥2,063,628 -¥826,371 -40.04%
8031.T 三井物産(株) 200 4,229.00 ¥845,800 ¥510,000 ¥335,800 65.84%
8058.T 三菱商事(株) 100 5,018.00 ¥501,800 ¥290,300 ¥211,500 72.86%
8766.T 東京海上ホールディングス(株) 300 2,720.00 ¥816,000 ¥543,000 ¥273,000 50.28%
5401.T 日本製鉄(株) 300 2,893.00 ¥867,900 ¥815,100 ¥52,800 6.48%
9984.T ソフトバンクグループ(株) 100 5,094.00 ¥509,400 ¥540,300 -¥30,900 -5.72%
  Total     ¥30,142,750 ¥22,862,069 ¥7,280,681 31.85%
  前回報告からの差額     -¥2,172      

アセットアロケーション枠

この枠が現在の投資主力で、毎月積立投資をしています。

積立開始からまた1年という事でまだまだ不安定も気にせず放置。引き続き愚直に積み立てるのみ。

銘柄 数量 価格 簿価 原価 利益 利益率(%)
ニッセイ 日経平均インデックスファンド 2109531 18,060 ¥3,809,813 ¥3,684,419 ¥125,394 3.40%
eMAXIS Slim先進国株式インデックス 1338760 20,885 ¥2,796,000 ¥2,592,947 ¥203,053 7.83%
eMAXIS Slim新興国株式インデックス 2095155 12,274 ¥2,571,593 ¥2,758,831 -¥187,238 -6.79%
eMAXIS Slim 国内リートインデックス 942034 9,487 ¥893,708 ¥927,077 -¥33,369 -3.60%
eMAXIS Slim 先進国リートインデックス 25395 11,572 ¥29,387 ¥30,000 -¥613 -2.04%
現金(先進国リート待機資金)     ¥844,161 ¥877,213 -¥33,052 -3.77%
eMAXIS Slim先進国債券インデックス 4560773 11,815 ¥5,388,553 ¥5,423,682 -¥35,129 -0.65%

現金(日本債権相当)

    ¥1,738,213 ¥1,755,255 -¥17,042 -0.97%
Total     ¥18,071,429 ¥18,049,424 ¥22,004 0.12%
前回報告からの差額     +¥330,185      

その他

その他投資信託枠になります。含み益が凄くて利確できない物やお試しで買ってる物がそれにあたります。

今月は3%近い上昇という事で上々。

銘柄 数量 価格 簿価 原価 利益 利益率(%)
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) 551787 19,670 ¥1,085,365 ¥905,024 ¥180,341 19.93%
SMTAM ダウ・ジョーンズインデックスF 229643 70,418 ¥1,617,100 ¥540,593 ¥1,076,507 199.13%
iシェアーズ 米国株式(S&P500)インデックスF 82086 37,124 ¥304,736 ¥120,000 ¥184,736 153.95%
Total     ¥3,007,201 ¥1,565,617 ¥1,441,584 92.08%
前回報告からの差額     +¥89,358      

積立NISA

2021年から一般NISAから積立NISAに変更した為、まだ投資額は少ないです。
毎月満額積み立てており、積立比率は以下となっています。

先進国株式:新興国株式=4:1

こちらはじわじわと利益が伸びている状況。

銘柄 数量 価格 簿価 原価 利益 利益率(%)
eMAXIS Slim先進国株式インデックス 405189 20,885 ¥846,237 ¥759,996 ¥86,241 11.35%
eMAXIS Slim新興国株式インデックス 136552 12,274 ¥167,604 ¥173,318 -¥5,714 -3.30%
Total     ¥1,013,841 ¥933,314 ¥80,527 8.63%
前回報告からの差額     +¥54,073      
最新情報をチェックしよう!

資産運用の最新記事8件

>当Blogの目的

当Blogの目的

Fireを目指すおじさんのBlogです。
アーリーリタイアを目指して試行錯誤するリアルな取り組みを投稿しています。
同じ目標を持つ皆さんの参考になれば幸いです。

CTR IMG