投資資産の全体像(2023年3月31日)

こんにちは、Fireおじさんです。

今回はFIRE生活に向けて、2023年3月末の投資資産の全体像についてご紹介します。

全体サマリー

投資資産の全体サマリーとなります。前回報告時(2023年2月28日)と比べると¥1,721,377上昇しています。欧米の銀行危機にどきどきしながらも、月末のNASDAQ上昇を受けて資産価値が3%程度上昇しました。

投資対象 簿価 原価 利益 利益率
株式投資 ¥30,144,922 ¥22,862,069 ¥7,282,853 31.86%
アセットアロケーション枠 ¥17,741,244 ¥17,949,424 -¥208,181 -1.16%
その他 ¥2,917,843 ¥1,565,617 ¥1,352,226 86.37%
積立NISA ¥959,769 ¥899,981 ¥59,788 6.64%
Total ¥51,763,776 ¥43,277,091 ¥8,486,685 19.61%
前回報告からの差額 +¥1,721,377 +¥192,575 +¥1,528,802

株式投資

株式として保有している資産です。NASDAQの上昇を受けてETFであるQQQがかなり利益を伸ばしました。

それ以外の個別株は高安まちまちといった所でQQQがほぼこのセクターの上昇の原因でした。

コード 銘柄 数量 価格 簿価 原価 利益 利益率(%)
QQQ Invesco QQQ Trust Series 1 485 320.93 ¥20,784,085 ¥14,543,236 ¥6,240,849 42.91%
VTI Vanguard Total Stock Market Index Fund ETF 100 204.1 ¥2,725,347 ¥2,554,895 ¥170,452 6.67%
MSFT Microsoft Corporation 40 288.3 ¥1,539,868 ¥1,001,610 ¥538,258 53.74%
TSLA Tesla, Inc., 57 207.46 ¥1,579,022 ¥2,063,628 -¥484,606 -23.48%
8031.T 三井物産(株) 200 4,116.00 ¥823,200 ¥510,000 ¥313,200 61.41%
8058.T 三菱商事(株) 100 4,751.00 ¥475,100 ¥290,300 ¥184,800 63.66%
8766.T 東京海上ホールディングス(株) 300 2,547.00 ¥764,100 ¥543,000 ¥221,100 40.72%
5401.T 日本製鉄(株) 300 3,120.00 ¥936,000 ¥815,100 ¥120,900 14.83%
9984.T ソフトバンクグループ(株) 100 5,182.00 ¥518,200 ¥540,300 -¥22,100 -4.09%
  Total     ¥30,144,922 ¥22,862,069 ¥7,282,853 31.86%
  前回報告からの差額     +¥1,456,016      

アセットアロケーション枠

この枠が現在の投資主力で、毎月積立投資をしています。

積立開始からまた1年という事でまだまだ赤字運用。とはいえ、調整局面でこの数字なので問題ないでしょう。引き続き愚直に積み立てるのみ。

銘柄 数量 価格 簿価 原価 利益 利益率(%)
ニッセイ 日経平均インデックスファンド 2098195 17,550 ¥3,682,332 ¥3,664,419 ¥17,913 0.49%
eMAXIS Slim先進国株式インデックス 1331446 20,329 ¥2,706,697 ¥2,577,947 ¥128,750 4.99%
eMAXIS Slim新興国株式インデックス 2082999 12,390 ¥2,580,836 ¥2,743,831 -¥162,995 -5.94%
eMAXIS Slim 国内リートインデックス 936659 9,026 ¥845,428 ¥922,077 -¥76,649 -8.31%
eMAXIS Slim 先進国リートインデックス 21016 11,309 ¥23,767 ¥25,000 -¥1,233 -4.93%
現金(先進国リート待機資金)     ¥844,161 ¥877,213 -¥33,052 -3.77%
eMAXIS Slim先進国債券インデックス 4535217 11,730 ¥5,319,810 ¥5,393,682 -¥73,872 -1.37%

現金(日本債権相当)

    ¥1,738,213 ¥1,745,255 -¥7,042 -0.40%
Total     ¥17,741,244 ¥17,949,424 -¥208,181 -1.16%
前回報告からの差額     +¥269,409      

その他

その他投資信託枠になります。含み益が凄くて利確できない物やお試しで買ってる物がそれにあたります。

今月はほぼ足踏みでしたね。

銘柄 数量 価格 簿価 原価 利益 利益率(%)
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) 551787 19,167 ¥1,057,610 ¥905,024 ¥152,586 16.86%
SMTAM ダウ・ジョーンズインデックスF 229643 68,075 ¥1,563,295 ¥540,593 ¥1,022,702 189.18%
iシェアーズ 米国株式(S&P500)インデックスF 82086 36,174 ¥296,938 ¥120,000 ¥176,938 147.45%
Total     ¥2,917,843 ¥1,565,617 ¥1,352,226 86.37%
前回報告からの差額     -¥35,507      

積立NISA

2021年から一般NISAから積立NISAに変更した為、まだ投資額は少ないです。
毎月満額積み立てており、積立比率は以下となっています。

先進国株式:新興国株式=4:1

こちらも追加投資分を考えると足踏み。

銘柄 数量 価格 簿価 原価 利益 利益率(%)
eMAXIS Slim先進国株式インデックス 392186 20,329 ¥797,275 ¥733,330 ¥63,945 8.72%
eMAXIS Slim新興国株式インデックス 131149 12,390 ¥162,494 ¥166,651 -¥4,157 -2.49%
Total     ¥959,769 ¥899,981 ¥59,788 6.64%
前回報告からの差額     +¥29,620      
最新情報をチェックしよう!

資産運用の最新記事8件

>当Blogの目的

当Blogの目的

Fireを目指すおじさんのBlogです。
アーリーリタイアを目指して試行錯誤するリアルな取り組みを投稿しています。
同じ目標を持つ皆さんの参考になれば幸いです。

CTR IMG