こんにちは、Fireおじさんです。
今回はFIRE生活に向けて、現在の投資資産の全体像についてご紹介します。
金融資産については主に株式投資や投資信託で築き上げたものになってます。
全体サマリー
投資資産の全体サマリーです
投資対象 | 簿価 | 原価 | 利益 | 利益率 |
---|---|---|---|---|
株式投資 | ¥27,749,146 | ¥22,874,969 | ¥4,874,177 | 21.31% |
アセットアロケーション枠 | ¥17,252,683 | ¥17,460,759 | -¥208,076 | -1.19% |
その他 | ¥2,970,132 | ¥1,565,617 | ¥1,404,515 | 89.71% |
積立NISA | ¥840,309 | ¥799,983 | ¥40,326 | 5.04% |
Total | ¥48,812,270 | ¥42,701,328 | ¥6,110,942 | 14.31% |
株式投資
株式として保有している資産です。
この枠ではコロナショック以降に買ったものばかりですが、追加投資等は考えておらず、購入したものをひたすら保持する方針でいます。
また損失となっているテスラについては、年末に一部「損だし」して配当で徴収された税金の還付をもくろんでます。
コード | 銘柄 | 数量 | 価格 | 簿価 | 原価 | 利益 | 利益率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
QQQ | Invesco QQQ Trust Series 1 | 485 | 283.85 | ¥18,759,503 | ¥14,543,236 | ¥4,216,267 | 28.99% |
VTI | Vanguard Total Stock Market Index Fund ETF | 100 | 198.36 | ¥2,702,992 | ¥2,554,895 | ¥148,097 | 5.80% |
MSFT | Microsoft Corporation | 40 | 247.4 | ¥1,348,498 | ¥1,001,610 | ¥346,888 | 34.63% |
TSLA | Tesla, Inc., | 56 | 173.44 | ¥1,323,512 | ¥2,063,628 | -¥740,116 | -35.86% |
8031.T | 三井物産(株) | 200 | 4,023.00 | ¥804,600 | ¥510,000 | ¥294,600 | 57.76% |
8058.T | 三菱商事(株) | 100 | 4,505.00 | ¥450,500 | ¥290,300 | ¥160,200 | 55.18% |
8766.T | 東京海上ホールディングス(株) | 300 | 2,788.50 | ¥836,550 | ¥543,000 | ¥293,550 | 54.06% |
9101.T | 日本郵船(株) | 300 | 3,041.00 | ¥912,300 | ¥828,000 | ¥84,300 | 10.18% |
9984.T | ソフトバンクグループ(株) | 100 | 6,168.00 | ¥616,800 | ¥540,300 | ¥76,500 | 14.16% |
Total | ¥27,755,256 | ¥22,874,969 | ¥4,880,287 | 21.33% |
アセットアロケーション枠
この枠が現在の投資主力で、毎月積立投資をしています。
2021年の年末から開始した為、すごい高値掴みとなっていて苦戦していますが、それでも大した損益ではありません。
銘柄 | 数量 | 価格 | 簿価 | 原価 | 利益 | 利益率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
ニッセイ 日経平均インデックスファンド | 2062159 | 17,069 | ¥3,519,899 | ¥3,604,488 | -¥84,589 | -2.35% |
eMAXIS Slim先進国株式インデックス | 1308632 | 19,886 | ¥2,602,346 | ¥2,541,459 | ¥60,887 | 2.40% |
eMAXIS Slim新興国株式インデックス | 2046879 | 12,262 | ¥2,509,883 | ¥2,701,007 | -¥191,124 | -7.08% |
eMAXIS Slim 国内リートインデックス | 896732 | 9,659 | ¥866,153 | ¥885,974 | -¥19,821 | -2.24% |
eMAXIS Slim 先進国リートインデックス | 8262 | 11,772 | ¥9,726 | ¥10,000 | -¥274 | -2.74% |
現金(先進国リート待機資金) | ¥844,161 | ¥844,161 | ¥0 | 0.00% | ||
eMAXIS Slim先進国債券インデックス | 4335227 | 11,977 | ¥5,192,301 | ¥5,165,457 | ¥26,844 | 0.52% |
現金(日本債権相当) |
¥1,708,213 | ¥1,708,213 | ¥0 | 0.00% | ||
Total | ¥17,252,683 | ¥17,460,759 | -¥208,076 | -1.19% |
その他
信託報酬が高い投資信託もありますが、含み益が凄くて保持したままにしているものです。
銘柄 | 数量 | 価格 | 簿価 | 原価 | 利益 | 利益率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) | 551787 | 18,955 | ¥1,045,912 | ¥905,024 | ¥140,888 | 15.57% |
SMTAM ダウ・ジョーンズインデックスF | 229643 | 71,004 | ¥1,630,557 | ¥540,593 | ¥1,089,964 | 201.62% |
iシェアーズ 米国株式(S&P500)インデックスF | 82086 | 35,775 | ¥293,663 | ¥120,000 | ¥173,663 | 144.72% |
Total | ¥2,970,132 | ¥1,565,617 | ¥1,404,515 | 89.71% |
積立NISA
2021年から一般NISAから積立NISAに変更した為、まだ投資額は少ないです。
毎月満額積み立てており、積立比率は以下となっています。
先進国株式:新興国株式=4:1
銘柄 | 数量 | 価格 | 簿価 | 原価 | 利益 | 利益率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
eMAXIS Slim先進国株式インデックス | 351628 | 19,886 | ¥699,247 | ¥653,331 | ¥45,916 | 7.03% |
eMAXIS Slim新興国株式インデックス | 115040 | 12,262 | ¥141,062 | ¥146,652 | -¥5,590 | -3.81% |
Total | ¥840,309 | ¥799,983 | ¥40,326 | 5.04% |